Personenliste
| PN | Nachname | Vornamen | Geboren | Geburtsort | Stand Beruf | Wohnort | Gestorben | Sterbeort | 
|---|
Es wurden 10 Einträge gefunden.
Davon werden unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien und der geltenden Datenschutzvorschriften gezeigt:
| 4228 | Henkel, Henckel, Henkell | Christian Friedrich | 04.07.1790 | Soldin | Ackersmann | Soldin |  |  | 
| 12367 | Henkel, Henckel | Emilie | [01.03.1817] | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 12368 | Henkel, Henckel | Justine | [01.03.1819] | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 12369 | Henkel, Henckel | Henriette | [30.09.1821] | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 12332 | Henkel, Henckel | Augustine | [01.01.1822] | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 13089 | Henkel, Henckel | Auguste | [01.02.1823] | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 12370 | Henkel, Henckel | Caroline | [03.03.1824] | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 13090 | Henkel, Henckel | Carl | [01.02.1826] | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 5067 | Henkel, Henckel | Friedrich Wilhelm | 06.12.1827 | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 10208 | Henkel, Henckel | Carl August | 15.02.1831 | Soldin |  | Soldin |  |  | 
Ende Tabelle