Personenliste
| PN | Nachname | Vornamen | Geboren | Geburtsort | Stand Beruf | Wohnort | Gestorben | Sterbeort | 
|---|
Es wurden 36 Einträge gefunden.
Davon werden unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien und der geltenden Datenschutzvorschriften gezeigt:
| 21759 | Gilde, Gülle | Sigismund | um 1685 |  | Bauer | Staffelde |  |  | 
| 21762 | Gülde, Gülle | Hans Johann | um 1693 |  | Bauer | Staffelde |  |  | 
| 28420 | Gülle | Anna Mathilde Emilie | 20.06.1877 | Schlegelsburg |  | Schlegelsburg |  |  | 
| 13343 | Gülle | August Heinrich | 14.03.1831 | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 33983 | Gülle | Auguste | um 1838 |  | Magd | Schöneberg |  |  | 
| 14040 | Gülle | Auguste Wilhelmine | 12.09.1839 | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 12576 | Gülle | Carl Friedrich Wilhelm | 06.01.1828 | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 12575 | Gülle | Caroline | um 1826 | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 6147 | Gülle | Christian | 27.12.1788 | Mietzelfelde |  | Mietzelfelde |  |  | 
| 35233 | Gülle | Christian | um 1697 |  | Bauer | Staffelde |  |  | 
| 35234 | Gülle | Christian | um 1714 |  | Bauer | Staffelde |  |  | 
| 6819 | Gülle | Friedrich Wilhelm | 14.03.1831 | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 17179 | Gülle | Friedrich Wilhelm | um 1840 |  |  | Gollin |  |  | 
| 29358 | Gülle | Friedrich Wilhelm | [18.10.1856] | Rehnitz | Kutscher | Soldin | 18.10.1874 | Soldin | 
| 35235 | Gülle | Georg | um 1697 |  | Freimann | Staffelde |  |  | 
| 12574 | Gülle | Hanne | vor 1828 | Soldin |  | Soldin |  |  | 
| 14361 | Gülle | Hermann | 02.03.1846 | Nesselgrund Kr. Soldin | Knecht | Soldin |  |  | 
| 17180 | Gülle | Herrmann | um 1842 |  |  | Gollin |  |  | 
| 2468 | Gülle | Joh. W. | vor 1829 | [Soldin] | Wittwe Dittmer | Soldin |  |  | 
| 4487 | Gülle | Johann | 05.07.1799 | Mietzelfelde | Schmied | Soldin |  |  | 
| 6145 | Gülle | Johann | vor 1768 |  | Meier | Mietzelfelde |  |  | 
| 11944 | Gülle | Johann Friedrich Wilhelm | 25.04.1845 | Tempelhoff Kr. Soldin | Schneider | Soldin |  |  | 
| 17177 | Gülle | Martin | um 1814 |  | Tagelöhner | Gollin |  |  | 
| 5097 | Gülle | N.N. | vor 1808 | [Soldin] | Handarbeiter | Soldin |  |  | 
| 17176 | Gülle | N.N. | um 1765 |  | Witwe | Gollin |  |  | 
| 11942 | Gülle | Wilhelm | vor 1825 |  |  | Soldin | vor 1865 | Soldin | 
| 18908 | Gülle | Wilhelm | um 1840 |  | Dienstjunge | Groß Fahlenwerder |  |  | 
| 17181 | Gülle | Wilhelmine | um 1847 |  |  | Gollin |  |  | 
| 32868 | Gülle, Androw | Anna Sophie | vor 1808 |  |  | Woltersdorf | vor 1876 |  | 
| 32669 | Gülle, Androw | Wilhelmine | Dez 1825 | Staffelde |  | Soldin | 23.09.1875 | Soldin | 
| 9584 | Gülle, Kurth | N.N. | vor 1791 |  |  | Soldin |  |  | 
| 18079 | Gülle, Lange | N.N. | um 1798 |  | Witwe | Neuenburg |  |  | 
| 34379 | Gülle, Reisch | Henriette | um 1835 |  |  | Schöneberg |  |  | 
| 32846 | Gülle, Timm | Henriette | vor 1834 |  |  | Soldin |  |  | 
| 7895 | Gülle, Vorpahl | Dorothea | vor 1822 |  |  | Soldin |  |  | 
| 36193 | Güllen, Mielke | Auguste | vor 1844 |  |  | Kinderfreude |  |  | 
Ende Tabelle