| Vornamen: | Emilie |
| Geburtsname: | Kantt |
| Geschlecht: | weiblich |
| Wohnorte: | Berneuchen Vorwerk Winkel |
| Geboren: | um 1828 |
| Konfession: | ev. |
| Vater: | Martin Kantt | * um 1796 |
| Mutter: | Henriette Borckenhagen | * um 1806 |
| Henriette Kantt | * um 1830 |
| Friedrich Kantt | * um 1833 |
| Hermann Kantt | * um 1837 |
| Franz Kantt | * um 1840 |
| Maria Kantt | * um 1842 |
| Partner nicht bekannt !! |