| Vornamen: | Karl |
| Geburtsname: | Klöhn |
| Geschlecht: | männlich |
| Wohnorte: | Staffelde |
| Geboren: | um 1835 |
| Konfession: | ev. |
| Vater: | Christian Klöhn | * um 1803 |
| Mutter: | Dorothea Voss | * um 1808 |
| Wilhelm Klöhn | * um 1827 |
| Friedrich Klöhn | * um 1830 |
| Alwine Klöhn | * um 1838 |
| Minna Klöhn | * um 1841 |
| Johann Klöhn | * um 1854 |
| Partner nicht bekannt !! |