Vornamen: | Bernhard Carl Otto |
Geburtsname: | Timpel |
Geschlecht: | männlich |
Wohnorte: | Soldin |
Geboren: | 25.09.1885 Soldin |
Konfession: | ev. |
Vater: | Carl Bernhard Otto Timpel | * 22.12.1852 Zielenzig |
Mutter: | Louise Marie Hedwig Streich | * 11.05.1860 Soldin |
Louise Anna Marie Timpel | * 31.12.1878 Soldin |
Minna Johanna Auguste Timpel | * 23.06.1881 Soldin |
Moritz Eduard Otto Timpel | * 20.12.1882 Soldin |
Clara Hedwig Minna Timpel | * 26.12.1886 Soldin |
Partner nicht bekannt !! |