Vornamen: | Karl |
Geburtsname: | Doebel |
Geschlecht: | männlich |
Wohnorte: | Försterei Mückenburg |
Geboren: | um 1832 |
Vater: | Karl Doebel | * um 1805 |
Mutter: | Karoline Schönrock | * um 1815 |
Emilie Doebel | * um 1833 |
Herrmann Doebel | * um 1839 Forsthaus Bruncken I |
Otto Doebel | * um 1843 |
Marie Doebel | * um 1844 |
Emma Doebel | * um 1852 |
Betti Doebel | * um 1853 |
Partner nicht bekannt !! |