Vornamen: | Anton |
Geburtsname: | Höpfner |
Geschlecht: | männlich |
Wohnorte: | Wollhaus |
Geboren: | 07.05.1876 |
Konfession: | ev. |
Gestorben: | 18.07.1876 Wollhaus |
Begräbnis: | Historischer Friedhof Wollhaus Inschrift auf dem Grabstein: [Hier] ruhen in Gott die 4 Kinder des Eigenthrs. Wilhelm Höpfner Karl geb. 9. April 1864, gest. 18. April 1864. Richard geb. 11. September 1873, gest. 6. November 1873. Helene geb. 11. December 1877, gest. 14. December 1877 Anton geb. 7. Mai 1876, gest. 18. Juli 1876. |
Vater: | noch unbekannt !! |
Mutter: | noch unbekannt !! |
Partner nicht bekannt !! |