| Vornamen: | N.N. |
| Geburtsname: | Zarbock |
| Geschlecht: | weiblich |
| Stand, Beruf: | Tochter |
| Wohnorte: | Soldin |
| Geboren: | 15.02.1846 Soldin |
| Gestorben: | 15.02.1846 Soldin |
| Begräbnis: | 18.02.1846 Soldin Neuer Kirchhof |
| Vater: | Karl Wilhelm Zarbock | * 14.12.1810 Driesen Kr. Friedeberg Nm., + vor 1864 Berlin |
| Mutter: | Karoline Auguste Papendick | * 04.02.1820 Soldin |
| Wilhelmine Auguste Zarbock | * 07.11.1839 Soldin, + 13.11.1841 Soldin |
| Carl Robert Zarbock | * 27.03.1844 Soldin |
| Partner nicht bekannt !! |