| Vornamen: | L. | 
| Geburtsname: | Bliß | 
| Nachname(n): | Bliß, Bliss | 
| Geschlecht: | weiblich | 
| Stand, Beruf: | unverehelichte | 
| Wohnorte: | Soldin | 
| Geboren: | vor 1826 [Soldin] | 
| Vater: | noch unbekannt !! | 
| Mutter: | noch unbekannt !! | 
| Partner nicht bekannt !! | 
| Carl Friedrich Wilhelm Bliss | * 28.09.1846 Soldin | 
| N.N. Bliß | * [28.02.1849] [Soldin], + 29.01.1850 Soldin |