Vornamen: | Johannes |
Geburtsname: | Braun |
Geschlecht: | männlich |
Wohnorte: | Altenstädt |
Geboren: | 17.12.1802 Altenstädt |
Taufe: | 02.01.1803 Altenstädt |
Gestorben: | 06.11.1806 Altenstädt |
Begräbnis: | 08.11.1806 Altenstädt |
Vater: | noch unbekannt !! | |
Mutter: | Anna Catharina Braun | * 13.07.1777 Altenstädt, + 25.03.1839 Altenstädt |
Johannes Böhmert | + 01.09.1886 Altenstädt |
Johann Hermann Braun | * 02.07.1800 Altenstädt, + 18.05.1803 |
Anna Elisabeth Böhmert | * 24.07.1807 Altenstädt |
Partner nicht bekannt !! |