| Tabelle: | 0462 |
| Bezeichnung: | Bauern und Kossäten Woltersdorf 1785 |
| Beschreibung: | Verzeichnis der Namen |
| Zeitraum: | 1785 |
| Quelle: | 242 |
| Archiv: | BLHA |
| Signatur: | 8 Soldin 30 |
| Bezeichnung: | Urbarium des Kämmereidorfes Woltersdorf |
| Beschreibung: | Nachweise über Grundstücke der Untertanen. - Verzeichnis der Dienstverhältnisse zwischen Grundherrschaften und deren Untertanen. |
| Zeitraum: | 1785 |
| Typ: | Akte |
| Nummer: | |
| Bearbeitungsstand: | |
| Erfasser: | Reinhard Pätzel |
| EMail: | rpaetzel@t-online.de |
| Homepage: | https://rpaetzel.de |
| ID | Seite | Datum | Jahr | Nr | Vornamen | Name | Stand Beruf | Ort | Bemerkungen | Thl | Gr | Pf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 04.09.1785 | 1785 | 1 | Peter | Decker | Bauer | Woltersdorf | ||||
| 2 | 8 | 04.09.1785 | 1785 | 2 | George | Gamrath | Bauer Witwe | Woltersdorf | ||||
| 3 | 8 | 04.09.1785 | 1785 | 3 | Christian | Schwän | Bauer | Woltersdorf | ||||
| 4 | 9 | 04.09.1785 | 1785 | 4 | Michael | Frädrich | Bauer | Woltersdorf | ||||
| 5 | 9 | 04.09.1785 | 1785 | 5 | Gottfried | Frädrich | Bauer | Woltersdorf | ||||
| 6 | 9 | 04.09.1785 | 1785 | 6 | Michael | Schultz | Bauer | Woltersdorf | ||||
| 7 | 9 | 04.09.1785 | 1785 | 7 | Christian | Schultz | Bauer, Schultze und Krüger | Woltersdorf | ||||
| 8 | 9 | 04.09.1785 | 1785 | 8 | Christian | Fähnrich | Bauer | Woltersdorf | ||||
| 9 | 9 | 04.09.1785 | 1785 | 9 | George | Schultz | Bauer und Gerichtsmann | Woltersdorf | ||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 10 | 04.09.1785 | 1785 | 1 | Friedrich | Müller | Kossäth | Woltersdorf | ||||
| 12 | 10 | 04.09.1785 | 1785 | 2 | Christian | Gamrath | Kossäth | Woltersdorf | ||||
| 13 | 10 | 04.09.1785 | 1785 | 3 | George | Gamrath | Kossäth | Woltersdorf | ||||
| 14 | 10 | 04.09.1785 | 1785 | 4 | Michel | Gamrath | Kossäth | Woltersdorf | ||||
| 15 | 10 | 04.09.1785 | 1785 | 5 | Gottfried | Pudewell | Kossäth | Woltersdorf | ||||
| 16 | 10 | 04.09.1785 | 1785 | 6 | Michel | Bergemann | Kossäth | Woltersdorf | ||||
| 17 | 10 | 04.09.1785 | 1785 | 7 | Michel | Brose | Kossäth | Woltersdorf | ||||
| 18 | 10 | 04.09.1785 | 1785 | 8 | Gottfried | Gamrath | Kossäth | Woltersdorf | ||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 1 | Christian | Schultz | Schultze | Woltersdorf | ||||
| 21 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 2 | Christian | Fähnrich | Bauer | Woltersdorf | ||||
| 22 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 3 | Gürgen | Schultze | Woltersdorf | |||||
| 23 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 4 | Peter | Decker | Woltersdorf | |||||
| 24 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 5 | Gamrath | Witwe | Woltersdorf | |||||
| 25 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 6 | Michael | Frädrich | Woltersdorf | |||||
| 26 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 7 | Gottfried | Frädrich | Woltersdorf | |||||
| 27 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 8 | Christian | Schwän | Woltersdorf | |||||
| 28 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 9 | Michael | Schultz | Woltersdorf | |||||
| 29 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 10 | Friedrich | Müller | Kossäth | Woltersdorf | ||||
| 30 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 11 | Christian | Gamrath | Woltersdorf | |||||
| 31 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 12 | Gürgen | Gamrath | Woltersdorf | |||||
| 32 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 13 | Michael | Gamrath | Woltersdorf | |||||
| 33 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 14 | Gottfried | Pudewell | Woltersdorf | |||||
| 34 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 15 | Michael | Bergemann | Woltersdorf | |||||
| 35 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 16 | Michael | Brose | Woltersdorf | |||||
| 36 | 15 | 01.12.1785 | 1785 | 17 | Gottfried | Gamrath | Woltersdorf | |||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | 20 | 04.09.1785 | 1785 | 1 | Peter | Decker | Bauer | Woltersdorf | Inventur 24.06.1752 | |||
| 39 | 21 | 04.09.1785 | 1785 | 2 | George | Gamrath | Bauer Witwe | Woltersdorf | Inventur 30.05.1760, 13.12.1775 | |||
| 40 | 21 | 04.09.1785 | 1785 | 3 | Christian | Schwän | Bauer | Woltersdorf | Inventur 10.06.1776 | |||
| 41 | 22 | 04.09.1785 | 1785 | 4 | Michel | Fredrich | Bauer | Woltersdorf | Inventur 07.07.1769 | |||
| 42 | 22 | 04.09.1785 | 1785 | 5 | Gottfried | Fredrich | Bauer und Gerichtsmann | Woltersdorf | Inventur 11.07.1744 | |||
| 43 | 23 | 04.09.1785 | 1785 | 6 | Michel | Schultz | Bauer | Woltersdorf | Inventur 09.04.1749, 03.02.1775 | |||
| 44 | 23 | 04.09.1785 | 1785 | 7 | Christian | Schultz | Bauer und Dorfschultze, Krüger | Woltersdorf | Inventur 02.03.1697 | |||
| 45 | 24 | 04.09.1785 | 1785 | 8 | Christian | Fähnrich | Bauer | Woltersdorf | Inventur 13.11.1742, 08.07.1777 | |||
| 46 | 24 | 04.09.1785 | 1785 | 9 | George | Schultz | Bauer und Gerichtsmann | Woltersdorf | Inventur 27.11.1758 | |||
| 47 | ||||||||||||
| 48 | 25 | 04.09.1785 | 1785 | 1 | Friedrich | Müller | Kossäth | Woltersdorf | Hof von Christian Hahn anno 1762/63 übernommen | |||
| 49 | 25 | 04.09.1785 | 1785 | 2 | Christian | Schultz | Kossäth | Woltersdorf | Inventur 08.02.1759 | |||
| 50 | 26 | 04.09.1785 | 1785 | 3 | George | Gamrath | Kossäth | Woltersdorf | Inventur 13.12.1738 | |||
| 51 | 26 | 04.09.1785 | 1785 | 4 | Michel | Gamrath | Kossäth | Woltersdorf | Inventur 1776 | |||
| 52 | 27 | 04.09.1785 | 1785 | 5 | Gottfried | Pudewell | Kossäth | Woltersdorf | Inventur 08.06.1758 | |||
| 53 | 27 | 04.09.1785 | 1785 | 6 | Michael | Bergemann | Kossäth | Woltersdorf | Inventur 1768 | |||
| 54 | 28 | 04.09.1785 | 1785 | 7 | Michael | Brose | Kossäth | Woltersdorf | Inventur 15.02.1764 | |||
| 55 | 28 | 04.09.1785 | 1785 | 8 | Gottfried | Gamrath | Kossäth | Woltersdorf | Inventur 29.11.1738, 1760 | |||
| 56 |