Tabelle: | 0441 |
Bezeichnung: | Einwohner Schöneberg 1855 |
Beschreibung: | Vornamen, Name, Stand, Alter, Vor- und Nachnamen der Eltern |
Zeitraum: | 1855 |
Quelle: | 199 |
Archiv: | BLHA |
Signatur: | 7 Karzig 338 |
Bezeichnung: | Einwohnerlisten von Schöneberg |
Beschreibung: | |
Zeitraum: | 1855-1857 |
Typ: | Akte |
Nummer: | |
Bearbeitungsstand: | 26.10.2024 |
Erfasser: | Reinhard Pätzel |
EMail: | rpaetzel@t-online.de |
Homepage: | https://rpaetzel.de |
ID | Jahr | Seite | Nr | Vornamen | Name | Stand Beruf | G | Alter | Person von | Partner Vornamen | Partner Name | Vater Vornamen | Vater Name | Mutter Vornamen | Mutter Name | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1855 | 2 | 1 | Henriette | Voss | unverehelicht | W | 21 | Am 03.04.1857 nach Amerika ausgewandert, New York | |||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 1855 | 3 | 1 | Christian | Lück | Hausmann | M | 33 | Ehemann | Henriette | Blum | Am 01.05.1857 nach Amerika ausgewandert, Quebec | ||||
4 | 1855 | 3 | 2 | Henriette | Blum | W | 33 | Ehefrau | Christian | Lück | Am 01.05.1857 nach Amerika ausgewandert, Quebec | |||||
5 | 1855 | 3 | 3 | Auguste | Lück | W | 2 | Tochter | Christian | Lück | Henriette | Blum | Am 01.05.1857 nach Amerika ausgewandert, Quebec | |||
6 | ||||||||||||||||
7 | 1855 | 3 | 1 | Carl | Becker | Hausmann | M | 32 | Ehemann | Sophie | Thiem | Am 01.05.1857 nach Amerika ausgewandert, Quebec | ||||
8 | 1855 | 3 | 2 | Sophie | Thiem | W | 36 | Ehefrau | Carl | Becker | Am 01.05.1857 nach Amerika ausgewandert, Quebec | |||||
9 | 1855 | 3 | 3 | Auguste | Becker | W | 6 | Tochter | Carl | Becker | Sophie | Thiem | Am 01.05.1857 nach Amerika ausgewandert, Quebec | |||
10 | ||||||||||||||||
11 | 1855 | 3 | 1 | Carl | Graef | Landmann | M | 26 | Am 01.05.1857 nach Amerika ausgewandert, Quebec | |||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | 1855 | 5 | 1 | Behrend | Viehjunge | M | 18 | |||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | 1855 | 5 | 2 | Brauer | Magd | W | 19 | |||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | 1855 | 5 | 3 | Karl | Buchholz | M | 17 | Im Haushalt der Liese, s. Buchstabe L, Nr. 1 | ||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | 1855 | 5 | 4 | Wilhelmine | Benicke | Magd | W | 22 | ||||||||
20 | 1855 | 5 | 5 | Julius | Benoke | Junge | M | 16 | ||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | 1855 | 5 | 6 | George | Becker | Tagelöhner | M | 50 | Ehemann | Sophie | Walter | |||||
23 | 1855 | 5 | 7 | Sophie | Walter | W | 50 | Ehefrau | George | Becker | ||||||
24 | 1855 | 5 | 8 | Gottfried | Becker | M | 16 | Sohn | George | Becker | Sophie | Walter | ||||
25 | ||||||||||||||||
26 | 1855 | 5 | 9 | Wilhelm | Buch | Büdner | M | 29 | Ehemann | Louise | Wolff | |||||
27 | 1855 | 5 | 10 | Louise | Wolff | W | 25 | Ehefrau | Wilhelm | Buch | ||||||
28 | 1855 | 5 | 11 | Karoline | Buch | W | 3 | Tochter | Wilhelm | Buch | Louise | Wolff | ||||
29 | ||||||||||||||||
30 | 1855 | 5 | 12 | Henriette | Benicke | Magd | W | 14 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | 1855 | 5 | 13 | Wilhelm | Benicke | Büdner | M | 43 | Ehemann | Karoline | Schäde | |||||
33 | 1855 | 5 | 14 | Karoline | Schäde | W | 45 | Ehefrau | Wilhelm | Benicke | ||||||
34 | 1855 | 5 | 15 | Wilhelm | Benicke | M | 6 | Sohn | Wilhelm | Benicke | Karoline | Schäde | ||||
35 | ||||||||||||||||
36 | 1855 | 5 | 16 | N.N. | Buchholz | geb. Hannemann | W | 47 | Witwe | |||||||
37 | 1855 | 5 | 17 | Karl | Buchholz | M | 25 | Sohn | N.N. | Buchholz | ||||||
38 | 1855 | 5 | 18 | Auguste | Buchholz | W | 12 | Tochter | N.N. | Buchholz | ||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | 1855 | 5 | 19 | August | Benicke | Knecht | M | 18 | ||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | 1855 | 6 | 20 | Johann | Bengs | Halbbauer | M | 52 | Ehemann | Justine | Hagedorn | |||||
43 | 1855 | 6 | 21 | Justine | Hagedorn | W | 43 | Ehefrau | Johann | Bengs | ||||||
44 | 1855 | 6 | 22 | Henriette | Bengs | W | 22 | Tochter | Johann | Bengs | Justine | Hagedorn | ||||
45 | 1855 | 6 | 23 | Justine | Bengs | W | 18 | Tochter | Johann | Bengs | Justine | Hagedorn | ||||
46 | 1855 | 6 | 24 | Louise | Bengs | W | 15 | Tochter | Johann | Bengs | Justine | Hagedorn | ||||
47 | 1855 | 6 | 25 | Karoline | Bengs | W | 6 | Tochter | Johann | Bengs | Justine | Hagedorn | ||||
48 | ||||||||||||||||
49 | 1855 | 6 | 26 | Friedrich | Benicke | Büdner und Tischler | M | 41 | Ehemann | Johanne | Hämmer | |||||
50 | 1855 | 6 | 27 | Johanne | Hämmer | W | 39 | Ehefrau | Friedrich | Benicke | ||||||
51 | 1855 | 6 | 28 | Auguste | Benicke | W | 14 | Tochter | Friedrich | Benicke | Johanne | Hämmer | ||||
52 | 1855 | 6 | 29 | Karl | Benicke | M | 11 | Sohn | Friedrich | Benicke | Johanne | Hämmer | ||||
53 | ||||||||||||||||
54 | 1855 | 6 | 30 | Ludwig | Benicke | Büdner und Schneider | M | 29 | Ehemann | Wilhelmine | Schmidt | |||||
55 | 1855 | 6 | 31 | Wilhelmine | Schmidt | W | 24 | Ehefrau | Ludwig | Benicke | ||||||
56 | 1855 | 6 | 32 | Auguste | Benicke | W | 1 | Tochter | Ludwig | Benicke | Wilhelmine | Schmidt | ||||
57 | ||||||||||||||||
58 | 1855 | 6 | 33 | Wilhelm | Becker | Tagelöhner | M | 47 | Ehemann | Louise | Röhning | |||||
59 | 1855 | 6 | 34 | Louise | Röhning | W | 50 | Ehefrau | Wilhelm | Becker | ||||||
60 | 1855 | 6 | 35 | Emilie | Becker | W | 14 | Tochter | Wilhelm | Becker | Louise | Röhning | ||||
61 | 1855 | 6 | 36 | Karoline | Becker | W | 11 | Tochter | Wilhelm | Becker | Louise | Röhning | ||||
62 | ||||||||||||||||
63 | 1855 | 6 | 37 | Ludwig | Becker | Büdner | M | 59 | Ehemann | Charlotte | Montag | |||||
64 | 1855 | 6 | 38 | Charlotte | Montag | W | 40 | Ehefrau | Ludwig | Becker | ||||||
65 | 1855 | 6 | 39 | Friedrich | Becker | M | 12 | Sohn | Ludwig | Becker | Charlotte | Montag | ||||
66 | 1855 | 6 | 40 | Karl | Becker | M | 1 | Sohn | Ludwig | Becker | Charlotte | Montag | ||||
67 | ||||||||||||||||
68 | 1855 | 6 | 41 | Gottlieb | Braatz | Knecht | M | 51 | ||||||||
69 | ||||||||||||||||
70 | 1855 | 6 | 42 | Friedrich | Brauer | Büdner | M | 45 | Ehemann | Sophie | Sydow | |||||
71 | 1855 | 6 | 43 | Sophie | Sydow | W | 40 | Ehefrau | Friedrich | Brauer | ||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | 1855 | 6 | 44 | Karl | Benicke | Büdner | M | 60 | Ehemann | Louise | Krause | |||||
74 | 1855 | 6 | 45 | Louise | Krause | W | 36 | Ehefrau | Karl | Benicke | ||||||
75 | 1855 | 6 | 46 | Ludwig | Benicke | M | 13 | Sohn | Karl | Benicke | Louise | Krause | ||||
76 | 1855 | 6 | 47 | Justine | Benicke | W | 10 | Tochter | Karl | Benicke | Louise | Krause | ||||
77 | ||||||||||||||||
78 | 1855 | 6 | 48 | Friedrich | Benicke | Knecht | M | 18 | ||||||||
79 | ||||||||||||||||
80 | 1855 | 6 | 49 | Wilhelm | Buch | Kossäth | M | 33 | Ehemann | Auguste | Worm | |||||
81 | 1855 | 6 | 50 | Auguste | Worm | W | 29 | Ehefrau | Wilhelm | Buch | ||||||
82 | 1855 | 6 | 51 | Karoline | Buch | W | 13 | Tochter | Wilhelm | Buch | Auguste | Worm | ||||
83 | 1855 | 6 | 52 | Auguste | Buch | W | 11 | Tochter | Wilhelm | Buch | Auguste | Worm | ||||
84 | 1855 | 6 | 53 | Emilie | Buch | W | 9 | Tochter | Wilhelm | Buch | Auguste | Worm | ||||
85 | 1855 | 6 | 54 | August | Buch | M | 2 | Sohn | Wilhelm | Buch | Auguste | Worm | ||||
86 | ||||||||||||||||
87 | 1855 | 6 | 55 | Friedrich | Buch | Ausgedinger | M | 74 | Ehemánn | Regine | Fischer | |||||
88 | 1855 | 6 | 56 | Regine | Fischer | W | 69 | Ehefrau | Friedrich | Buch | ||||||
89 | 1855 | 7 | 57 | Gottlieb | Buch | M | 30 | Sohn | Friedrich | Buch | Regine | Fischer | ||||
90 | 1855 | 7 | 58 | Friedrich | Buch | M | 26 | Sohn | Friedrich | Buch | Regine | Fischer | ||||
91 | ||||||||||||||||
92 | 1855 | 7 | 59 | Gottlieb | Benicke | Kossäth | M | 54 | Ehemann | Sophie | Gohlke | |||||
93 | 1855 | 7 | 60 | Sophie | Gohlke | W | 35 | Ehefrau | Gottlieb | Benicke | ||||||
94 | 1855 | 7 | 61 | Julius | Benicke | M | 18 | Sohn | Gottlieb | Benicke | Sophie | Gohlke | ||||
95 | 1855 | 7 | 62 | Ludwig | Benicke | M | 16 | Sohn | Gottlieb | Benicke | Sophie | Gohlke | ||||
96 | 1855 | 7 | 63 | Friedrich | Benicke | M | 13 | Sohn | Gottlieb | Benicke | Sophie | Gohlke | ||||
97 | 1855 | 7 | 64 | Auguste | Benicke | W | 11 | Tochter | Gottlieb | Benicke | Sophie | Gohlke | ||||
98 | 1855 | 7 | 65 | Hermann | Benicke | M | 3 | Sohn | Gottlieb | Benicke | Sophie | Gohlke | ||||
99 | ||||||||||||||||
100 | 1855 | 7 | 66 | Regine | Buch | Magd | W | 28 | ||||||||
101 | ||||||||||||||||
102 | 1855 | 7 | 67 | Karl | Buch | Kossäth | M | 34 | Ehemann | Sophie | Worm | |||||
103 | 1855 | 7 | 68 | Sophie | Worm | W | 35 | Ehefrau | Karl | Buch | ||||||
104 | 1855 | 7 | 69 | Karoline | Buch | W | 7 | Tochter | Karl | Buch | Sophie | Worm | ||||
105 | 1855 | 7 | 70 | Karl | Buch | M | 1 | Sohn | Karl | Buch | Sophie | Worm | ||||
106 | ||||||||||||||||
107 | 1855 | 7 | 71 | Louise | Buch | Ausgedingerin | W | 62 | ||||||||
108 | ||||||||||||||||
109 | 1855 | 7 | 72 | Auguste | Benicke | Magd | W | 20 | ||||||||
110 | ||||||||||||||||
111 | 1855 | 7 | 73 | Karl | Becker | Tagelöhner | M | 30 | Ehemann | Sophie | Thiem | |||||
112 | 1855 | 7 | 74 | Sophie | Thiem | W | 30 | Ehefrau | Karl | Becker | ||||||
113 | 1855 | 7 | 75 | Auguste | Becker | W | 5 | Tochter | Karl | Becker | Sophie | Thiem | ||||
114 | ||||||||||||||||
115 | 1855 | 7 | 76 | Karl | Becker | Tagelöhner | M | 28 | Ehemann | Charlotte | Wolff | |||||
116 | 1855 | 7 | 77 | Charlotte | Wolff | W | 35 | Ehefrau | Karl | Becker | ||||||
117 | 1855 | 7 | 78 | Wilhelm | Becker | M | 4 | Sohn | Karl | Becker | Charlotte | Wolff | ||||
118 | 1855 | 7 | 79 | Auguste | Becker | W | 1 | Tochter | Karl | Becker | Charlotte | Wolff | ||||
119 | ||||||||||||||||
120 | 1855 | 7 | 80 | N.N. | Becker | Ausgedingerin Witwe | W | 70 | ||||||||
121 | ||||||||||||||||
122 | 1855 | 7 | 81 | Christian | Bengs | Hausmann | M | 50 | Ehemann | Regine | Flügel | |||||
123 | 1855 | 7 | 82 | Regine | Flügel | W | 48 | Ehefrau | Christian | Bengs | ||||||
124 | 1855 | 7 | 83 | Karl | Bengs | M | 18 | Sohn | Christian | Bengs | Regine | Flügel | ||||
125 | 1855 | 7 | 84 | Wilhelmine | Bengs | W | 16 | Tochter | Christian | Bengs | Regine | Flügel | ||||
126 | 1855 | 7 | 85 | Emilie | Bengs | W | 12 | Tochter | Christian | Bengs | Regine | Flügel | ||||
127 | 1855 | 7 | 86 | Mathilde | Bengs | W | 10 | Tochter | Christian | Bengs | Regine | Flügel | ||||
128 | 1855 | 7 | 87 | Louise | Bengs | W | 6 | Tochter | Christian | Bengs | Regine | Flügel | ||||
129 | ||||||||||||||||
130 | 1855 | 7 | 88 | Louise | Brauer | Witwe | W | 68 | ||||||||
131 | ||||||||||||||||
132 | 1855 | 8 | 1 | Ludwig | Dümke | Tagelöhner | M | 40 | Ehemann | Louise | Ostwald | |||||
133 | 1855 | 8 | 2 | Louise | Ostwald | W | 39 | Ehefrau | Ludwig | Dümke | ||||||
134 | 1855 | 8 | 3 | Ludwig | Dümke | M | 10 | Sohn | Ludwig | Dümke | Louise | Ostwald | ||||
135 | 1855 | 8 | 4 | Henriette | Dümke | W | 5 | Tochter | Ludwig | Dümke | Louise | Ostwald | ||||
136 | ||||||||||||||||
137 | 1855 | 8 | 5 | Ferdinand | Dierke | Schmiedelehrling | M | 16 | bei Walther | |||||||
138 | ||||||||||||||||
139 | 1855 | 8 | 6 | Sophie | Dümke | Witwe | W | 76 | ||||||||
140 | ||||||||||||||||
141 | 1855 | 8 | 7 | Friedrich | Döring | Tagelöhner | M | 28 | Ehemann | Henriette | Krüger | |||||
142 | 1855 | 8 | 8 | Henriette | Krüger | W | 24 | Ehefrau | Friedrich | Döring | ||||||
143 | 1855 | 8 | 9 | August | Döring | M | 1 | Sohn | Friedrich | Döring | Henriette | Krüger | ||||
144 | ||||||||||||||||
145 | 1855 | 8 | 10 | Justine | Dümke | W | 13 | Pflegekind der Witwe Habermann, s. Buchstabe H, Nr. 13 | ||||||||
146 | 1855 | 8 | 11 | Karoline | Dümke | W | 10 | Pflegekind der Witwe Habermann, s. Buchstabe H, Nr. 13 | ||||||||
147 | 1855 | 8 | 12 | Henriette | Dümke | W | 7 | Pflegekind der Witwe Habermann, s. Buchstabe H, Nr. 13 | ||||||||
148 | ||||||||||||||||
149 | 1855 | 8 | 13 | Regine | Dümke | Witwe | W | 70 | ||||||||
150 | ||||||||||||||||
151 | 1855 | 8 | 14 | Karl | Drescher | Knecht | M | 29 | ||||||||
152 | ||||||||||||||||
153 | 1855 | 8 | 15 | Michael | Drehmel | Tagelöhner | M | 31 | Ehemann | Justine | Thiem | |||||
154 | 1855 | 8 | 16 | Justine | Thiem | W | 30 | Ehefrau | Michael | Drehmel | ||||||
155 | 1855 | 8 | 17 | Karl | Drehmel | M | 4 | Sohn | Michael | Drehmel | Justine | Thiem | ||||
156 | ||||||||||||||||
157 | 1855 | 8 | 18 | Wilhelm | Dümke | Viehjunge | M | 15 | ||||||||
158 | ||||||||||||||||
159 | 1855 | 8 | 19 | Ferdinand | Deckelmann | Tagelöhner | M | 37 | Ehemann | Auguste | Deckelmann | |||||
160 | 1855 | 9 | 20 | Auguste | Deckelmann | geb. Deckelmann | W | 35 | Ehefrau | Ferdinand | Deckelmann | |||||
161 | 1855 | 9 | 21 | Wilhelm | Deckelmann | M | 10 | Sohn | Ferdinand | Deckelmann | Auguste | Deckelmann | ||||
162 | 1855 | 9 | 22 | Ferdinand | Deckelmann | M | 4 | Sohn | Ferdinand | Deckelmann | Auguste | Deckelmann | ||||
163 | 1855 | 9 | 23 | Emilie | Deckelmann | W | 3 | Tochter | Ferdinand | Deckelmann | Auguste | Deckelmann | ||||
164 | 1855 | 9 | 24 | Auguste | Deckelmann | W | 1 | Tochter | Ferdinand | Deckelmann | Auguste | Deckelmann | ||||
165 | ||||||||||||||||
166 | 1855 | 9 | 25 | Henriette | Dräger | Magd | W | 19 | ||||||||
167 | ||||||||||||||||
168 | 1855 | 9 | 26 | Wilhelm | Degner | Büdner | M | 35 | Ehemann | Christine | Degner | |||||
169 | 1855 | 9 | 27 | Christine | Degner | W | 33 | Ehefrau | Wilhelm | Degner | ||||||
170 | 1855 | 9 | 28 | Henriette | Degner | W | 11 | Tochter | Wilhelm | Degner | Christine | Degner | ||||
171 | 1855 | 9 | 29 | Wilhelm | Degner | M | 9 | Sohn | Wilhelm | Degner | Christine | Degner | ||||
172 | 1855 | 9 | 30 | Ferdinand | Degner | M | 8 | Sohn | Wilhelm | Degner | Christine | Degner | ||||
173 | 1855 | 9 | 31 | Karoline | Degner | W | 6 | Tochter | Wilhelm | Degner | Christine | Degner | ||||
174 | ||||||||||||||||
175 | 1855 | 10 | 1 | N.N. | Fischer | Viehjunge | M | 25 | ||||||||
176 | ||||||||||||||||
177 | 1855 | 10 | 2 | Friedrich | Fitting | Tagelöhner | M | 37 | Ehemann | Regine | Zabel | |||||
178 | 1855 | 10 | 3 | Regine | Zabel | W | 40 | Ehefrau | Friedrich | Fitting | ||||||
179 | 1855 | 10 | 4 | Wilhelmine | Fitting | W | 13 | Tochter | Friedrich | Fitting | Regine | Zabel | ||||
180 | 1855 | 10 | 5 | August | Fitting | M | 12 | Sohn | Friedrich | Fitting | Regine | Zabel | ||||
181 | 1855 | 10 | 6 | Karl | Fitting | M | 9 | Sohn | Friedrich | Fitting | Regine | Zabel | ||||
182 | ||||||||||||||||
183 | 1855 | 10 | 7 | Wilhelmine Louise | Fischer | W | 49 | Witwe | ||||||||
184 | 1855 | 10 | 8 | Wilhelm | Fischer | M | 25 | Sohn | Wilhelmine Louise | Fischer | ||||||
185 | 1855 | 10 | 9 | Karl | Fischer | M | 14 | Sohn | Wilhelmine Louise | Fischer | ||||||
186 | ||||||||||||||||
187 | 1855 | 10 | 10 | Johann | Fielitz | Tagelöhner | M | 61 | Ehemann | Regine | Otto | |||||
188 | 1855 | 10 | 11 | Regine | Otto | W | 56 | Ehefrau | Johann | Fielitz | ||||||
189 | 1855 | 10 | 12 | August | Fielitz | M | 13 | Sohn | Johann | Fielitz | Regine | Otto | ||||
190 | ||||||||||||||||
191 | 1855 | 10 | 13 | Seelig | Fuchs | Handelsmann | M | 40 | Ehemann | Albertine | Schulvater | |||||
192 | 1855 | 10 | 14 | Albertine | Schulvater | W | 40 | Ehefrau | Seelig | Fuchs | ||||||
193 | 1855 | 10 | 15 | Sara | Fuchs | W | 6 | Tochter | Seelig | Fuchs | Albertine | Schulvater | ||||
194 | 1855 | 10 | 16 | Bendic | Fuchs | M | 3 | Sohn | Seelig | Fuchs | Albertine | Schulvater | ||||
195 | 1855 | 10 | 17 | Moritz | Fuchs | M | 1 | Sohn | Seelig | Fuchs | Albertine | Schulvater | ||||
196 | ||||||||||||||||
197 | 1855 | 10 | 18 | Friedrich | Fürst | Tagelöhner | M | 28 | Ehemann | Sophie | Schulz | |||||
198 | 1855 | 10 | 19 | Sophie | Schulz | W | 29 | Ehefrau | Friedrich | Fürst | ||||||
199 | 1855 | 11 | 20 | Karoline | Fürst | W | 4 | Tochter | Friedrich | Fürst | Sophie | Schulz | ||||
200 | 1855 | 11 | 21 | Wilhelm | Fürst | M | 1 | Sohn | Friedrich | Fürst | Sophie | Schulz | ||||
201 | ||||||||||||||||
202 | 1855 | 11 | 22 | Wilhelmine | Fischer | Magd | W | 15 | ||||||||
203 | ||||||||||||||||
204 | 1855 | 11 | 23 | Ernst | Fischer | Gutsbesitzer | M | 43 | Ehemann | Henriette | Falkenberg | |||||
205 | 1855 | 11 | 24 | Henriette | Falkenberg | W | 33 | Ehefrau | Ernst | Fischer | ||||||
206 | 1855 | 11 | 25 | Gustav | Fischer | M | 9 | Sohn | Ernst | Fischer | Henriette | Falkenberg | ||||
207 | 1855 | 11 | 26 | Emma | Fischer | W | 12 | Tochter | Ernst | Fischer | Henriette | Falkenberg | ||||
208 | 1855 | 11 | 27 | Marie | Fischer | W | 10 | Tochter | Ernst | Fischer | Henriette | Falkenberg | ||||
209 | 1855 | 11 | 28 | Anna | Fischer | W | 7 | Tochter | Ernst | Fischer | Henriette | Falkenberg | ||||
210 | 1855 | 11 | 29 | Louise | Fischer | W | 2 | Tochter | Ernst | Fischer | Henriette | Falkenberg | ||||
211 | ||||||||||||||||
212 | 1855 | 11 | 30 | Friedrich | Fischer | Kossäth | M | 46 | Ehemann | Louise | Heide | |||||
213 | 1855 | 11 | 31 | Louise | Heide | W | 46 | Ehefrau | Friedrich | Fischer | ||||||
214 | 1855 | 11 | 32 | Karl | Fischer | M | 17 | Sohn | Friedrich | Fischer | Louise | Heide | ||||
215 | 1855 | 11 | 33 | Ludwig | Fischer | M | 15 | Sohn | Friedrich | Fischer | Louise | Heide | ||||
216 | 1855 | 11 | 34 | Wilhelm | Fischer | M | 10 | Sohn | Friedrich | Fischer | Louise | Heide | ||||
217 | ||||||||||||||||
218 | 1855 | 11 | 35 | N.N. | Fischer | Ausgedingerin | W | 77 | ||||||||
219 | ||||||||||||||||
220 | 1855 | 11 | 36 | August | Fischer | Knecht | M | 22 | ||||||||
221 | ||||||||||||||||
222 | 1855 | 11 | 37 | Justine | Feuerhelm | Magd | W | 19 | ||||||||
223 | ||||||||||||||||
224 | 1855 | 11 | 38 | Gottlieb | Fürst | Tagelöhner | M | 54 | Ehemann | Johanne | Lehmann | |||||
225 | 1855 | 11 | 39 | Johanne | Lehmann | W | 39 | Ehefrau | Gottlieb | Fürst | ||||||
226 | 1855 | 11 | 40 | Henriette | Fürst | W | 14 | Tochter | Gottlieb | Fürst | Johanne | Lehmann | ||||
227 | 1855 | 11 | 41 | Karl | Fürst | M | 6 | Sohn | Gottlieb | Fürst | Johanne | Lehmann | ||||
228 | ||||||||||||||||
229 | 1855 | 12 | 1 | Gottlieb | Grandisch | Tagelöhner | M | 57 | Ehemann | Louise | Reisch | |||||
230 | 1855 | 12 | 2 | Louise | Reisch | W | 59 | Ehefrau | Gottlieb | Grandisch | ||||||
231 | 1855 | 12 | 3 | Karoline | Grandisch | W | 20 | Tochter | Gottlieb | Grandisch | Louise | Reisch | ||||
232 | 1855 | 12 | 4 | Karl | Grandisch | M | 18 | Sohn | Gottlieb | Grandisch | Louise | Reisch | ||||
233 | ||||||||||||||||
234 | 1855 | 12 | 5 | Wilhelm | Güll | M | 14 | Stiefsohn des Tagelöhners Kühn, s. Buchstabe K, Nr. 8 | ||||||||
235 | 1855 | 12 | 6 | Henriette | Güll | W | 10 | Stieftochter des Tagelöhners Kühn, s. Buchstabe K, Nr. 8 | ||||||||
236 | ||||||||||||||||
237 | 1855 | 12 | 7 | Michael | Gaede | Müller | M | 60 | Ehemann | Wilhelmine | Lieber | |||||
238 | 1855 | 12 | 8 | Wilhelmine | Lieber | W | 47 | Ehefrau | Michael | Gaede | ||||||
239 | 1855 | 12 | 9 | Wilhelmine | Gaede | W | 22 | Tochter | Michael | Gaede | Wilhelmine | Lieber | ||||
240 | ||||||||||||||||
241 | 1855 | 12 | 10 | Gottfried | Glaser | Büdner | M | 61 | Ehemann | Henriette | Nix | |||||
242 | 1855 | 12 | 11 | Henriette | Nix | W | 48 | Ehefrau | Gottfried | Glaser | ||||||
243 | ||||||||||||||||
244 | 1855 | 12 | 12 | Theodor | Grieser | Büdner | M | 40 | Ehemann | Louise | Thiele | |||||
245 | 1855 | 12 | 13 | Louise | Thiele | W | 39 | Ehefrau | Theodor | Grieser | ||||||
246 | 1855 | 12 | 14 | Julie | Grieser | W | 7 | Tochter | Theodor | Grieser | Louise | Thiele | ||||
247 | 1855 | 12 | 15 | Karl | Grieser | M | 4 | Sohn | Theodor | Grieser | Louise | Thiele | ||||
248 | 1855 | 12 | 16 | Friedrich | Grieser | M | 1 | Sohn | Theodor | Grieser | Louise | Thiele | ||||
249 | ||||||||||||||||
250 | 1855 | 12 | 17 | Ludwig | Grüttke | Tagelöhner | M | 55 | Ehemann | Regine | Prenzlow | Martin | Grüttke | |||
251 | 1855 | 12 | 18 | Regine | Prenzlow | W | 35 | Ehefrau | Ludwig | Grüttke | ||||||
252 | 1855 | 12 | 19 | Friedrich | Grüttke | M | 8 | Sohn | Ludwig | Grüttke | Regine | Prenzlow | ||||
253 | 1855 | 13 | 20 | August | Grüttke | M | 2 | Sohn | Ludwig | Grüttke | Regine | Prenzlow | ||||
254 | ||||||||||||||||
255 | 1855 | 13 | 21 | Martin | Grüttke | M | 80 | Vater | Ludwig | Grüttke | ||||||
256 | ||||||||||||||||
257 | 1855 | 13 | 22 | Johann | Graef | Erbpächter | M | 35 | Ehemann | Henriette | Thiem | |||||
258 | 1855 | 13 | 23 | Henriette | Thiem | W | 25 | Ehefrau | Johann | Graef | ||||||
259 | ||||||||||||||||
260 | 1855 | 13 | 24 | Christian | Graef | Ausgedinger | M | 78 | Ehemann | Christine | Kehrberg | |||||
261 | 1855 | 13 | 25 | Christine | Kehrberg | W | 74 | Ehefrau | Christian | Graef | ||||||
262 | 1855 | 13 | 26 | Henriette | Graef | W | 22 | Tochter | Christian | Graef | Christine | Kehrberg | ||||
263 | ||||||||||||||||
264 | 1855 | 13 | 27 | Auguste | Gülle | Magd | W | 17 | ||||||||
265 | ||||||||||||||||
266 | 1855 | 13 | 28 | Friedrich | Grüttke | Tagelöhner | M | 28 | Ehemann | Johanne | Ari | |||||
267 | 1855 | 13 | 29 | Johanne | Ari | W | 25 | Ehefrau | Friedrich | Grüttke | ||||||
268 | 1855 | 13 | 30 | Auguste | Grüttke | W | 2 | Tochter | Friedrich | Grüttke | Johanne | Ari | ||||
269 | ||||||||||||||||
270 | 1855 | 13 | 31 | Regine | Glaser | separierte | W | 72 | ||||||||
271 | ||||||||||||||||
272 | 1855 | 13 | 32 | Erdmann | Gorr | Büdner und Schneider | M | 39 | Ehemann | Sophie | Schmeller | |||||
273 | 1855 | 13 | 33 | Sophie | Schmeller | W | 35 | Ehefrau | Erdmann | Gorr | ||||||
274 | 1855 | 13 | 34 | Herrmann | Gorr | M | 5 | Sohn | Erdmann | Gorr | Sophie | Schmeller | ||||
275 | ||||||||||||||||
276 | 1855 | 13 | 35 | Wilhelm | Gerbsch | Tagelöhner | M | 46 | Ehemann | Louise | Wilke | |||||
277 | 1855 | 13 | 36 | Louise | Wilke | W | 39 | Ehefrau | Wilhelm | Gerbsch | ||||||
278 | 1855 | 13 | 37 | Wilhelmine | Gerbsch | W | 15 | Tochter | Wilhelm | Gerbsch | Louise | Wilke | ||||
279 | 1855 | 13 | 38 | Wilhelm | Gerbsch | M | 13 | Sohn | Wilhelm | Gerbsch | Louise | Wilke | ||||
280 | 1855 | 13 | 39 | Julie | Gerbsch | W | 11 | Tochter | Wilhelm | Gerbsch | Louise | Wilke | ||||
281 | 1855 | 13 | 40 | Louise | Gerbsch | W | 7 | Tochter | Wilhelm | Gerbsch | Louise | Wilke | ||||
282 | 1855 | 13 | 41 | Emilie | Gerbsch | W | 2 | Tochter | Wilhelm | Gerbsch | Louise | Wilke | ||||
283 | ||||||||||||||||
284 | 1855 | 13 | 42 | Karl | Graef | Knecht | M | 26 | ||||||||
285 | 1855 | 13 | 43 | Henriette | Glase | Magd | W | 20 | ||||||||
286 | ||||||||||||||||
287 | 1855 | 13 | 44 | Friedrich | Göttel | Kossäth | M | 42 | Ehemann | Sophie | Kramm | |||||
288 | 1855 | 13 | 45 | Sophie | Kramm | W | 38 | Ehefrau | Friedrich | Göttel | ||||||
289 | 1855 | 13 | 46 | Karoline | Göttel | W | 19 | Tochter | Friedrich | Göttel | Sophie | Kramm | ||||
290 | 1855 | 13 | 47 | Emilie | Göttel | W | 15 | Tochter | Friedrich | Göttel | Sophie | Kramm | ||||
