Tabelle: | 0418 |
Bezeichnung: | Trauliste 1. Bat. 14. Landw. Rgt. Soldin 1831-1854 |
Beschreibung: | Namen und Geburtsdaten der Verlobten, Traudatum und Ort |
Zeitraum: | 1831-1854 |
Quelle: | 253 |
Archiv: | Ancestry |
Signatur: | Militär-KB Mysliborz |
Bezeichnung: | Taufen, Heiraten u Tote 1830-1873 |
Beschreibung: | Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, Brandenburg |
Zeitraum: | 1830-1873 |
Typ: | Foto |
Nummer: | |
Bearbeitungsstand: | 26.08.2024 |
Erfasser: | Reinhard Pätzel |
EMail: | rpaetzel@t-online.de |
Homepage: | https://rpaetzel.de |
ID | Jahr | Seite | Nr | Name | Vornamen | Stand Beruf | Alter | Geburtstag | Geburtsort | Braut_Vornamen | Braut_Name | Braut_Stand | Braut_Alter | Braut_Geburtstag | Braut_Geburtsort | Trauung | Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1830 | 32 | 1 | Brandenburg | Ferdinand | Gefreiter 1.Bat.(Soldin) | Soldin | Wilhelmine Auguste | Kamke | 22.08.1806 | Soldin | 29.04.1830 | Soldin | |||||
2 | 1830 | 32 | 2 | Wolter | Karl Ludwig | Feldwebel 3.Bat.(Landsberg) | Soldin | Louise Florentine Henriette | Voigt | 15.01.1808 | Driesen Kr. Friedeberg | 30.09.1830 | Driesen | |||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | 1833 | 32 | 3 | Noppe | Friedrich | Bataillons-Tambour | Angermünde Brandenburg | Wilhelmine | Kurbatsch | 03.08.1804 | Woldenberg | 30.12.1833 | Soldin | |||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | 1834 | 33 | 5 | Brandenburg | Ferdinand | Gefreiter 1.Bat.(Soldin) | Soldin | Wilhelmine | Sommerfeld | 12.09.1807 | Lippehne | 20.06.1834 | Soldin | |||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 1836 | 34 | 10 | Wolter | Karl Ludwig | Feldwebel 3.Bat.(Landsberg) | Soldin | Emilie | Schröder | 12.04.1816 | Beierort | 03.03.1836 | Driesen | |||||
9 | 1836 | 34 | 13 | Gensow | Franz | Landsberg | Charlotte | Haase | 27.01.1814 | Soldin | 04.09.1836 | Soldin | ||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | 1837 | 34 | 18 | Meyer | Friedrich Gottlieb | Stammgefreiter | Schlawe Po. | Eleonore | Radicke | 13.04.1813 | Soldin | 22.08.1837 | Soldin | |||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | 1839 | 36 | 5 | Burghard | Johann August | Unteroffizier | Soldin | Johanna Louise | Schmold | 24.10.1817 | Berlinchen | 24.10.1839 | Berlinchen | |||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | 1840 | 36 | 6 | Korn | Carl Friedrich | Gefreiter | Mohrin Kr. Königsberg Nm. | Johanna Henriette Wilhelmine | Elbers | 10.06.1821 | Soldin | 09.08.1840 | Soldin | |||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | 1841 | 36 | 4 | Lawrentz | August Ferdinand | Unteroffizier | Stargard Kr. Saatzig Po. | Caroline | Lange | 10.09.1808 | Soldin | 02.05.1841 | Soldin | |||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | 1842 | 38 | 1 | Leese | Samuel Ferdinand | Unteroffizier, Bataillonsschneider | 28 1/2 | Soldin | Johanne Charlotte | Salomon | 23 | Berlin | 14.07.1842 | Berlin | ||||
20 | 1842 | 38 | 2 | Parree | Otto Conrad Julius | Wachtmeister | 33 1/2 | Soldin | Charlotte Luise Wilhelmine | Künstler | 25 | Berlin | 01.05.1842 | Berlin | ||||
21 | 1842 | 38 | 3 | Schmidt | Johann Friedrich Wilhelm | Gefreiter | 25 1/2 | Soldin | Henriette Pauline | Reinsch | 26 | Soldin | 30.06.1842 | Soldin | ||||
22 | 1842 | 38 | 4 | Schulze | Friedrich Wilhelm | Gefreiter | 24 | Soldin | Henriette Wilhelmine | Herrguth | 33 | Soldin | 08.09.1842 | Soldin | ||||
23 | 1842 | 38 | 5 | Frömmert | Louis Julius | Gefreiter | 25 | Soldin | Karoline | Karnutzka | 26 | Wittkow | 14.10.1842 | Soldin | ||||
24 | 1843 | 38 | 6 | Lutter | Carl | Gefreiter | 26 | Landsberg a.W. | Johanna Charlotte | Berg | 39 | Soldin | 02.01.1842 | Soldin | ||||
25 |