Tabelle: | 0416 |
Bezeichnung: | Totenliste Militär-Kirchenbuch Soldin 1845-1870 |
Beschreibung: | Name, Geburts- und Sterbedatum, Namen der Eltern |
Zeitraum: | 1845-1870 |
Quelle: | 253 |
Archiv: | Ancestry |
Signatur: | Militär-KB Mysliborz |
Bezeichnung: | Taufen, Heiraten u Tote 1830-1873 |
Beschreibung: | Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, Brandenburg |
Zeitraum: | 1830-1873 |
Typ: | Foto |
Nummer: | |
Bearbeitungsstand: | 17.12.2024 |
Erfasser: | Reinhard Pätzel |
EMail: | rpaetzel@t-online.de |
Homepage: | https://rpaetzel.de |
ID | Jahr | Seite | Nr | Name | Vornamen | Stand Beruf | G | Alter | Geburtstag | Geburtsort | Vater_Vornamen | Vater_Name | Vater_Stand Beruf | Mutter_Vornamen | Mutter_Name | Tod | Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845 | 1 | Schmidt | N.N. | toter Sohn | M | 27.01.1845 | Wilhelm | Schmidt | Gefreiter | Pauline | Reinsch | 27.01.1845 | Soldin | 27.01.1845 N.K. | |||
2 | 1845 | 2 | Mucks | Heinrich Friedrich Wilhelm | Sohn | M | 9 J. 11 M. | Gottlieb | Mucks | Unteroffizier | 21.08.1845 | Soldin | 24.08.1845 N.K. | |||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | 1846 | 1 | Schmidt | Luise Wilhelmine | Tochter | W | 19 T. | Wilhelm | Schmidt | Stammgefreiter | 04.01.1846 | Soldin | 07.01.1846 N.K. | |||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | 1847 | 1 | Frömmert | Robert Cäsar | Sohn | M | 14 T. | Louis | Frömmert | Stammgefreiter | 24.03.1847 | Soldin | 25.03.1847 N.K. | |||||
7 | 1847 | 2 | Schmidt | Franz August | Sohn | M | 6 M. 5 T. | Wilhelm | Schmidt | Stammgefreiter | 20.06.1847 | Soldin | 23.06.1847 N.K. | |||||
8 | 1847 | 3 | Schmidt | Wilhelm | Stammgefreiter | M | 31 J. 6 M. 12 T. | 17.07.1847 | Soldin | 20.07.1847 P.K. | ||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | 1848 | 1 | Eberstein | Helene Emma | Tochter | W | 4 J. 5 M. 10 T. | Ferdinand | Eberstein | Bezirksfeldwebel | 18.07.1848 | Soldin | 21.07.1848 N.K. | |||||
11 | 1848 | 2 | Lawerenz | Anna Emilie Luise | Tochter | W | 11 M. 28 T. | August Ferdinand | Lawerenz | Cap. D.armes | 14.09.1848 | Soldin | 17.09.1848 P.K. | |||||
12 | 1848 | 3 | Marie | Röseler | Tochter | W | 1 J. 8 M. 10 T. | Carl | Röseler | Gefreiter | 05.11.1848 | Soldin | 08.11.1848 N.K. | |||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | 1849 | 1 | Pauck | Henriette Wilhelmine Laura | M | 8 J. 11 M. 18 T. | Georg Wilhelm | Pauck | Gensdarmerie-Wachtmeister | 02.01.1849 | Soldin | 05.01.1849 P.K. | ||||||
15 | 1849 | 2 | Lawerenz | Robert August Ferdinand | M | 1 M. 7 T. | August Ferdinand | Lawerenz | Cap. D.armes | 01.12.1849 | Soldin | 04.12.1849 P.K. | ||||||
16 | 1849 | 3 | Pieper | N.N. | tote Tochter | W | 05.12.1849 | Johann | Pieper | Landwehrmann | Wilhelmine | Krähahn | 05.12.1849 | Soldin | 07.12.1849 P.K. | |||
17 | ||||||||||||||||||
18 | 1850 | 1 | Sasse | N.N. | toter Sohn | M | Gottlieb | Sasse | Landwehrmann | Wilhelmine | Hähnke | 30.07.1850 | Soldin | 01.08.1850 N.K. | ||||
19 | 1850 | 2 | Zieme | Auguste Caroline | Tochter | W | 1 J. | Carl | Zieme | Cap. D.armes | 02.08.1850 | Soldin | 05.08.1850 P.K. | |||||
20 | 1850 | 3 | Birkholz | Carl August | Sohn | M | 13 T. | August | Birkholz | Tambour | 22.09.1850 | Soldin | 25.09.1850 P.K. | |||||
21 | 1850 | 4 | Wiechmann | N.N. | tote Tochter | W | Friedrich | Wiechmann | Landwehrmann | Luise | Weidehoff | 03.12.1850 | Soldin | 06.12.1850 N.K. | ||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | 1851 | 1 | Weidehoff | Luise | Ehefrau | W | 31 J. | Friedrich | Wiechmann | Landwehrmann | 09.01.1851 | Soldin | 12.01.1851 N.K. | |||||
24 | 1851 | 2 | Sasse | Carl August | Sohn | M | 3 J. | Gottlieb | Sasse | Unteroffizier | 15.04.1851 | Soldin | 18.04.1851 N.K. | |||||
25 | 1851 | 3 | Allert | Wilhelm | Wehrmann | M | 25 J. | 26.07.1851 | Soldin | 28.07.1851 P.K. | ||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | 1852 | 1 | Lange | Caroline | Ehefrau Lawerenz | W | 43 J. 5 M. 13 T. | 29.03.1852 | Soldin | 01.04.1852 P.K. | ||||||||
28 | 1852 | 2 | v.Krüger | Franz Leopold Heinrich | Obrist | M | 76 J. 11 M. 23 T. | 20.05.1852 | Soldin | 22.05.1852 | ||||||||
29 | 1852 | 3 | Klingbeil | Wilhelmine | Ehefrau Radecke | W | 48 J. 7 M. 22 T. | 26.11.1852 | Soldin | 29.11.1852 P.K. | ||||||||
30 | 1852 | 4 | Berndt | N.N. | tote Tochter | W | Rudolph | Berndt | Unteroffizier | Judith | Frank | 22.12.1852 | Soldin | 23.12.1852 N.K. | ||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | 1853 | 1 | Leese | Alma Eugenie Johanna Charlotte | Tochter | W | 1 M. 26 T. | Ferdinand | Leese | Feldwebel | 04.03.1853 | Soldin | 06.03.1853 P.K. | |||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | 1854 | 1 | Schmidt | August Heinrich Ferdinand | Sohn | M | 5 1/2 T. | Eduard | Schmidt | Stammgefreiter | 01.09.1854 | Soldin | 04.09.1854 N.K. | |||||
35 | 1854 | 2 | Vobach | Anna Marie Elisabeth | Tochter | W | 13 T. | Adolph | Vobach | Unteroffizier | 09.10.1854 | Soldin | 12.10.1854 N.K. | |||||
36 | 1854 | 3 | Lahe | Hermann Julius Otto | Sohn | M | 1 M. 14 T. | Julius | Lahe | Stammgefreiter | 25.10.1854 | Soldin | 29.10.1854 N.K. | |||||
37 | 1854 | 4 | Montoux | Johann Ferdinand | Gensdarm | M | 45 J. 9 M. 20 T. | 18.12.1854 | Soldin | 21.12.1854 N.K. | ||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | 1855 | 1 | Leese | Max Ferdinand | Sohn | M | 20 T. | Leese | Leutnant und Zahlmeister | 04.05.1855 | Soldin | 07.05.1855 Pyritzer Kirchhof | ||||||
40 | 1855 | 2 | Liebscher | Carl Heinrich Robert | Sohn | M | 4 J. 1 M. 13 T. | Carl Wilhelm | Liebscher | Stammgefreiter | 22.06.1855 | Soldin | 25.06.1855 Neuer Kirchhof | |||||
41 | 1855 | 3 | Ritschel | Luise Emilie Amalie | Pflegetochter | W | 10 J. 6 M. | August Theodor | Haese | Feldwebel | 19.10.1855 | Soldin | 22.10.1855 Neuer Kirchhof | |||||
42 | 1855 | 4 | Liebscher | Anna Marie Elisabeth | Tochter | W | 1 J. 2 M. 25 T. | Carl Wilhelm | Liebscher | Stammgefreiter | 25.12.1855 | Soldin | 29.12.1855 Neuer Kirchhof | |||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | 1856 | 1 | Wolff | Maria Anna Charlotte | Tochter | W | 4 M. 13 T. | Ferdinand | Wolff | Stammgefreiter | 17.07.1856 | Soldin | 20.07.1856 Neuer Kirchhof | |||||
45 | 1856 | 2 | Wagener | Wilhelmine Emma | Tochter | W | 1 J. 11 M. 11 T. | Johann | Wagener | Stammgefreiter | 15.09.1856 | Soldin | 18.09.1856 Neuer Kirchhof | |||||
46 | ||||||||||||||||||
47 | 1861 | 4 | Hoffmann | Wilhelm Carl Hermann | Sohn | M | 14 T. | Hoffmann | Unteroffizier | 08.04.1861 | Soldin | 11.04.1861 Neuer Kirchhof | ||||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | 1862 | 1 | Eisenach | Franz Albert Max | Sohn | M | 3 J. 3 M. 7 T. | Carl Ludwig | Eisenach | Wachtmeister | 26.04.1862 | Soldin | 29.04.1862 Neuer Friedhof | |||||
50 | ||||||||||||||||||
51 | 1863 | 1 | Fritsch | Pauline Wilhelmine Amalie Marianne | Tochter | W | 22 J. 11 M. 22 T. | Fritsch | Major a.D. | 07.09.1863 | Soldin | 10.09.1863 Neuer Krichhof | ||||||
52 | 1863 | 2 | Hurack | N.N. | toter Sohn | M | Carl Christian | Hurack | Sergeant | 27.11.1863 | Soldin | 30.11.1863 Neuer Kirchhof | ||||||
53 | ||||||||||||||||||
54 | 1866 | 1 | Dümke | Johann Samuel Friedrich | Invalide | M | 74 J. 4 M. 5 T. | 19.04.1866 | Soldin | 23.04.1866 Neuer Kirchhof | ||||||||
55 | 1866 | 2 | Wagner | Carl Friedrich Wilhelm Paul | Sohn | M | 1 J. 11 M. 2 T. | Wagner | Sergeant | 03.09.1866 | Soldin | 04.09.1866 Neuer Kirchhof | ||||||
56 | 1866 | 3 | Wagner | Martha Ferdinandine Hermine | Tochter | W | 7 M. 28 T. | Wagner | Sergeant | 07.09.1866 | Soldin | 08.09.1866 Neuer Kirchhof | ||||||
57 | 1866 | 4 | Wagner | Antonie Mathilde Adelheid | Tochter | W | 3 J. 11 M. 20 T. | Wagner | Sergeant | 10.09.1866 | Soldin | 11.09.1866 Neuer Kirchhof | ||||||
58 | 1866 | 5 | Press | Carl Julius Richard | Wachtmeister | M | 27 J. 3 M. 3 T. | 10.09.1866 | Soldin | 11.09.1866 Neuer Kirchhof | ||||||||
59 | 1866 | 6 | Ehrenberg | Anna Marie Auguste | Tochter | W | 10 M. 12 T. | Carl | Ehrenberg | Unteroffizier | 08.10.1866 | Soldin | 10.10.1866 Neuer Kirchhof | |||||
60 | ||||||||||||||||||
61 | 1867 | 1 | v.Pressentin | Johann Wilhelm | Oberst | M | 65 J. 9 M. 23 T. | 02.09.1867 | Soldin | 05.09.1867 Neuer Kirchhof | ||||||||
62 | ||||||||||||||||||
63 | 1870 | 1 | Lange | Anonymus | toter Sohn | M | Franz | Lange | Gefreiter | 12.09.1870 | Soldin | 15.09.1870 | ||||||
64 | 1870 | 2 | Haupt | Gustav Adolph Friedrich Alexander | Sohn | M | 4 M. 26 T. | Gustav | Haupt | Gutsbesitzer Schlegelsburg | 04.09.1870 | Soldin | 07.09.1870 Neuer Kirchhof | |||||
65 | 1870 | 3 | Hahn | Maria Luise Minna | Tochter | W | 1 M. 18 T. | Eduard | Hahn | Landwehrmann, Musikus | 23.09.1870 | Soldin | 26.09.1870 Neuer Kirchhof | |||||
66 | 1870 | 5 | Pätzel | Ernst Hermann | Sohn | M | 9 M. 5 T. | Friedrich | Pätzel | Arbeistmann, Landwehrmann | 12.12.1870 | Soldin | 15.12.1870 Neuer Kirchhof | |||||
67 | 1870 | 4 | Drehmel | Maria Auguste Elise | Tochter | W | 1 M. 9 T. | Johann | Drehmel | Wehrmann, Arbeitsmann | 08.11.1870 | Soldin | 11.11.1870 Neuer Kirchhof | |||||
68 |