| Tabelle: | 0415 |
| Bezeichnung: | Totenliste 1. Bat. 14. Landw. Rgt. Soldin 1830-1854 |
| Beschreibung: | Name, Geburts- und Sterbedatum, Namen der Eltern |
| Zeitraum: | 1830-1854 |
| Quelle: | 253 |
| Archiv: | Ancestry |
| Signatur: | Militär-KB Mysliborz |
| Bezeichnung: | Taufen, Heiraten u Tote 1830-1873 |
| Beschreibung: | Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, Brandenburg |
| Zeitraum: | 1830-1873 |
| Typ: | Foto |
| Nummer: | |
| Bearbeitungsstand: | 01.11.2025 |
| Erfasser: | Reinhard Pätzel |
| EMail: | rpaetzel@t-online.de |
| Homepage: | https://rpaetzel.de |
|
|
| Hinweis: | Spalteninhalt in *.....* gesetzter Überschriften nicht eindeutig, z.B. Geburtsort oder Herkunftsort. |