Tabelle: | 0411 |
Bezeichnung: | Taufliste 2. Bat. 14. Inf. Rgt. Soldin 1845-1853 |
Beschreibung: | Name, Geburts- und Taufdatum,Namen der Eltern |
Zeitraum: | 1845-1853 |
Quelle: | 253 |
Archiv: | Ancestry |
Signatur: | Militär-KB Mysliborz |
Bezeichnung: | Taufen, Heiraten u Tote 1830-1873 |
Beschreibung: | Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971, Brandenburg |
Zeitraum: | 1830-1873 |
Typ: | Foto |
Nummer: | |
Bearbeitungsstand: | 26.08.2024 |
Erfasser: | Reinhard Pätzel |
EMail: | rpaetzel@t-online.de |
Homepage: | https://rpaetzel.de |
ID | Jahr | Seite | Nr | Name | Vornamen | G | Geburtstag | Geburtsort | Vater_Vornamen | Vater_Name | Stand Beruf | Mutter_Vornamen | Mutter_Name | Taufe | Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845 | 1 | Radicke | N.N. | W | 05.01.1845 | Soldin | Leopold | Radicke | Unteroffizier | Henriette Wilhelmine | Richter | tote Tochter | |||
2 | 1845 | 2 | Tieske | Marie Mathilde Henriette | W | 19.05.1845 | Soldin | Carl | Tieske | Invalide Unteroffizier | Johanne | Lehmann | 01.06.1845 | Soldin | ||
3 | 1845 | 3 | Sadler | Gustav Adolph | M | 09.06.1845 | Soldin | Carl Friedrich Wilhelm | Sadler | Unteroffizier Cap.D.armes | Henriette Luise | Wellnitz | 10.07.1845 | Soldin | ||
4 | 1845 | 4 | Mannigel | August Franz | M | 02.09.1845 | Soldin | Johann | Mannigel | Gefreiter | Caroline Wilhelmine | Huhn | 14.09.1845 | Soldin | ||
5 | 1845 | 5 | Hennig | Rudolph Albert Nathanael | M | 05.09.1845 | Soldin | Carl August | Hennig | Feldwebel | Emilie | Rienitz | 05.09.1845 | Soldin | ||
6 | 1845 | 6 | Stedingk | Rosalie Cäcilie Hedwig | W | 05.09.1845 | Soldin | Cäsar | v.Stedingk | Lieutenant | Mathilde | v.Besser | 25.10.1845 | Soldin | ||
7 | 1845 | 7 | Schablow | Minna Auguste Emilie | W | 04.10.1845 | Soldin | Wilhelm | Schablow | Unteroffizier | Bertha | Vogt | 30.10.1845 | Soldin | ||
8 | 1845 | 8 | Guthzeit | Agnes Ida Adelheid | W | 28.10.1845 | Soldin | Ernst | Guthzeit | Unteroffizier | Ernestine | Wilk | 16.11.1845 | Soldin | ||
9 | 1845 | 9 | Krause | Anna Marie | W | 22.11.1845 | Soldin | Friedrich | Krause | Unteroffizier | Luise | Meister | 26.12.1845 | Soldin | ||
10 | 1845 | 10 | Borchardt | Auguste Luise | W | 22.11.1845 | Soldin | Johann Ludwig | Borchard | Unteroffizier | Caroline | Schulz | 30.11.1845 | Soldin | ||
11 | ||||||||||||||||
12 | 1846 | 1 | v.Quittfeldt | Elisabeth Luise Margarethe | W | 03.02.1846 | Soldin | Carl Philipp | v.Quittfeldt | Lieutenant | Luise Caroline Mathilde | v.Bredow | 14.03.1846 | Soldin | ||
13 | 1846 | 2 | Zarbock | N.N. | W | 15.02.1846 | Soldin | Carl Julius | Zarbock | Unteroffizier | Auguste | Papendick | tote Tochter | |||
14 | 1846 | 3 | Rennhack | Otto Louis Julius | M | 04.03.1846 | Soldin | Johann | Rennhack | Unteroffizier | Henriette | Besser | 12.03.1846 | Soldin | ||
15 | 1846 | 4 | Krafft | Marie Auguste Wilhelmine | W | 19.03.1846 | Soldin | Gustav Heinrich | Krafft | Rechnungsführer | Auguste Friederike | Bartelt | 23.04.1846 | Soldin | ||
16 | 1846 | 5 | Press | Minna Luise Adelheid | W | 22.03.1846 | Soldin | Gustav Adolph | Press | Unteroffizier | Auguste | Rohrbeck | 13.04.1846 | Soldin | ||
17 | 1846 | 6 | Miethe | Pauline Wilhelmine Luise Henriette | W | 07.04.1846 | Soldin | Ernst | Miethe | Unteroffizier | Henriette Pauline | Bock | 17.04.1846 | Soldin | ||
18 | 1846 | 7 | Radicke | Auguste Mathilde Emilie | W | 22.04.1846 | Soldin | Leopold | Radicke | Sergeant | Wilhelmine | Richter | 03.05.1846 | Soldin | ||
19 | 1846 | 8 | Caspari | Carl Friedrich Wilhelm | M | 27.04.1846 | Soldin | Friedrich | Caspari | Unteroffizier | Wilhelmine | Kunze | 17.05.1846 | Soldin | ||
20 | 1846 | 9 | Dallüge | Laura Auguste Marie | W | 03.05.1846 | Soldin | Julius | Dallüge | Unteroffizier | Henriette | Hoffmann | 07.06.1846 | Soldin | ||
21 | 1846 | 10 | Mebus | Otto Heinrich Ernst | M | 27.06.1846 | Soldin | Eduard Friedrich August | Mebus | Sergeant | Henriette Wilhelmine Auguste | Noack | 12.07.1846 | Soldin | ||
22 | 1846 | 11 | Kiesewetter | August Ferdinand | M | 30.06.1846 | Soldin | August | Kiesewetter | Sergeant Cap.D.armes | Henriette | Pache | 16.07.1846 | Soldin | ||
23 | 1846 | 12 | Gehrke | Bertha Ottilie Wilhelmine | W | 01.07.1846 | Soldin | Johann | Gehrke | Musketier | Caroline | Grundemann | 12.07.1846 | Soldin | ||
24 | 1846 | 13 | Richter | Otto Reinhold Albert | M | 04.08.1846 | Soldin | Friedrich | Richter | Sergeant | Caroline Luise | Knoll | 16.08.1846 | Soldin | ||
25 | 1846 | 14 | Hammel | Johann Friedrich Carl | M | 06.08.1846 | Soldin | Johann Friedrich | Hammel | Unteroffizier Cap.D.armes | Johanne Juliane | Thiedig | 16.08.1846 | Soldin | ||
26 | 1846 | 15 | Kopfnagel | Pauline Florentine Hulda | W | 17.10.1846 | Soldin | Franz | Kopfnagel | Unteroffizier | Friederike | Grundemann | 25.10.1846 | Soldin | ||
27 | 1846 | 16 | v.Mosch | Alma Franziska Luise Feodore | W | 30.12.1846 | Soldin | Feodor | v.Mosch | Lieutenant | Johanna | v.Katte | 09.03.1847 | Soldin | ||
28 | ||||||||||||||||
29 | 1847 | 1 | Hartstock | Albert Carl Ludwig | M | 24.02.1847 | Soldin | Julius Adolph | Hartstock | Feldwebel | Albertine Franziska | Rasch | 24.03.1847 | Soldin | ||
30 | 1847 | 2 | v.Daum | Caroline Adelheide Eleonore | W | 02.03.1847 | Soldin | Gustav | v.Daum | Adjudant | Natalie | v.Schrabisch | 22.04.1847 | Soldin | ||
31 | 1847 | 3 | Schroth | Louis Leopold Max | M | 26.03.1847 | Soldin | Robert | Schroth | Feldwebel | Auguste | Schulz | 23.04.1847 | Soldin | ||
32 | 1847 | 4 | Hoffmann | Carl Friedrich Wilhelm | M | 16.04.1847 | Soldin | Carl | Hoffmann | Unteroffizier Cap.D.armes | Henriette | Körbel | 03.05.1847 | Soldin | ||
33 | 1847 | 5 | Hampf | Paul Friedrich Theodor | M | 18.04.1847 | Soldin | Friedrich | Hampf | Unteroffizier | Auguste | Müller | 09.05.1847 | Soldin | ||
34 | 1847 | 6 | Herrmann | Theophil Vincenz | M | 25.04.1847 | Soldin | Vincenz | Herrmann | Musketier | Anna Luise | Kosrelinska | 02.05.1847 | Soldin | ||
35 | 1847 | 7 | Schröder | Franz Otto Friedrich | M | 25.04.1847 | Soldin | Friedrich | Schröder | Sergeant | Albertine | Gralow | 09.05.1847 | Soldin | ||
36 | 1847 | 8 | Schablow | Robert August Wilhelm | M | 25.06.1847 | Soldin | Friedrich Wilhelm | Schablow | Unteroffizier | Bertha | Voigt | 08.07.1847 | Soldin | ||
37 | 1847 | 9 | Grützmacher | Hermann Carl Louis | M | 10.07.1847 | Soldin | Carl | Grützmacher | Unteroffizier | Ernestine | Soult | 25.07.1847 | Soldin | ||
38 | 1847 | 10 | Mannigel | Julius August | M | 30.07.1847 | Soldin | Johann | Mannigel | Unteroffizier | Caroline Wilhelmine | Huhn | 17.08.1847 | Soldin | ||
39 | 1847 | 11 | Schulz | N.N. | M | 18.07.1847 | Soldin | Friedrich | Schulz | Unteroffizier Cap.D.armes | Hermine | Piepenhagen | toter Sohn | |||
40 | 1847 | 12 | v.Kracht | Anna Mathilde | W | 20.10.1847 | Soldin | Maximilian | v.Kracht | Hauptmann | Mathilde | Schultze | 02.12.1847 | Soldin | ||
41 | ||||||||||||||||
42 | 1848 | 1 | Hammel | Pauline Johanne Friederike | W | 08.02.1848 | Soldin | Johann | Hammel | Unteroffizier | Johanne | Thiedig | 20.02.1848 | Soldin | ||
43 | 1848 | 2 | Horn | Auguste Ottilie Bertha | W | 14.02.1848 | Soldin | August | Horn | Feldwebel | Caroline Juliane | Richter | 03.03.1848 | Soldin | ||
44 | 1848 | 3 | Lehmann | Louis Johann Gottfried | M | 27.02.1848 | Soldin | Friedrich | Lehmann | Feldwebel | Luise | Böhland | 11.03.1848 | Soldin | ||
45 | 1848 | 4 | Lindhorst | Carl Wilhelm Paul | M | 30.03.1848 | Soldin | Otto | Lindhorst | Inspektor | Hulda | Koch | 24.04.1848 | Soldin | ||
46 | 1848 | 5 | Sasse | Carl Friedrich Gustav | M | 09.04.1848 | Soldin | Gottlieb | Sasse | Kriegsreservist | Wilhelmine | Hähnke | 24.04.1848 | Soldin | ||
47 | 1848 | 6 | Ulrich | Auguste Emilie | W | 18.04.1848 | Soldin | August | Ulrich | Kriegsreservist | Wilhelmine | Dräger | 03.05.1848 | Soldin | ||
48 | 1848 | 7 | Wölff | Friedrich Gustav | M | 09.05.1848 | Soldin | Johann Friedrich | Wölff | Unteroffizier | Auguste Amalie | Appelt | 14.05.1848 | Soldin | ||
49 | 1848 | 8 | Wiechmann | Johann Friedrich Wilhelm | M | 10.05.1848 | Soldin | Johann Friedrich | Wiechmann | Füsilier | Luise | Weidehoff | 21.05.1848 | Soldin | ||
50 | 1848 | 9 | Hampelmann | Julius Heinrich Eduard | M | 13.06.1848 | Soldin | Heinrich | Hampelmann | Unteroffizier | Wilhelmine | Weigert | 25.06.1848 | Soldin | ||
51 | 1848 | 10 | Hampf | Louis Wilhelm Rudolph | M | 15.07.1848 | Soldin | Friedrich | Hampf | Unteroffizier | Auguste | Müller | 06.08.1848 | Soldin | ||
52 | 1848 | 11 | Schroth | Friedrich Wilhelm Robert Eduard | M | 15.10.1848 | Soldin | Robert | Schroth | Feldwebel | Auguste | Schulz | 10.11.1848 | Soldin | ||
53 | ||||||||||||||||
54 | 1849 | 1 | Adam | Hermann Robert | M | 01.03.1849 | Soldin | Ernst | Adam | Unteroffizier | Marie | Wilde | 09.03.1849 | Soldin | ||
55 | 1849 | 2 | Kopfnagel | August Emil | M | 31.08.1849 | Soldin | Franz | Kopfnagel | Unteroffizier | Friederike | Grundemann | 16.09.1849 | Soldin | ||
56 | ||||||||||||||||
57 | 1850 | 1 | Schroth | Heinrich Robert Johannes | M | 25.04.1850 | Soldin | Robert | Schroth | Feldwebel | Auguste | Schulz | 27.04.1850 | Soldin | ||
58 | 1850 | x | Hoffmann | Albert Heinrich Otto | M | 17.05.1850 | Soldin | Carl | Hoffmann | Sergeant | Henriette | Körbel | 26.05.1850 | Soldin | ||
59 | 1850 | 2 | Hammel | Johann Gottlieb Friedrich | M | 19.07.1850 | Soldin | Johann Friedrich | Hammel | Sergeant | Johanne Juliane | Thiedig | 25.07.1850 | Soldin | ||
60 | 1850 | 3 | v.Biesen | Julius Ernst Bernhard Ehrich Friedrich Wilhelm | M | 21.09.1850 | Soldin | Volkmar Leberecht Bernhard | v.Briesen | Lieutenant | Henriette Natalie | Stegemann | 13.11.1850 | Soldin | ||
61 | 1850 | 4 | Neumeister | N.N. | M | 13.11.1850 | Soldin | Wilhelm | Neumeister | Sergeant | Emilie | Thom | toter Sohn | |||
62 | 1850 | 5 | Hampf | Otto Carl Gustav | M | 21.11.1850 | Soldin | Friedrich | Hampf | Feldwebel | Auguste | Müller | 26.12.1850 | Soldin | ||
63 | ||||||||||||||||
64 | 1851 | 1 | Arnold | Marie Auguste Bertha | W | 22.03.1851 | Soldin | Carl | Arnold | Unteroffizier | Caroline | Friedrich | 06.04.1851 | Soldin | ||
65 | 1851 | 2 | Adam | Anna Marie Henriette | W | 05.04.1851 | Soldin | Ernst | Adam | Unteroffizier | Marie | Wilde | 14.05.1851 | Soldin | ||
66 | 1851 | 3 | Klemann | Otto Wilhelm Hermann | M | 17.06.1851 | Soldin | Wilhelm | Klemann | Sergeant | Henriette | Sasse | 29.06.1851 | Soldin | ||
67 | ||||||||||||||||
68 | 1852 | 1 | Hampf | Anna Auguste Elise | W | 08.04.1852 | Soldin | Christian Friedrich | Hampf | Feldwebel | Auguste | Müller | 09.05.1852 | Soldin | ||
69 | ||||||||||||||||
70 | 1853 | 1 | Adam | Max Rudolph Ernst | M | 10.01.1853 | Soldin | Ernst | Adam | Unteroffizier | Marie | Wilde | 23.01.1853 | Soldin | ||
71 | 1853 | 2 | Kugass | Wilhelm Leopold | M | 23.04.1853 | Soldin | Christian | Kugass | Unteroffizier | Henriette | Schrabach | 01.05.1853 | Soldin | ||
72 |