| Tabelle: | 0365 |
| Bezeichnung: | Feuerversicherung Soldin 1870-1910 |
| Beschreibung: | Name, Stand und Beruf der Versicherten, Versicherungszeitraum und Name der letzten Versicherungsgesellschaft |
| Zeitraum: | 1870-1910 |
| Quelle: | 64 |
| Archiv: | BLHA |
| Signatur: | 8 Soldin 23 |
| Bezeichnung: | Verzeichnis der Einwohner welche ihr Mobiliar gegen Brandgefahr versichert haben |
| Beschreibung: | |
| Zeitraum: | 1870-1910 |
| Typ: | Akte |
| Nummer: | |
| Bearbeitungsstand: | 06.08.2025 |
| Erfasser: | Reinhard Pätzel |
| EMail: | rpaetzel@t-online.de |
| Homepage: | https://rpaetzel.de |
| ID | Nr | Name | Vornamen | Stand Beruf | Ort | Versicherung | ab | bis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Althaus | Carl | Schuhfabrikant | Soldin | Thuringia | 15.01.1874 | 15.01.1880 | |
| 2 | 2 | Albrecht | F. | Kaufmann | Soldin | Gotha | 01.06.1874 | 03.06.1881 | s.auch Nr.8 |
| 3 | 3 | Allert | Johann | Gärtner | Soldin | Preußische | 20.05.1878 | 20.05.1884 | |
| 4 | 4 | Alexander | Fräulein | Soldin | Vaterländische | 01.08.1878 | 10.09.1884 | ||
| 5 | 5 | Albrecht | Carl | Arbeiter | Soldin | Magdeburger | 20.01.1879 | 20.01.1881 | |
| 6 | 6 | Althaus | August | Holzarbeiter | Soldin | Thuringia | 25.01.1880 | 25.01.1886 | |
| 7 | 7 | Axin | Hermann | Eigentümer | Soldin | Elberfeld | 15.09.1880 | 07.03.1902 | |
| 8 | 8 | Albrecht | H. | Kaufmann | Soldin | Gotha | 15.06.1881 | 25.08.1890 | s.auch Nr.2 |
| 9 | 9 | Alexander | Rentier | Soldin | Magdeburger | 01.08.1881 | 01.08.1906 | ||
| 10 | 10 | Arendt | Eisenbahnbeschäftigter | Soldin | Thuringia | 01.04.1883 | 01.12.1889 | ||
| 11 | 11 | Ahlert | Hermann | Maurer | Soldin | Union | 01.04.1885 | 01.04.1895 | |
| 12 | 12 | Albrecht | Curt | Kaufmann | Soldin | Gotha | 01.06.1893 | 01.04.1894 | |
| 13 | 13 | Arndt | August | Fleischermeister | Soldin | Gotha | 01.06.1896 | 01.06.1900 | |
| 14 | 14 | Albrecht | Kaufmann | Soldin | Colonia | 19.04.1897 | 19.12.1902 | ||
| 15 | 15 | Axt | Johannes | Mittelschullehrer | Soldin | Gotha | 15.05.1899 | 15.05.1903 | |
| 16 | 16 | Albrecht | Johannes | Apothekenbesitzer | Soldin | Colonia | 01.04.1899 | 20.12.1900 | |
| 17 | 17 | Adam | Hermann | Postassistent | Soldin | Norddeutsche | 15.11.1899 | 15.11.1904 | |
| 18 | 18 | Albrecht | Ferdinand | Eichwerder | London Phönix | 30.06.1901 | 30.06.1911 | ||
| 19 | |||||||||
| 20 | 1 | v.Brincken | Hausmann | Soldin | Colonia | 09.01.1874 | 09.01.1874 | ||
| 21 | 2 | Büchsler | Kaufmann | Soldin | Aachen-Münchener | 07.01.1874 | 07.01.1889 | ||
| 22 | 3 | Bauer | Kreis-Gerichts-Diener | Soldin | Gotha | 18.02.1874 | 01.07.1876 | ||
| 23 | 4 | Bindig | Commissionär | Soldin | Aachen-Münchener | 12.04.1874 | 12.04.1894 | ||
| 24 | 5 | Barnick | Controleur | Soldin | Gotha | 24.05.1874 | 24.05.1879 | ||
| 25 | 6 | Bock | Korbmachermeister | Soldin | Thuringia | 13.06.1874 | 20.06.1896 | ||
| 26 | 7 | v.Banchett | verw. Lieutenant | Soldin | Colonia | 05.06.1874 | 05.06.1884 | ||
| 27 | 8 | Boeden | Wilhelm | Mühlenbesitzer | Soldin | Magdeburger | 01.08.1874 | 01.06.1889 | |
| 28 | 9 | Biehme | Julius | Ackerbürger, Rentier | Soldin | Deutsche | 28.07.1874 | 05.07.1889 | |
| 29 | 10 | Borchardi | Ackerbürger | Soldin | Magdeburger | 18.08.1874 | 18.08.1875 | ||
| 30 | 11 | Berwig | verw. Scharfrichtereibesitzer | Soldin | Aachen-Münchener | 24.08.1874 | 01.03.1905 | ||
| 31 | 12 | Breton | F. | Rentier | Soldin | Deutsche | 01.08.1874 | 22.01.1888 | |
| 32 | 13 | Bernhagen | Fleischer | Soldin | Gotha | 01.08.1874 | 01.08.1890 | ||
| 33 | 14 | Bückling | Braueigen | Soldin | Colonia | 07.07.1870 | 07.07.1895 | ||
| 34 | 15 | Brödemann | verw. Kreis-Gerichts-Secretär | Soldin | Colonia | 01.12.1870 | 01.12.1890 | ||
| 35 | 16 | Berkner | verw. Rentier | Soldin | Colonia | 02.09.1877 | 02.09.1902 | ||
| 36 | 17 | Bergemann | Ackerbürger | Soldin | Deutsche | 08.11.1871 | 08.11.1881 | ||
| 37 | 18 | Berg | L. | Färbermeister | Soldin | Aachen-Münchener | 10.10.1873 | 01.09.1902 | |
| 38 | 19 | Balfang | verw. Sattlermeister | Soldin | Leipziger | 05.02.1869 | 04.11.1904 | ||
| 39 | 19 | Balfang | Albert | Kaufmann | Soldin | Leipziger | 04.11.1904 | ||
| 40 | 20 | Barkowsky | Eduard | Bäckermeister | Soldin | Colonia | 01.05.1873 | 01.08.1904 | |
| 41 | 21 | Bensche | Bürgermeister | Soldin | Colonia | 06.07.1873 | 06.07.1893 | ||
| 42 | 22 | Biehme | verw. Rentier | Soldin | Aachen-Münchener | 29.11.1870 | 29.04.1876 | ||
| 43 | 23 | Bahr | Max | Kaufmann | Soldin | Colonia | 24.10.1872 | 01.10.1902 | |
| 44 | 24 | Splittgen, Burau | Witwe | Soldin | Colonia | 15.10.1873 | 15.10.1875 | ||
| 45 | 25 | Bothe | Maurermeister | Soldin | Aachen-Münchener | 18.01.1872 | 18.01.1884 | ||
| 46 | 26 | Brandt | Kämmerer | Soldin | Bayer. | 22.06.1874 | 22.06.1875 | ||
| 47 | 27 | Behlitz | Schneider | Soldin | Berlinische | 12.06.1870 | 12.06.1875 | ||
| 48 | 28 | Böhme | Ernst | Bürstenmacher | Soldin | Norddeutsche | 15.12.1874 | 15.12.1909 | |
| 49 | 29 | Bethe | Friedrich Wilhelm Waldemar | Uhrmacher | Soldin | Bayer. | 10.12.1874 | 10.12.1904 | |
| 50 | 30 | Breyer | Schützenwirth | Soldin | Elberfeld | 11.10.1885 | 15.08.1896 | ||
| 51 | 31 | Bothe | Fleischermeister | Soldin | Aachen-Münchener | 18.01.1872 | 18.01.1878 | ||
| 52 | 31a | Binder | Gustav | Soldin | Preußische | ||||
| 53 | 32 | Barowsky | F. | Heildiener | Soldin | National | 15.01.1872 | 15.01.1897 | |
| 54 | 33 | Böhm | Maurerpolier | Soldin | Aachen-Münchener | 01.01.1873 | 01.01.1879 | ||
| 55 | 34 | Bussler | Marie | Geschwister | Soldin | Berlinische | 01.04.1876 | 01.04.1897 | |
| 56 | 34 | Bussler | Mathilde | Geschwister | Soldin | Berlinische | 01.04.1876 | 01.04.1897 | |
| 57 | 35 | Buchwaldt | Kreis-Gerichts-Actuar | Soldin | Gotha | 30.06.1876 | 01.04.1902 | ||
| 58 | 36 | Busch | Wilhelm | Tischlermeister | Soldin | Berlinische | 15.08.1874 | 15.08.1879 | |
| 59 | 37 | Bader | Louis | Kaufmann | Soldin | Aachen-Münchener | 08.09.1876 | 08.03.1884 | s.auch Nr.85 |
| 60 | 38 | Brauer | Karl | Kanzlist | Soldin | Gotha | 03.11.1876 | 03.02.1901 | |
| 61 | 39 | Balke | F. | Böttchermeister | Soldin | Preußische | 20.01.1877 | 20.01.1902 | |
| 62 | 40 | Blenkner | J. | Fleischermeister | Soldin | Gotha | 30.06.1877 | 30.06.1890 | s.auch Nr.84 |
| 63 | 41 | Hertzog, Bahmsen | Lehrerin | Soldin | Gotha | 06.08.1877 | 18.10.1885 | ||
| 64 | 42 | Brandt | Theodor | Rentier | Soldin | Providentia | 01.11.1877 | 20.05.1890 | |
| 65 | 43 | Bergemann | Karl | Ackerbürger | Soldin | Preußische | 10.02.1878 | 10.02.1894 | |
| 66 | 44 | Burschberg | Tuchmacher | Soldin | Thuringia | 08.09.1878 | 16.12.1901 | ||
| 67 | 45 | Boyck | Emil | Oekonom | Soldin | Aachen-Münchener | 08.04.1878 | 08.04.1884 | |
| 68 | 46 | Butzke | Emilie | Frau | Soldin | Gotha | 01.06.1878 | 01.06.1879 | |
| 69 | 47 | Butzke | Hermann | Kaufmann | Soldin | Nord Britisch | 01.06.1878 | 01.06.1891 | |
| 70 | 48 | Brandt | Heinrich | Tischlermeister | Soldin | Providentia | 01.01.1879 | 01.01.1889 | Mauerstr. 124 |
| 71 | 49 | Müller, v.Borke | Frau | Soldin | Aachen-Münchener | 26.06.1879 | 26.06.1885 | ||
| 72 | 50 | Beyer | Friedrich | Schuhmacher | Soldin | Preußische | 01.11.1879 | 01.11.1885 | |
| 73 | 51 | Barowsky | Otto | Friseur | Soldin | Thuringia | 10.11.1879 | 10.11.1885 | |
| 74 | 52 | Bennigsen-Forda | Ehrich | Rentier | Soldin | Elberfeld | 06.02.1880 | 01.10.1894 | |
| 75 | 53 | Brandt | Hugo | Kaufmann | Soldin | Gotha | 20.05.1880 | 16.08.1891 | |
| 76 | 54 | Blankner | Wilhelm | Eigentümer | Soldin | Schlesische | 15.06.1880 | 15.06.1890 | |
| 77 | 55 | Bülow | Theodor | Kaufmann | Soldin | Colonia | 10.03.1881 | 10.03.1886 | |
| 78 | 56 | Brauer | August | Verwalter, Besitzer | Soldin | Gotha | 15.06.1881 | 03.06.1892 | |
| 79 | 57 | Bachstein | Eisenbahnbeschäftigter | Soldin | Phoenix | 18.07.1881 | 18.07.1886 | ||
| 80 | 58 | Barkowsky | Louise | Rentierin | Soldin | Gotha | 01.04.1883 | 01.04.1905 | |
| 81 | 59 | Büchsler | Hermann | Bäckermeister | Soldin | Aachen-Münchener | 26.09.1883 | 30.11.1892 | |
| 82 | 60 | Beyersdorf | C. | Gutsbesitzer | Louisenthal | Magdeburger | 01.02.1884 | 01.11.1888 | |
| 83 | 61 | Briege | Julius | Zieglermeister | Soldin | Union | 26.03.1884 | 26.03.1889 | |
| 84 | 62 | Beyer | Julius | Schlossermeister | Soldin | Union | 10.04.1884 | 05.12.1893 | |
| 85 | 62 | Brodix | Hermann | Soldin | Oldenburger | 04.04.1884 | 04.04.1889 | ||
| 86 | 63 | Büttner | Königl. Reitmeister | Soldin | Gotha | 01.02.1885 | 01.02.1889 | ||
| 87 | 64 | Bleisch | Oskar | Ober-Steuer-Controleur | Soldin | Preußische | 20.02.1885 | 09.09.1891 | |
| 88 | 65 | Brüssow | Julius | Mühlenbesitzer | Soldin | Oldenburger | 15.03.1885 | 15.03.1900 | |
| 89 | 66 | Behrendt | Robert | Briefträger | Soldin | Deutsche | 21.03.1885 | 21.03.1890 | |
| 90 | 67 | Boelke | Büroassistent | Soldin | Deutsche | 04.04.1885 | 01.04.1900 | ||
| 91 | 68 | Bengs | Julius | Arbeiter | Schlegelsburg | Union | 20.06.1885 | 25.06.1895 | |
| 92 | 69 | Brandt | Carl | Briefträger | Soldin | Union | 10.11.1885 | 01.10.1910 | |
| 93 | 70 | Bluhm | Königl. Gerichtsvollzieher | Soldin | Nord Britisch | 01.03.1886 | 01.04.1902 | ||
| 94 | 71 | Boehme | Gustav | Lokomotivführer | Soldin | Elberfeld | 15.09.1886 | 23.08.1888 | |
| 95 | 72 | Beuhne | Karl | Stellmachermeister | Soldin | Schlesische | 20.11.1886 | 20.11.1890 | |
| 96 | 73 | Bierhals | Albert | Bahnbeamter | Soldin | Elberfeld | 01.06.1887 | 01.06.1892 | |
| 97 | 74 | Becker | Otto | Zimmermeister | Soldin | Colonia | 01.10.1887 | 10.12.1894 | |
| 98 | 75 | Buchholz | Wilhelm | Briefträger | Soldin | Elberfeld | 11.11.1887 | 11.11.1897 | |
| 99 | 76 | Benzer | Eheleute | Soldin | Gladbach | 15.08.1888 | 15.08.1889 | ||
| 100 | 77 | Beyersdorf | Gutsbesitzer | Louisenthal | Magdeburger | 01.10.1888 | 1891 | ||
| 101 | 78 | Bittermann | verw. Eisenbahnwärter | Soldin | Leipziger | 01.12.1888 | 01.12.1908 | ||
| 102 | 78 | Büttner | Albert | Barbier | Soldin | Basler | 01.01.1889 | 06.06.1904 | |
| 103 | 79 | Backhaus | Hermann | Maschinenbauer | Soldin | Nord Britisch | 01.07.1889 | 01.07.1899 | |
| 104 | 80 | Bernau | Karl | Schuhmacher | Soldin | Elberfeld | 15.07.1889 | 15.07.1894 | |
| 105 | 81 | Borck | Rentier | Soldin | Leipziger | 06.12.1889 | 06.12.1894 | ||
| 106 | 82 | Büscher | Paul | Kupferschmiedemeister | Soldin | Aachen-Münchener | 06.02.1890 | 13.05.1900 | |
| 107 | 82 | Büscher | Paul | Kupferschmiedemeister | Soldin | Aachen-Münchener | 13.05.1889 | 06.06.1902 | |
| 108 | 83 | Bernhagen | Luise | Putzmacherin | Soldin | Gotha | 01.02.1991 | 01.02.1995 | |
| 109 | 84 | Blenkner | W. | Viehhändler | Soldin | Gotha | 30.06.1890 | 01.05.1896 | |
| 110 | 85 | Bader | Louis | Kaufmann | Soldin | Gotha | 08.03.1890 | 08.03.1891 | |
| 111 | 86 | Büttner | Otto | Bäckermeister | Soldin | Elberfeld | 06.07.1890 | 06.07.1910 | |
| 112 | 87 | Bartz | Otto | Steinmachermeister | Soldin | Preußische | 01.09.1890 | 01.09.1905 | |
| 113 | 88 | Burschberg | Karl | Tuchmachermeister | Soldin | Thuringia | 16.12.1890 | 16.12.1900 | |
| 114 | 89 | Benske | Hermann | Sattlermeister | Soldin | Phoenix | 01.02.1891 | 01.02.1906 | |
| 115 | 90 | Bergemann | Ernst | Ackerbürger | Soldin | Magdeburger | 06.04.1891 | 02.03.1906 | |
| 116 | 91 | Blosfeld | J. | Fabrikdirektor | Soldin | Magdeburger | 24.04.1891 | 24.04.1892 | |
| 117 | 92 | Baganz | Gustav | Soldin | Elberfelder | 05.05.1891 | 05.05.1896 | ||
| 118 | 93 | v.Bismark | Graf | Soldin | Gotha | 30.06.1891 | 30.06.1896 | ||
| 119 | 94 | Bergemann | Johannes | Ackerbürger | Soldin | Magdeburger | 22.08.1891 | 22.08.1901 | |
| 120 | 95 | Bothe | Karl | Handelsmann | Soldin | National | 08.10.1891 | 05.10.1903 | |
| 121 | 96 | Breiderhoff | Otto | Steueraufseher | Soldin | North Britisch | 01.10.1891 | 01.10.1901 | |
| 122 | 97 | Borngraeber | Hermann | Eigentümer | Soldin | Elberfelder | 20.10.1891 | 20.10.1896 | |
| 123 | 98 | Bake | Julius | Postschaffner | Soldin | Providentia | 01.11.1891 | 01.11.1906 | |
| 124 | 99 | Barty | Herrmann | Handelsmann | Soldin | Union | 20.04.1891 | 20.11.1910 | |
| 125 | 100 | Bleisch | Oskar | Steuerinspektor | Soldin | Preußische | 05.02.1893 | 05.02.1902 | |
| 126 | 101 | Bahr | Richard | Lehrer | Soldin | Providentia | 05.06.1892 | 05.06.1902 | |
| 127 | 102 | Braatz | Karl | Handelsmann | Soldin | Providentia | 15.04.1893 | 15.04.1903 | |
| 128 | 103 | Noll, Brietzke | Henriette | Mühlenbesitzerin | Soldin | Städtefeuer Societät | 10.05.1893 | 31.12.1895 | |
| 129 | 104 | Borks | Wilhelm | Kutscher | Soldin | Providentia | 20.04.1893 | 20.07.1898 | |
| 130 | 105 | Bade | Friedrich | Amtsrichter | Soldin | Berlinische | 15.10.1893 | 10.01.1906 | |
| 131 | 106 | Bothe | Hermann | Händler | Soldin | Preußische National | 04.10.1893 | ||
| 132 | 107 | Freimuth, Benzer | Caroline | Eigentümerin | Soldin | Providentia | 07.05.1894 | 07.05.1904 | |
| 133 | 108 | Blumberg | Wilhelm | Soldin | Union | 01.12.1894 | 01.12.1899 | ||
| 134 | 109 | Brauer | August | Schmiedemeister | Soldin | Bayer. Hypotheken | 23.05.1895 | 27.05.1902 | |
| 135 | 110 | Brandt | August | Postillon | Soldin | Thuringia | 15.07.1895 | 15.07.1905 | |
| 136 | 111 | Brosinski | Franz | Arbeiter | Soldin | Providentia | 14.07.1895 | 14.07.1900 | |
| 137 | 112 | Bengs | Karl | Eigentümer, Barbier | Soldin | Providentia | 01.08.1895 | 01.08.1905 | |
| 138 | 113 | Berndt | Rudolf | Abdeckereibesitzer | Soldin | Lübecker, Gotha | 17.10.1895 | 10.06.1902 | |
| 139 | 114 | Berck | Statuendrechsler | Soldin | Gotha | 01.02.1896 | 01.02.1906 | ||
| 140 | 115 | Berg | Emil | Färbermeister | Soldin | Aachen-Münchener | 01.09.1896 | 01.09.1902 | |
| 141 | 116 | Bornhagen | Malermeister | Soldin | Vaterländische | 10.11.1896 | 10.11.1901 | ||
| 142 | 117 | Brose | Otto | Damenschneider | Soldin | Mecklenburgische | 02.03.1897 | 02.03.1903 | |
| 143 | 118 | Backhaus | Paul | Schlossermeister | Soldin | Preußisch National | 28.02.1898 | 28.02.1908 | |
| 144 | 119 | Blumberg | Wilhelm | Maurer | Soldin | Berlinische | 28.06.1898 | 28.06.1903 | |
| 145 | 120 | Brachvogel | Emil | Postsecretair | Soldin | Gotha | 16.02.1899 | 16.02.1904 | |
| 146 | 121 | Böhmer | Georg | Bohrmeister | Soldin | North Britisch | 01.04.1899 | 01.04.1904 | |
| 147 | 122 | Backhaus | Bertha | Witwe | Soldin | Bayer. Hypotheken | 09.04.1899 | 09.04.1904 | |
| 148 | 123 | Berndt | Carl | Rentier | Soldin | North Britisch | 15.04.1899 | 15.04.1904 | |
| 149 | 124 | Baganz | Friedrich | Posthilfsbote | Soldin | Providentia | 01.05.1899 | 01.05.1904 | |
| 150 | 125 | Böttger | Emilie | Witwe | Soldin | Preußische | 01.06.1899 | 01.06.1904 | |
| 151 | 126 | Bild | Revierförsterwitwe | Soldin | 26.08.1899 | 26.08.1904 | |||
| 152 | 127 | Batschat | August | Händler | Soldin | Norddeutsche | 20.09.1899 | 20.09.1909 | |
| 153 | 128 | Bressler | Soldin | Gotha | 15.10.1899 | 30.06.1904 | s. Fabrikbesitzer Nr. 136 | ||
| 154 | 129 | Borkenhagen | Carl | Schornsteinfegermeister | Soldin | Mecklenburgische | 02.03.1903 | ||
| 155 | 130 | Berndt | Heinrich | Rentier | Soldin | Oldenburger | 01.11.1899 | 01.11.1904 | |
| 156 | 131 | Büscher | Witwe | Soldin | Aachen-Münchener | 13.05.1900 | 13.05.1906 | ||
| 157 | 132 | Brüssow | Julian | Mühlenbesitzer | Soldin | Oldenburger | 15.03.1900 | 15.03.1905 | |
| 158 | 133 | Brauer | Wilhelmine | verw. Küster | Soldin | Gotha | 13.05.1900 | 15.06.1905 | |
| 159 | 134 | Binder | Gustav | Brauer | Soldin | Preußische | 15.06.1900 | 15.06.1905 | |
| 160 | 135 | Bengs | Otto | Fischer und Zahntechniker | Soldin | Providentia | 06.08.1900 | 06.08.1906 | |
| 161 | 136 | Bogacki | Emil | Photograph | Neudamm | Berlinische | 01.08.1900 | 01.08.1905 | |
| 162 | 137 | Baelke | Ernst | Lehrer | Soldin | Elbverein | 30.11.1900 | ||
| 163 | 138 | Burschberg | Carl | Wollspinnerei | Soldin | Magdeburger | 01.01.1900 | 01.01.1906 | |
| 164 | 139 | Beyer | Friedrich | Polizeisergeant | Soldin | Helvetia | 04.02.1901 | 28.02.1905 | |
| 165 | 140 | Burschberg | Fritz | Wollspinnerei | Soldin | Magdeburger | 01.03.1901 | 01.03.1911 | |
| 166 | 141 | Bergemann | Hermann | Ackerbürger | Soldin | Thuringia | 01.09.1899 | 01.09.1904 | |
| 167 | 142 | Brauer | Hermann | Schneidermeister | Soldin | Providentia | 25.04.1901 | 25.04.1911 | |
| 168 | 143 | Pastor, Booz | Witwe | Soldin | Elbverein | ||||
| 169 | 144 | Böhm | Hermann | Kaufmann | Soldin | Providentia | 01.07.1901 | 01.08.1906 | |
| 170 | 145 | Berndt | Wilhelm | Arbeiter | Soldin | Providentia | 01.07.1901 | 01.07.1906 | |
| 171 | 146 | Bressler | Ernst | Fabrikbesitzer | Soldin | North Britisch | 01.07.1901 | 01.07.1906 | |
| 172 | 147 | Behrendt | Carl | Fuhrknecht | Eichwerder | Kölnische | 24.06.1901 | 24.06.1906 | |
| 173 | 148 | Bernau | Wilhelm | Eigentümer | Soldin | Thuringia | 10.08.1901 | 10.08.1911 | |
| 174 | 149 | Bahr | Richard | Kaufmann | Soldin | Kölnische | 12.08.1901 | 12.08.1906 | |
| 175 | 150 | Baganz | Gustav | Bürodiener | Soldin | Gladbach | 15.10.1901 | 15.10.1906 | |
| 176 | 151 | Bernicke | Gustav | Tischler | Soldin | Helvetia | 18.10.1901 | 18.02.1903 | |
| 177 | 152 | Büchsler | August | Händler | Soldin | Hamburg-Bremer | 11.10.1901 | 12.01.1906 | |
| 178 | |||||||||
| 179 | 1 | Cohn | David | Kaufmann | Soldin | Colonia | 01.01.1874 | 24.09.1894 | |
| 180 | 2 | v.Cranach | Landrath | Soldin | Magdeburger | 20.01.1878 | 20.01.1886 | ||
| 181 | 3 | v.Cranach | verw. Ritterschaft/Köchin | Soldin | Gotha | 01.04.1874 | 01.04.1877 | ||
| 182 | 4 | Canehl | Witwe | Soldin | Colonia | 15.09.1871 | 15.09.1876 | ||
| 183 | 5 | Lindemann, Cohn | Marianne | Soldin | Colonia | 05.08.1873 | 05.08.1878 | ||
| 184 | 6 | de Convenent | Prediger-Witwe | Soldin | Colonia | 25.01.1877 | 25.01.1882 | ||
| 185 | 7 | Cossmann | Moritz | Kaufmann | Soldin | Leipziger | 20.05.1881 | 09.08.1893 | |
| 186 | 8 | Cynthius | Uhrmacher | Soldin | Leipziger | 22.11.1888 | 22.11.1893 | ||
| 187 | 9 | Conrad | Karl | Arbeiter | Soldin | Aachen-Münchener | 01.12.1888 | 01.12.1894 | |
| 188 | 10 | Credis | Gesellschaft | Soldin | Colonia | 15.02.1891 | 15.02.1906 | ||
| 189 | 11 | Corduan | Otto | Bäckermeister | Soldin | Preußische | 24.05.1892 | 24.05.1897 | |
| 190 | 12 | Conrad | Richard | Soldin | Gladbach | 15.10.1901 | 15.10.1906 | ||
| 191 | |||||||||
| 192 | 1 | Demant | Bertha Louise | Witwe | Soldin | Aachen-Münchener | 01.02.1874 | 01.02.1880 | |
| 193 | 2 | v.Doering | Major und Cammandeur | Soldin | Magdeburger | 01.04.1874 | 08.04.1875 | ||
| 194 | 3 | Dom-Kirche | Soldin | Colonia | 01.07.1871 | 01.05.1901 | |||
| 195 | 4 | Daume | Büchsenmacher | Soldin | Colonia | 20.05.1873 | 20.05.1878 | ||
| 196 | 3 | Dahms | Hermann | Obersteuercontroleur | Soldin | Aachen-Münchener | 24.02.1870 | 24.02.1876 | |
| 197 | 4 | Dahms | Wilhelm | Rentier | Soldin | Brandenburgische | 26.11.1870 | 02.03.1880 | |
| 198 | 5 | Dümke | Webermeister | Soldin | Berlinische | 25.01.1872 | 25.01.1882 | ||
| 199 | 6 | Dumdey | Nachtwächter | Soldin | Adler | 09.04.1872 | 09.04.1875 | ||
| 200 | 7 | Dalcke | Hermann | Rentier | Soldin | Aachen-Münchener | 24.10.1873 | 05.05.1903 | |
| 201 | 8 | Dietrich | Tuchmacher | Soldin | Preußische | 01.04.1876 | 01.04.1887 | ||
| 202 | 9 | Dahlenburg | Frau Hauptmann | Soldin | Colonia | 27.09.1878 | 27.09.1881 | ||
| 203 | 10 | Dabow | Max | Kreisgerichts-Actuar | Soldin | Gotha | 01.02.1877 | 01.02.1886 | |
| 204 | 11 | Dornemann | August | Mühlenmeister | Soldin | Berlinische | 22.08.1878 | 22.08.1883 | |
| 205 | 12 | Dziobeck | Theodor | Dachdecker | Soldin | Preußische | 10.02.1879 | 01.12.1904 | |
| 206 | 13 | Düringhofen | Friedrich | Eigentümer | Soldin | Berlinische | 03.07.1879 | 05.07.1889 | |
| 207 | 14 | Dornemann | Wilhelm | Kaufmann | Soldin | Thuringia | 01.11.1879 | 01.11.1885 | |
| 208 | 15 | Diebel | A. | Uhrmacher | Soldin | Aachen-Münchener | 01.06.1880 | 01.06.1896 | |
| 209 | 16 | Darmietzel | Gastwirt | Soldin | Preußische | 15.06.1883 | 15.06.1888 | ||
| 210 | 17 | Diebel | Franz | Kaufmann | Soldin | Thuringia | 07.07.1883 | 07.07.1904 | |
| 211 | 18 | Dunst | Predigerwitwe | Soldin | North Britisch | 01.03.1885 | 01.03.1901 | ||
| 212 | 19 | David | Franz | Schneidermeister | Soldin | Union | 01.03.1885 | 01.10.1901 | |
| 213 | 20 | Damitz | Rechtsanwalt | Soldin | Gotha | 01.10.1885 | 01.04.1891 | ||
| 214 | 21 | Dörwald | Wilhelm | Zieglermeister | Soldin | Elberfelder | 24.04.1887 | 24.04.1892 | |
| 215 | 22 | Dümke | Wilhelm | Buchbinder | Soldin | Union | 01.12.1886 | 01.01.1902 | |
| 216 | 23 | Dautz | Oberinspektor | Soldin | Elberfelder | 01.07.1886 | 01.07.1888 | ||
| 217 | 24 | Deutschkron | Simon | Händler | Soldin | Commerzial Union | 07.06.1886 | 10.06.1895 | |
| 218 | 25 | Doell | Witwe | Soldin | Thuringia | 01.10.1887 | 01.10.1905 | ||
| 219 | 26 | Dienemann | Eduard | Oberkanzleiassistent | Soldin | Gotha | 12.05.1888 | 05.10.1893 | |
| 220 | 27 | Ducker | Emil | Stationsvorsteher | Soldin | Magdeburger | 01.07.1888 | 25.06.1902 | |
| 221 | 28 | Drogolin | Amtsgerichtssecretair | Soldin | Gotha | 20.07.1888 | 26.07.1889 | ||
| 222 | 29 | Driese | Gottfried | Rentier | Soldin | Gotha | 05.10.1888 | 05.04.1896 | |
| 223 | 30 | Drischel | Franz | Steuereinnehmer | Soldin | Colonia | 01.09.1891 | 30.09.1898 | |
| 224 | 31 | Damietzel | Witwe | Soldin | Preußische | 15.06.1893 | 15.06.1898 | ||
| 225 | 32 | Deutschkron | Simon | Händler | Soldin | Commerzial Union | 20.05.1894 | 10.06.1908 | |
| 226 | 33 | Dolzmann | Ernst | Soldin | 01.06.1893 | 01.06.1903 | |||
| 227 | 34 | Dehnen | F. | Steuereinnehmer | Soldin | Aachen-Münchener | 16.10.1894 | 16.10.1906 | |
| 228 | 35 | Dreger | Wilhelm | Kaufmann | Soldin | Norddeutsche | 01.06.1895 | 01.06.1905 | |
| 229 | 36 | Dittner | Carl | Zimmermann | Soldin | London Phönix | 10.04.1897 | 15.04.1902 | |
| 230 | 37 | David | Carl | Pantoffelmacher | Soldin | Berlinische | 20.06.1898 | 20.06.1903 | |
| 231 | 38 | Drehmel | Wilhelm | Kürschnermeister | Soldin | Commerzial Union | 06.08.1898 | 06.08.1903 | |
| 232 | 39 | Dietz | Wilhelm | Commis | Soldin | Deutsche Phönix | 11.12.1898 | 11.12.1903 | |
| 233 | 40 | Dense | verw. Stiftsförster | Soldin | Aachen-Münchener | 01.08.1900 | 01.08.1906 | ||
| 234 | 41 | Dreger & Flemming | Soldin | Norddeutsche | 01.06.1900 | 01.06.1905 | |||
| 235 | 42 | Donath | Albert | Eigentümer | Soldin | London Phönix | 01.08.1900 | 01.08.1905 | |
