Tabelle: | 0311 |
Bezeichnung: | Lehrlinge Soldin 1845-1858 |
Beschreibung: | Namen der Lehrlinge und Meister, Gewerbe, Anfang und Ende der Lehrzeit |
Zeitraum: | 1845-1848 |
Quelle: | 251 |
Archiv: | BLHA |
Signatur: | 8 Soldin 428 |
Bezeichnung: | Verzeichnis der bei den Handwerksmeistern der Stadt Soldin angenommenen und entlassenen Lehrlinge |
Beschreibung: | |
Zeitraum: | 1845-1848 |
Typ: | Akte |
Nummer: | |
Bearbeitungsstand: | |
Erfasser: | Reinhard Pätzel |
EMail: | rpaetzel@t-online.de |
Homepage: | https://rpaetzel.de |
ID | Seite | Nr | Annahme | Vornamen | Name | Meister_Vornamen | Meister_Name | Gewerbe | Lehrzeit | Entlassung | Jahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Johann Wilhelm Heinrich | Schulz | Johann Gottlieb | Schulz | Schuhmacher | 13.05.1845 | 1845 | will sich einer Prüfung zeitig nicht unterwerfen | ||
2 | 1 | 2 | Johann August | Burschberg | Ferdinand | Strauch | Klempner | 18.05.1845 | 1845 | |||
3 | 1 | 3 | 19.06.1845 | Ferdinand | Miethke | Eduard | Herrfurth | Bohrschmied | 01.12.1848 | 01.11.1848 | 1848 | |
4 | 1 | 4 | Robert Gustav | Petzke | Julius | Wahrenberg | Buchbinder | 02.06.1845 | 1845 | ein No 1 | ||
5 | 1 | 5 | Carl August | Thiem | Johann | Grunert | Fleischer | drei Jahre | 04.10.1845 | 1845 | ||
6 | 1 | 6 | Ludiwg Ferdinand | Lau | Gustav | Müller | Messerschmied | seit Ostern 1842 | 23.10.1845 | 1845 | ||
7 | 1 | 7 | Wilhelm Robert | Wenzel | Ferdinand | Dühringshofen | Musikus | fünf Jahre | 11.11.1845 | 1845 | ||
8 | 1 | 8 | Carl August | Mick | Ferdinand | Dühringshofen | Musikus | ein 1/2 Jahr | 11.11.1845 | 1845 | ||
9 | 1 | 9 | Ferdinand Wilhelm | Köppen | Ferdinand | Dühringshofen | Musikus | ein Jahr | 11.11.1845 | 1845 | ||
10 | 1 | 10 | Johann Gottlieb | Horn | Gottfried | Fischer | Schuhmacher | vier Jahre | 23.12.1845 | 1845 | ||
11 | 1 | 11 | 29.01.1846 | Carl Emil | Reinsch | August | Mielke | Schuhmacher | 01.02.1849 | 1849 | ||
12 | 1 | 12 | Heinrich | Strubel | Wilhelm | Wölffel | Glaser | 2 Monate | 02.02.1846 | 1846 | ein No 1, der Strubel hat außerdem 2 1/2 Jahre bei dem Glaser Strubel zu Quartschen gelernt | |
13 | 1 | 13 | Carl | Grundmann | Wilhelm | Angröss | Sattler | seit 3. Jan. 1844 | 30.05.1846 | 1846 | ein No 1 | |
14 | 1 | 14 | Ferdinand | Nagonewitsch | Carl | Sturm | Schuhmacher | seit 31. Oct. 1842 | 30.05.1846 | 1846 | ||
15 | 1 | 15 | Carl | Stehmann | Gottlieb | Stehmann | Messerschmied | drei Jahre | 12.06.1846 | 1846 | ||
16 | 2 | 16 | 23.06.1846 | Wilhelm | Wesemann | Wilhelm | Preuss | Nehgelschmied | 01. Juli 1846-49 | 1849 | ||
17 | 2 | 17 | 31.07.1846 | August | Wolter | Heinrich | Nerenz | Riemer | 03.06.1846 bis 03. 12.1850 | 1850 | ||
18 | 2 | 18 | 01.10.1844 | Carl Ferdinand | Kehrberg | Carl | Grundt | Schlächter | zwei Jahre | 26.09.1846 | 1846 | |
19 | 2 | 19 | 01.10.1843 | Carl Friedrich Wilhelm | Thiede | Wilhelm | Thiede | Schmied | drei Jahre | 01.10.1846 | 1846 | |
20 | 2 | 20 | August | Topp | August | Hamann | Schuhmacher | drei Jahre | 01.12.1846 | 1846 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen | |
21 | 2 | 21 | 26.06.1843 | August | Wegner | Gottlob | Pretzsch | Tischler | 3 1/2 Jahre | 24.12.1846 | 1846 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
22 | 2 | 22 | Ostern 1842 | Robert | Born | Ferdinand | Hamann | Kürschner | 5 Jahre | 12.03.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
23 | 2 | 23 | Johanni 1843 | Rudolph | Müller | Gustav | Müller | Messerschmied | 3 Jahre 11 Monate | 15.05.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
24 | 2 | 24 | Ostern 1843 | Carl Friedrich | Grams | Ferdinand | Vorpahl | Schuhmacher | 4 Jahre 1 Monat | 22.05.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
25 | 2 | 25 | Martini 1846 | Carl Friedrich Wilhelm | Gülle | Joseph | Lorenz | Nagelschmied | 1 1/4 Jahr | 22.06.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
26 | 2 | 26 | 15.02.1845 | Julius | Mühlmann | Friedrich | Worm | Tischler | 2 1/3 Jahre | 28.06.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
27 | 2 | 27 | 01.07.1843 | Herrmann | Wolff | Julius | Wahrenberg | Buchbinder | vier Jahre | 30.06.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
28 | 3 | 28 | 01.08.1844 | Gottlieb | Egler | Carl Friedrich | Zeggert | Conditor und Pfefferküchler | drei Jahre | 09.08.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
29 | 3 | 29 | 04.05.1844 | Johann Gottlieb | Wolff | Johann | Rauschenberger | Seiler | drei Jahre | 23.04.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
30 | 3 | 30 | 01.01.1844 | Carl | Schöneberend | Carl | Will | Tischler | vier Jahre | 22.12.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
31 | 3 | 31 | 01.01.1845 | Carl Friedrich Alexander | Asmy | Claus | Nasser | Tischler | drei Jahre | 23.12.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
32 | 3 | 32 | 01.10.1845 | Adolph Gustav Ferdinand | Peters | Friedrich | Peters | Müller | 2 1/4 Jahre | 24.12.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
33 | 3 | 33 | 01.12.1842 | August | Krüger | August | Müller | Töpfer | 5 Jahre | 01.12.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
34 | 3 | 34 | 15.04.1844 | Wilhelm | Senss | August | Strehlow | Kürschner | 4 Jahre | 15.04.1848 | 1848 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
35 | 3 | 35 | Julius | Hoffmann | Louise | Fischer | Schuhmacher, Witwe Hoffmann | 2 1/2 Jahre | 19.04.1848 | 1848 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen | |
36 | 3 | 36 | Heinrich Ludwig | Schneider | Johann | Grunert | Schlächter | 2 1/4 Jahre | 20.04.1848 | 1848 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen | |
37 | 3 | 37 | 20.03.1845 | Carl Friedrich | Hoffmann | Witwe | Messerschmidt | Bäcker | 3 Jahre | 20.03.1848 | 1848 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
38 | 3 | 38 | 1843 | Wilhelm | Gossow | Ferdinand | Strauch | Klempner | 5 Jahre | 17.06.1848 | 1848 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
39 | 3 | 39 | 24.06.1844 | Wilhelm Ludwig | Fiehn | Ludwig | Fiehn | Horn- und Holzdrechsler | 4 Jahre | 24.06.1848 | 1848 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
40 | 3 | 40 | 24.12.1842 | Gustav | Luchterhand | Heinrich | Hirschfeld | Zeug- und Bohrschmied Herrfurth | 4 1/2 Jahre | 24.06.1847 | 1847 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
41 | 4 | 41 | 28.06.1843 | Friedrich | Spielberg | Ferdinand | Dühringshofen | Musikus | 5 Jahre | 28.06.1848 | 1848 | |
42 | 4 | 42 | 28.06.1843 | Friedrich | Dühringshofen | Ferdinand | Dühringshofen | Musikus | 5 Jahre | 28.06.1848 | 1848 | |
43 | 4 | 43 | Ostern 1845 | Johann Heinrich | Lau | Gustav | Müller | Messerschmied | 3 1/4 Jahre | 16.07.1848 | 1848 | |
44 | 4 | 43 | Ostern 1845 | Johann Heinrich | Lau | Gottlieb | Stehmann | Messerschmied | 3 1/4 Jahre | 16.07.1848 | 1848 | |
45 | 4 | 44 | 01.08.1845 | Eduard | Wolfram | Carl | Keil | Schneider | 3 Jahre | 01.08.1848 | 1848 | |
46 | 4 | 45 | 04.09.1848 | Wilhelm | Wolff | Heinrich | Nerenz | Riemer | 01. Mai 1848-52 | 1852 | ||
47 | 4 | 46 | 23.10.1844 | Carl | Born | Johann | Born | Schuhmacher | 4 Jahre | 27.10.1848 | 1848 | will sich einer Prüfung nicht unterwerfen |
48 | 4 | 47 | 24.10.1848 | Carl Friedrich | Radecke | Theodor | Döblin | Tabakspinner | 5 Jahre | 1853 | ||
49 | 4 | 48 | 15.10.1844 | Theodor | Mieck | Ferdinand | Dühringshofen | Musikus | 4 Jahre | 25.10.1848 | 1848 | |
50 | 4 | 49 | 21.11.1848 | Julius | Fischer | Eduard | Herrfurth | Bohrschmied | 4 Jahre von Ostern 1848 ab | 1852 | ||
51 | 4 | 50 | 10.06.1845 | Berthold | Neumann | Julius | Donath | Drechsler | 3 1/2 Jahre | 10.12.1848 | 1848 | |
52 | 4 | 51 | 03.01.1849 | Carl | Hoffmann | August | Mielecke | Schuhmacher | 3 Jahre | 1852 | ||
53 | 4 | 52 | 01.11.1844 | Herrmann | Kampfert | Friedrich | Seliger | Buchbinder | 4 Jahre 2 Monate | 31.12.1848 | 1848 | |
54 | 4 | 53 | 01.04.1840/1844 | Julius | Haupt | Carl | Fleischer | Klempner | 5 Jahre | 01.04.1845/1849 | 1845 | am 14.12.56 ein Duplicat ausgestellt |
55 | 5 | 54 | Sept. 1848 | Ernst | Kuntze | Ferdinand | Hamann | Kürschner | 4 Jahre | 26.04.1849 | 1849 | hat 3 Jahre in Cüstrin bei Strauch gelernt und sich einer Prüfung nicht unterworfen |
56 | 5 | 55 | 12.04.1845 | Wilhelm Heinrich | Ehrich | Johann Georg Lorenz | Hildebrand | Barbier | 4 Jahre | 12.04.1849 | 1849 | |
57 | 5 | 56 | 06.11.1847 | Friedrich | Mittow | Eichberg | Fleischer | 1 Jahr 7 Monate | 18.06.1849 | 1849 | ||
58 | 5 | 57 | 20.01.1846 | Robert | Riedel | Carl Friedrich | Riedel | Seifensieder | 3 Jahre 5 Monate | 20.06.1849 | 1849 | |
59 | 5 | 58 | 24.07.1848 | August | Stehmann | Witwe | Müller | Messerschmied | 11 Monate | 23.06.1849 | 1849 | hat vom 6.05.1846 bis 17.07.1848 beim Messerschmied Hartmann in Berlin gelernt |
60 | 5 | 59 | August | Manthey | Ferdinand | Hamann | Kürschner | 5 Jahre | 29.09.1849 | 1849 | hat sich einer Prüfung nicht unterworfen | |
61 | 5 | 60 | 13.04.1846 | Carl August Julius | Peters | Friedrich Christoph | Peters | Müller | 08.10.1849 | 1849 | hat sich einer Prüfung nicht unterworfen | |
62 | 5 | 61 | Ludwig Gustav | Sommer | Ludwig | Sommer | Pantoffelmacher | 3 1/2 Jahre | 08.10.1849 | 1849 | hat sich einer Prüfung nicht unterworfen | |
63 | 5 | 62 | Albert | Lieske | Gottlieb | Grunert | Tapezierer | 3 1/2 Jahre | 14.11.1849 | 1849 | hat sich einer Prüfung nicht unterworfen | |
64 | 5 | 63 | 25.03.1845 | Carl Rudolph | Veit | Carl | Hückel | Töpfer | 12.12.1849 | 1849 | hat sich einer Prüfung nicht unterworfen | |
65 | 5 | 64 | 15.06.1846 | Wilhelm August | Friedrich | Johann | Rauschenberger | Seiler | 15.12.1849 | 1849 | hat sich einer Prüfung nicht unterworfen | |
66 | 5 | 65 | Friedrich Wilhelm | Brandenburg | Friedrich Wilhelm | Brandenburg | Schönfärber | 3 Jahre | 17.12.1849 | 1849 | hat sich einer Prüfung nicht unterworfen | |
67 | 6 | 66 | 01.05.1848 | Eduard | Gallina | Franz | Breton | Schmied | 2 Jahre | 01.05.1850 | 1850 | |
68 | 6 | 67 | 15.04.1846 | Friedrich Wilhelm | Schaefer | Wilhelm | Lemke | Schneider | 4 Jahre | 15.04.1850 | 1850 | |
69 | 6 | 68 | 01.10.1844 | Carl Wilhelm Bernhard | Schönwetter | Carl | Schönwetter | Brunnen- und Rohrmeister | 2 Jahre 7 Monate | 06.05.1847 | 1847 | |
70 | 6 | 69 | 25.10.1849 | Carl | Radtke | Theodor | Döblin | Tabakspinner | 29.05.1853 | 1853 | ||
71 | 6 | 70 | Carl | Press | Friedrich | Ulsch | Feilenhauer | 3 Jahre | 07.10.1853 | 1853 | ||
72 | 6 | 71 | Anton | Blumentritt | Franz | Ritschel | Dach- und Ziegemeister | 3 Jahre | 1845 | |||
73 | 6 | 72 | Carl Friedrich | Nadler | Worm | Tischler | 3 Jahre | 04.04.1840 | 1840 | aus Neuenburg | ||
74 | 6 | 73 | Julius | Domke | Donath | Drechsler | 3 Jahre | 13.06.1842 | 1842 | aus Wrietzen | ||
75 |