Tabelle: | 0229 |
Bezeichnung: | Landwehr Männer Soldin 1813 |
Beschreibung: | Namentliche Liste der von der Stadt Soldin am 06. Mai 1813 erhaltenen Landwehrmänner |
Zeitraum: | 1813 |
Quelle: | 13 |
Archiv: | BLHA |
Signatur: | 8 Soldin 835 |
Bezeichnung: | Einrichtung der Landwehr sowie Einziehung der Reserven |
Beschreibung: | Liste der zum Wehrdienst verpflichteten Einwohner |
Zeitraum: | 1813 |
Typ: | Akte |
Nummer: | |
Bearbeitungsstand: | 07.02.2023 |
Erfasser: | Reinhard Pätzel |
EMail: | rpaetzel@t-online.de |
Homepage: | https://rpaetzel.de |
ID | Jahr | Nr | Haus-Nr | Vornamen | Name | Alter | Geburtsort | Geburtsjahr | Stand Beruf | Los-Nr | Charge | Zoll | Strich | Dienstzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1813 | 1 | Carl | Schmidt | 27 | Feldwebel | 3 | ||||||||
2 | 1813 | 2 | Carl | Kluge | 34 | Fourier | 4 | 1 | 13 | ||||||
3 | 1813 | 3 | Michael | Küssner | 51 | Capt.d'Armes | 7 | 2 | 29 | ||||||
4 | 1813 | 4 | Ludwig | Press | 31 | Corporal | 4 | 3 | |||||||
5 | 1813 | 5 | Friedrich | Seeliger | 32 | Corporal | 1 | 3 | |||||||
6 | 1813 | 6 | Carl | Ulich | 33 | Corporal | 3 | 7 | |||||||
7 | 1813 | 7 | Heinrich | Francke | 19 | Corporal | 6 | 7 | |||||||
8 | 1813 | 8 | Friedrich | Niclas | 35 | Corporal | 5 | 13 | |||||||
9 | 1813 | 9 | Johann | Arendt | 21 | Corporal | 3 | 3 | 13 | ||||||
10 | 1813 | 10 | Friedrich | Wiedensky | 39 | Tambour | 7 | 2 | 13 | ||||||
11 | 1813 | 11 | Johann | Arnow | 25 | Tambour | 3 | 13 | |||||||
12 | 1813 | 12 | Johann Christian | Blättermann | 33 | Gemeiner | 13 | ||||||||
13 | 1813 | 13 | Johann | Bechthold | 33 | Gemeiner | 4 | 2 | 15 | ||||||
14 | 1813 | 14 | Johann | Wesemann | 32 | Gemeiner | 1 | 2 | 15 | ||||||
15 | 1813 | 15 | Carl Ludwig | Kurth | 27 | Gemeiner | 2 | 2 | |||||||
16 | 1813 | 16 | Martin | Biehme | 24 | Gemeiner | 4 | 15 | |||||||
17 | 1813 | 17 | Heinrich | Riebe | 26 | Gemeiner | 7 | 2 | 15 | ||||||
18 | 1813 | 18 | Michael | Schulz | 30 | Gemeiner | 15 | ||||||||
19 | 1813 | 19 | Johann | Dänecke | 30 | Gemeiner | 2 | 1 | 15 | ||||||
20 | 1813 | 20 | Heinrich August | Schröder | 18 | Gemeiner | 2 | 2 | 15 | ||||||
21 | 1813 | 21 | August Heinrich | Wolff | 18 | Gemeiner | 3 | 3 | 15 | ||||||
22 | 1813 | 22 | Friedrich | Siede | 28 | Gemeiner | 2 | 2 | 15 | ||||||
23 | 1813 | 23 | Friedrich Wilhelm | Klinke | 18 | Gemeiner | 2 | 3 | 15 | ||||||
24 | 1813 | 24 | Friedrich | Siegel | 37 | Gemeiner | 3 | 15 | |||||||
25 | 1813 | 25 | Johann Gottlieb | Sadler | 25 | Gemeiner | 7 | 14 | |||||||
26 | 1813 | 26 | Friedrich Wilhelm | Schmidt | 20 | Gemeiner | 4 | 3 | 14 | ||||||
27 | 1813 | 27 | Gottlieb | Dach | 25 | Gemeiner | 1 | 3 | |||||||
28 | 1813 | 28 | Carl Ludwig | Kloster | 21 | Gemeiner | 2 | ||||||||
29 | 1813 | 29 | Heinrich Wilhelm | Dittmer | 29 | Gemeiner | 3 | 4 | |||||||
30 | 1813 | 30 | Carl | Thom | 19 | Gemeiner | 7 | 3 | 4 | ||||||
31 | 1813 | 31 | Johann | Hensel 1. | 20 | Gemeiner | 7 | 4 | |||||||
32 | 1813 | 32 | Johann | Reske | 17 | Gemeiner | 6 | 3 | |||||||
33 | 1813 | 33 | August | Schlunk | 35 | Gemeiner | 6 | 2 | 4 | ||||||
34 | 1813 | 34 | Gottfried | Böhmer | 33 | Gemeiner | 6 | 2 | 4 | zur Cavallerie abgegeben | |||||
35 | 1813 | 35 | Franz | Meyer | 21 | Gemeiner | 6 | 2 | |||||||
36 | 1813 | 36 | Johann | Schwahnebeck | 44 | Gemeiner | 6 | 4 | zur Cavallerie abgegeben | ||||||
37 | 1813 | 37 | Johann | Francke | 20 | Gemeiner | 5 | 3 | |||||||
38 | 1813 | 38 | Johann | Lange | 30 | Gemeiner | 5 | 1 | |||||||
39 | 1813 | 39 | Friedrich | Bussler | 18 | Gemeiner | 5 | 1 | |||||||
40 | 1813 | 40 | Joseph | Lorenz | 14 | Gemeiner | 5 | 1 | |||||||
41 | 1813 | 41 | Johann | Kunze | 20 | Gemeiner | 5 | 1 | |||||||
42 | 1813 | 42 | Joseph | Buschbach | 36 | Gemeiner | 5 | 1 | 20 | ||||||
43 | 1813 | 43 | Ludwig | Grün | 19 | Gemeiner | 5 | 20 | |||||||
44 | 1813 | 44 | Herrmann | Hirsch | 36 | Gemeiner | 4 | 3 | 20 | zur Cavallerie abgegeben | |||||
45 | 1813 | 45 | Carl | Kunze | 28 | Gemeiner | 4 | 1 | 6 | ||||||
46 | 1813 | 46 | Heinrich | Hobitz | 24 | Gemeiner | 4 | 1 | 6 | ||||||
47 | 1813 | 47 | August | Hübner | 17 | Gemeiner | 4 | 6 | |||||||
48 | 1813 | 48 | Carl | Sünder | 22 | Gemeiner | 4 | 6 | |||||||
49 | 1813 | 49 | Johann Friedrich | Lehmann | 24 | Gemeiner | 4 | 6 | |||||||
50 | 1813 | 50 | Johann | Wiedemann | 20 | Gemeiner | 3 | 3 | |||||||
51 | 1813 | 51 | Johann | Hensel 2. | 20 | Gemeiner | 3 | 3 | zur Cavallerie abgegeben | ||||||
52 | 1813 | 52 | Wilhelm | Friedrich | 19 | Gemeiner | 3 | 3 | |||||||
53 | 1813 | 53 | Carl | Lantz | 20 | Gemeiner | 3 | 3 | |||||||
54 | 1813 | 54 | Johann | Stephani | 24 | Gemeiner | 3 | 2 | |||||||
55 | 1813 | 55 | Friedrich | Leder | 20 | Gemeiner | 3 | 2 | |||||||
56 | 1813 | 56 | George | Kroll | 21 | Gemeiner | 3 | 2 | |||||||
57 | 1813 | 57 | Samuel | Lockhoff | 27 | Gemeiner | 3 | 2 | 5 | ||||||
58 | 1813 | 58 | Friedrich Wilhelm | Klein | 18 | Gemeiner | 3 | 1 | |||||||
59 | 1813 | 59 | Friedrich Wilhelm | Schröder | 17 | Gemeiner | 2 | 3 | |||||||
60 | 1813 | 60 | Johann | Barowsky | 35 | Gemeiner | 2 | 2 | 12 | ||||||
61 | 1813 | 61 | Johann | Panse | 22 | Gemeiner | 2 | 2 | |||||||
62 | 1813 | 62 | Friedrich | Werbke | 21 | Gemeiner | 2 | 2 | |||||||
63 | 1813 | 63 | Johann | Müller | 19 | Gemeiner | 2 | 1 | |||||||
64 | 1813 | 64 | Carl | Hoffmann | 19 | Gemeiner | 2 | 1 | |||||||
65 | 1813 | 65 | Johann | Jamrath | 18 | Gemeiner | 2 | 1 | |||||||
66 | 1813 | 66 | Johann | Schwarz | 19 | Gemeiner | 2 | 1 | |||||||
67 | 1813 | 67 | Christian Friedrich | Grabant | 22 | Gemeiner | 2 | 1 | |||||||
68 | 1813 | 68 | Johann | Hoft | 17 | Gemeiner | 2 | ||||||||
69 | 1813 | 69 | Johann | Tritter | 23 | Gemeiner | 2 | ||||||||
70 | 1813 | 70 | Christian | Weber | 21 | Gemeiner | 2 | ||||||||
71 | 1813 | 71 | Johann | Liskow | 18 | Gemeiner | 2 | ||||||||
72 | 1813 | 72 | Christian | Maibauer | 21 | Gemeiner | 2 | ||||||||
73 | 1813 | 73 | Friedrich | Vorpahl | 19 | Gemeiner | 3 | ||||||||
74 | 1813 | 74 | Johann | Haase | 32 | Gemeiner | 1 | 2 | |||||||
75 | 1813 | 75 | Johann | Weber | 23 | Gemeiner | 1 | 2 | |||||||
76 | 1813 | 76 | Wilhelm | Wolff | 25 | Gemeiner | 1 | 2 | |||||||
77 | 1813 | 77 | Friedrich | Thiele | 18 | Gemeiner | 1 | 2 | |||||||
78 | 1813 | 78 | Carl | Radke | 17 | Gemeiner | 1 | 2 | |||||||
79 | 1813 | 79 | Johann | Küssner | 17 | Gemeiner | 1 | 1 | |||||||
80 | 1813 | 80 | Christian | Hohenwald | 17 | Gemeiner | 1 | 1 | |||||||
81 | 1813 | 81 | Wilhelm | Helferling | 39 | Gemeiner | 1 | 1 | wegen Schaden an der großen Zehe entlassen | ||||||
82 | 1813 | 82 | Friedrich Wilhelm | Hinz | 18 | Gemeiner | 1 | 1 | ist wegen des krummen Knies ganz untauglich | ||||||
83 | 1813 | 83 | Ludwig | Schwarz | 18 | Gemeiner | 1 | 1 | |||||||
84 | 1813 | 84 | Georg Heinrich | Wolff | 20 | Gemeiner | 1 | 1 | |||||||
85 | 1813 | 85 | Carl | Eggebrecht | 18 | Gemeiner | 1 | ||||||||
86 | 1813 | 86 | Johann Friedrich | Knoll | 23 | Gemeiner | 1 | ||||||||
87 | 1813 | 87 | Carl | Buschberg | 24 | Gemeiner | 1 | ||||||||
88 | 1813 | 88 | Friedrich | Höhne | 20 | Gemeiner | 1 | ||||||||
89 | 1813 | 89 | August | Völker | 19 | Gemeiner | 2 | zur Cavallerie abgegeben | |||||||
90 | 1813 | 90 | Wilhelm | Schulz | 17 | Gemeiner | 2 | ||||||||
91 | 1813 | 91 | Johann | Lockhoff | 20 | Gemeiner | 2 | ||||||||
92 | 1813 | 92 | Johann | Wolter | 34 | Gemeiner | 2 | ||||||||
93 | 1813 | 93 | Friedrich | Kramme | 27 | Gemeiner | zur Cavallerie abgegeben | ||||||||
94 | 1813 | 94 | Christian | Brauns | 18 | Gemeiner | |||||||||
95 | 1813 | 95 | Christian | Haase | 17 | Gemeiner | |||||||||
96 | 1813 | 96 | Carl Adolph | Vogelsang | 34 | Gemeiner | |||||||||
97 | 1813 | 97 | Ferdinand | Grün | 19 | Gemeiner | |||||||||
98 | 1813 | 98 | Gottlieb | Haase | 18 | Gemeiner | ist wegen Schwäche des Körpers entlassen | ||||||||
99 | 1813 | 99 | Gottlieb Herrmann | Vogelsang | 18 | Gemeiner | |||||||||
100 | 1813 | 100 | Johann Ludwig | Linde | 19 | Gemeiner | 6 | 3 | |||||||
101 | 1813 | 101 | Johann | Bauer | 17 | Gemeiner | 1 | ||||||||
102 | 1813 | 102 | Johann | Braetsch | 18 | Gemeiner | 5 | 1 | hat bei H. Nies gedient | ||||||
103 |