Tabelle: | 0225 |
Bezeichnung: | Landwehr Freiwillige Soldin 1813 |
Beschreibung: | Liste der freiwiliig ausgetretenen Landwehrmänner der Stadt Soldin |
Zeitraum: | 1813 |
Quelle: | 13 |
Archiv: | BLHA |
Signatur: | 8 Soldin 835 |
Bezeichnung: | Einrichtung der Landwehr sowie Einziehung der Reserven |
Beschreibung: | Liste der zum Wehrdienst verpflichteten Einwohner |
Zeitraum: | 1813 |
Typ: | Akte |
Nummer: | |
Bearbeitungsstand: | 03.05.2022 |
Erfasser: | Reinhard Pätzel |
EMail: | rpaetzel@t-online.de |
Homepage: | https://rpaetzel.de |
ID | Jahr | Nr | Haus-Nr | Vornamen | Name | Alter | Geburtsort | Geburtsjahr | Stand Beruf | Los-Nr | Charge | Zoll | Strich | Dienstzeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1813 | 1 | Jüttner | 51 | Ist Unteroffizier | ||||||||||
2 | 1813 | 2 | Carl | Ulrich | 33 | ||||||||||
3 | 1813 | 3 | August | Hübner | 18 | ||||||||||
4 | 1813 | 4 | Johann | Haasen | 32 | ||||||||||
5 | 1813 | 5 | 294 | Johann | Lange | 30 | |||||||||
6 | 1813 | 6 | August | Schlunck | 35 | ||||||||||
7 | 1813 | 7 | 182 | Friedrich | Bussler | 18 | |||||||||
8 | 1813 | 8 | 182 | Johann | Weber | 23 | |||||||||
9 | 1813 | 9 | Johann | Barowsky | 37 | ||||||||||
10 | 1813 | 10 | Heinrich | Kraening | 21 | ||||||||||
11 | 1813 | 11 | 314 | Ludwig | Arnow | 24 | |||||||||
12 | 1813 | 12 | Carl | Klugen | 34 | ||||||||||
13 | 1813 | 13 | 195 | August | Voelcker | 19 | |||||||||
14 | 1813 | 14 | Joseph | Lorentz | 17 | ||||||||||
15 | 1813 | 15 | Johann | Stephany | 24 | ||||||||||
16 | 1813 | 16 | Friedrich | Hein | 21 | ||||||||||
17 | 1813 | 17 | Johann | Krebs | 24 | ||||||||||
18 | 1813 | 18 | Carl Friedrich | Wencke | 28 | ||||||||||
19 | 1813 | 19 | Johann | Laue | 24 | ||||||||||
20 | 1813 | 20 | Johann | Franck | 19 | ||||||||||
21 | 1813 | 21 | Christoph | Leist | 20 | ||||||||||
22 | 1813 | 22 | Johann | Hensch | 20 | ||||||||||
23 | 1813 | 23 | Friedrich | Nicklas | 35 | ||||||||||
24 | 1813 | 24 | Johann | Hoeft | 18 | ||||||||||
25 | 1813 | 25 | Johann | Schoss | 33 | ||||||||||
26 | 1813 | 26 | 179 | Johann | Röscke | 17 | |||||||||
27 | 1813 | 27 | Friedrich | Kramm | 27 | ||||||||||
28 | 1813 | 28 | 172 | Wilhelm | Wolff | 24 | |||||||||
29 | 1813 | 29 | 240 | Christian | Haasen | 17 | |||||||||
30 | 1813 | 30 | Ludwig | Roeseler | 22 | ||||||||||
31 | 1813 | 31 | Johann | Müller | 18 | ||||||||||
32 | 1813 | 32 | Johann | Schulze | 18 | ||||||||||
33 | 1813 | 33 | 247 | August | Hahn | 18 | |||||||||
34 | 1813 | 34 | Friedrich | Leder | 20 | ||||||||||
35 | 1813 | 35 | Chritian | Brauns | 18 | ||||||||||
36 | 1813 | 36 | 229 | Carl | Engelbrecht | 18 | |||||||||
37 | 1813 | 37 | Johann | Küssner | 17 | ||||||||||
38 | 1813 | 38 | George | Kroll | 20 | ||||||||||
39 | 1813 | 39 | Friedrich | Hintze | 17 | hat eine alte Wunde | |||||||||
40 | 1813 | 40 | Christian | Hogenwald | 17 | ||||||||||
41 | 1813 | 41 | Johann | Wiedemann | 21 | ||||||||||
42 | 1813 | 42 | 285 | Wilhelm | Winckelmann | 24 | |||||||||
43 | 1813 | 43 | Johann | Lockow | 20 | ||||||||||
44 | 1813 | 44 | Johann | Kunze | 20 | ||||||||||
45 | 1813 | 45 | Johann | Pantzer | 22 | ||||||||||
46 | 1813 | 46 | 196 | Wilhelm | Helferling | 39 | |||||||||
47 | 1813 | 47 | Friedrich | Hensel | 33 | ||||||||||
48 | 1813 | 48 | Johann Friedrich | Schwanebeck | 44 | ||||||||||
49 | 1813 | 49 | Gottfried | Boehmer | 33 | ||||||||||
50 | 1813 | 50 | Johann | Tritter | 23 | ||||||||||
51 | 1813 | 51 | Franz | Fleyer | 21 | ||||||||||
52 | 1813 | 52 | 187 | Christian | Weber | 21 | |||||||||
53 | 1813 | 53 | 203 | Johann | Knoll | 23 | |||||||||
54 | 1813 | 54 | Wilhelm | Ouverier | 30 | Unteroffizier | |||||||||
55 | 1813 | 55 | Friedrich | Rouquet | 21 | ||||||||||
56 | 1813 | 56 | Joseph | Buschbach | 38 | ||||||||||
57 | 1813 | 57 | Carl | Hoffmann | 19 | ||||||||||
58 | 1813 | 58 | Carl | Kunze | 18 | ||||||||||
59 | 1813 | 59 | 297 | Friedrich | Vorpahl | 19 | |||||||||
60 | 1813 | 60 | Heinrich | Hobel | 24 | ||||||||||
61 | 1813 | 61 | Samuel | Lockow | 27 | ||||||||||
62 | 1813 | 62 | Johann Friedrich | Kraehmer | 39 | ||||||||||
63 | 1813 | 63 | Friedrich | Thiele | 18 | ||||||||||
64 | 1813 | 64 | Michel | Seefeld | 25 | ||||||||||
65 | 1813 | 65 | Heinrich | Liebenow | 25 | ||||||||||
66 | 1813 | 66 | Friedrich | Seeliger | 32 | ||||||||||
67 | 1813 | 67 | August | Schlunck | 35 | ||||||||||
68 | 1813 | 68 | Johann | Jamrath | 19 | ||||||||||
69 | 1813 | 69 | Carl | Schmidt | 26 | ||||||||||
70 | 1813 | 70 | Ludwig | Press | 31 | ||||||||||
71 | 1813 | 71 | Carl | Hintze | 18 | ||||||||||
72 | 1813 | 72 | Carl | Braatz | 37 | ||||||||||
73 | 1813 | 73 | Carl | Hoppe | 35 | ||||||||||
74 | 1813 | 74 | 215 | Carl | Buschbeck | 24 | Burschberg | ||||||||
75 | 1813 | 75 | Gottfried | Retsch | 18 | ||||||||||
76 | 1813 | 76 | Johann | Francke | 20 | ||||||||||
77 | 1813 | 77 | Carl | Freund | 17 | ||||||||||
78 | 1813 | 78 | Johann | Schwartz | 19 | ||||||||||
79 | 1813 | 79 | 276 | Johann | Wolter | 31 | |||||||||
80 | 1813 | 80 | Johann | Heisell | 21 | ||||||||||
81 | 1813 | 1 | Carl Friedrich | Lange | 22 | Ohne Loosung eingestellt | |||||||||
82 |