Tabelle: | 0099 |
Bezeichnung: | Militärpflichtige Soldin 1866 |
Beschreibung: | |
Zeitraum: | 1866 |
Quelle: | 30 |
Archiv: | BLHA |
Signatur: | 8 Soldin 879 |
Bezeichnung: | Einziehung der Kantonisten und Ersatzmannschaften zum stehenden Heer |
Beschreibung: | |
Zeitraum: | 1864-1872 |
Typ: | Akte |
Nummer: | |
Bearbeitungsstand: | 03.05.2024 |
Erfasser: | Reinhard Pätzel |
EMail: | rpaetzel@t-online.de |
Homepage: | https://rpaetzel.de |
ID | Jahr | Alter | Seite | Nr | StNr | Name | Vornamen | Geburtsort | Kreis | Wohnort Eltern | Kreis Eltern | GDatum | Stand Beruf | Rel | Vater Name | Vater Vornamen | Vater lebt | Mutter Name | Mutter Vornamen | Mutter lebt | Meld StRolle | anwesend in | hat sich gestellt in | Strafen | Truppenteil | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1866 | 24 | 1 | 1 | 12 | v.Borowski | Eduard Maximilian | Soldin | Soldin | unbekannt | unbekannt | 14.05.1842 | ev. | v.Borowski | Eduard | v.den Osten | Marie | nein | unbekannt | |||||||
2 | 1866 | 24 | 1 | 2 | 119 | Knitter | August Eduard | Woltersdorf | Soldin | Soldin | Soldin | 08.06.1842 | Bäcker | ev. | Knitter | Ludwig | nein | Gosse | Ernestine | ja | ja | Berlin | ||||
3 | 1866 | 23 | 1 | 3 | 16 | Bauer | Carl Hermann Dietrich | Zempelburg | Flatow | Soldin | Soldin | 06.05.1843 | Student | ev. | Bauer | Carl Hermann Eugen | ja | Plesch | Friederike Charlotte Agnes | ja | ja | Berlin | ||||
4 | 1866 | 23 | 1 | 4 | 143 | Liskow | Ferdinand Wilhelm | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 22.12.1843 | Müller | ev. | Liskow | Ferdinand | ja | Wolff | Henriette | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
5 | 1866 | 23 | 1 | 5 | 146 | Lewinsohn | Salomon | Brandenburg | Westhavelland | Soldin | Soldin | 30.10.1843 | Kaufmann | jü. | Lewinsohn | Alexander | ja | Karo | Hanchen | ja | ja | Berlin | hat Berechtigung zum 1-jährigen Dienst | |||
6 | 1866 | 23 | 1 | 6 | 162 | Meyer | Ludwig Friedrich | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 24.07.1843 | Seiler | ev. | Meyer | Friedrich | ja | Radeke | Eleonore | ja | nein | Wanderschaft | ||||
7 | 1866 | 23 | 1 | 7 | 166 | Michaelis | Heinrich August Franz | Jahnsfelde | Landsberg a.W. | Soldin | Soldin | 25.03.1843 | Tischler | ev. | Michaelis | Johann Ferdinand | ja | Schulz | Auguste | nein | nein | Wanderschaft | ||||
8 | 1866 | 23 | 1 | 8 | 182 | Nowarjelski | Lazarus | Mariampol | Soldin | Soldin | 04.01.1843 | jü. | Nowarjelski | Isaak | ja | Trezynska | Marianne | ja | ja | Paris | ||||||
9 | 1866 | 23 | 1 | 9 | 224 | Rauschenberger | Johann August Reinhold | Soldin | Soldin | Amerika | Amerika | 23.08.1843 | ev. | Rauschenberger | Johann | Müller | Auguste | nein | nein | Amerika | ||||||
10 | 1866 | 23 | 1 | 10 | 226 | Rüstow | Christian Friedrich | Warnitz | Königsberg Nm. | Soldin | Soldin | 18.06.1843 | Kellner | ev. | Rüstow | Carl Friedrich | ja | Zabel | Wilhelmine | ja | nein | ist gestorben | ||||
11 | 1866 | 23 | 1 | 11 | 248 | Schulz | Matthias Leopold Eduard Heinrich | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 05.05.1843 | Student | ev. | Schulz | Heinrich | nein | Röstel | Mathilde | nein | ja | Halle a.S. | hat Berechtigung zum 1-jährigen Dienst | |||
12 | 1866 | 23 | 1 | 12 | 271 | Thomas | Gustav Adolph Christian | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 13.09.1843 | Schuhmacher | ev. | Thomas | Friedrich | nein | Elske | Charlotte | nein | nein | Wanderschaft | ||||
13 | 1866 | 23 | 1 | 13 | 322 | Zietlow | Friedrich Wilhelm | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 25.03.1843 | Kellner | ev. | Zietlow | Wilhelm | nein | Zitzken | Anna Christine | ja | ja | Berlin | ||||
14 | 1866 | 22 | 2 | 14 | 12 | Brehme | Franz Samuel | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 11.05.1844 | Barbier | ev. | Brehme | Franz | nein | Brosen | Anna Christine | ja | ja | Berlin | ||||
15 | 1866 | 22 | 2 | 15 | 14 | Beyer | Carl Matthias Alexander | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 01.12.1844 | Schlosser | ev. | Beyer | Matthias | nein | Seeger | Friederike | ja | ja | Berlin | ||||
16 | 1866 | 22 | 2 | 16 | 15 | Borchardt | Carl Friedrich Wilhelm | Gr. Giesenau | Landsberg a.W. | Soldin | Soldin | 03.09.1844 | Kaufmann | ev. | Borchardt | Wilhelm | ja | Marsach | Amalie | nein | ja | Forst | ||||
17 | 1866 | 22 | 2 | 17 | 17 | Blümchen | Paul Carl | Gr. Mietzelmühle | Soldin | Soldin | Soldin | 20.04.1844 | Oeconom | ev. | Blümchen | Julius | nein | Gotte | Caroline | ja | nein | Soldin | hat Berechtigung zu frewilligen 1-jährigen Dienst | |||
18 | 1866 | 22 | 2 | 18 | 32 | Döll | Otto Julius Hermann | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 20.02.1844 | Schlosser | ev. | Döll | Johann | ja | Ebel | Henriette Friederike Wilhelmine | ja | ja | Wanderschaft | ||||
19 | 1866 | 22 | 2 | 19 | 33 | Donack | Johann Carl Friedrich | Berlin | Berlin | Soldin | Soldin | 07.08.1844 | Schmied | ev. | Donack | Carl | nein | Frentzsch | Bertha | ja | ja | Wanderschaft | Mutter war verw. Kopplin | |||
20 | 1866 | 22 | 2 | 20 | 35 | Dehnel | Georg August Wilhelm | Jasenitz | Randow | Jasenitz | Randow | 03.06.1844 | Fleischer | ev. | Dehnel | Erdmann | ja | Schmidt | Louise | ja | ja | Soldin | Poelitz | am 05.06.1866 weitergewandert | ||
21 | 1866 | 22 | 2 | 21 | 61 | Fleischer | Johann Carl Heinrich | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 19.02.1844 | Kaufmann | ev. | Fleischer | Carl Johann Heinrich | ja | Schulz | Bertha | ja | ja | Stettin | ||||
22 | 1866 | 22 | 2 | 22 | 64 | Friese | Christian Wilhelm | Krenzlin | Ruppin | Krenzlin | Ruppin | 16.06.1844 | Böttcher | ev. | Friese | Christian | ja | Rundemann | Dorothea | ja | ja | Soldin | Wilsnack | |||
23 | 1866 | 22 | 2 | 23 | 71 | Grunow | Carl Friedrich Franz | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 08.01.1844 | Ziegler | ev. | Grunow | Johann | ja | Ritter | Juliane Christiane | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
24 | 1866 | 22 | 2 | 24 | 73 | Grimm | Robert Hermann | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 11.09.1844 | Tischler | ev. | Grimm | Friedrich Wilhelm | ja | Meissner | Johanna Friederike Amalie | ja | ja | Wanderschaft | ||||
25 | 1866 | 22 | 2 | 25 | 74 | Görlich | August Hermann | Lippehne | Soldin | Lippehne | Soldin | 17.04.1844 | Bäcker | ev. | Görlich | Friedrich August | nein | Lau | Auguste | nein | nein | Wanderschaft | Mutter war verw. Vater | |||
26 | 1866 | 22 | 2 | 26 | 76 | Gosse | Ferdinand Wilhelm | Zernikow | Soldin | Zernikow | Soldin | 18.03.1844 | Müller | ev. | Gosse | Gottfried | nein | Brietzke | Sophie | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
27 | 1866 | 22 | 2 | 27 | 80 | Grassmann | Ferdinand Gustav | Mehrenthin | Friedeberg Nm. | Mehrenthin | Friedeberg Nm. | 21.10.1844 | Handlungsgehilfe | ev. | Grassmann | Ferdinand | ja | Meyer | Ernestine | ja | ja | Soldin | Czarnikau | am im April 1866 Soldin verlassen | ||
28 | 1866 | 22 | 2 | 28 | 97 | Hechler | Johann Friedrich Wilhelm | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 09.02.1844 | Schuhmacher | ev. | Hechler | Christian | nein | Mecklenburg | Marie | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
29 | 1866 | 22 | 3 | 29 | 99 | Herfert | Friedrich Wilhelm | Rohrbeck | Königsberg Nm. | Rohrbeck | Königsberg Nm. | 03.10.1844 | Knecht | ev. | Herfert | Chrstian | nein | Brunert | Caroline | ja | nein | Soldin | ||||
30 | 1866 | 22 | 3 | 30 | 100 | Heintze | Friedrich Emil | Berlinchen | Soldin | Berlinchen | Soldin | 06.06.1844 | ev. | Heintze | Wilhelm | ja | Krüger | Ottilie | ja | ja | Soldin | hat Berechtigung zum 1-jährigen Dienst | ||||
31 | 1866 | 22 | 3 | 31 | 113 | Jaenchen | Friedrich Wilhelm | Neumühl b. Cüstrin | Königsberg Nm. | Soldin | Soldin | 20.03.1844 | Stellmacher | ev. | Jaenchen | Johann Friedrich | ja | Wiegleb | Sophie Dorothe | ja | nein | Wanderschaft | ||||
32 | 1866 | 22 | 3 | 32 | 121 | Kohlschmidt | Friedrich Wilhelm | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 16.05.1844 | Tischler | ev. | Kohlschmidt | Johann Wilhelm | nein | Rieger | Christine Henriette | ja | nein | Wanderschaft | ||||
33 | 1866 | 22 | 3 | 33 | 125 | Keil | Julius Hermann | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 15.12.1844 | Kellner | ev. | Keil | Carl Wilhelm | nein | Lange | Charlotte Louise | ja | nein | Berlin | ||||
34 | 1866 | 22 | 3 | 34 | 126 | Körtge | Carl Heinrich Hermann | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 15.12.1844 | Barbier | ev. | Körtge | Wilhelm | ja | Friedrich | Henriette | nein | nein | unbekannt | ||||
35 | 1866 | 22 | 3 | 35 | 127 | Krüger | Heinrich Robert | Berlinchen | Soldin | Soldin | Soldin | 29.10.1844 | Handarbeiter | ev. | Krüger | Johann Friedrich | nein | Berger | Caroline | nein | nein | Berlin | ||||
36 | 1866 | 22 | 3 | 36 | 128 | Klette | Alfred Rudolph | Crossen | Crossen | Soldin | Soldin | 18.05.1844 | Gymnasiast | ev. | Klette | Otto | ja | Berthold | Ernestine | ja | nein | hat die Berechtigung zum 1-jährigen Dienst | ||||
37 | 1866 | 22 | 3 | 37 | 132 | Kutscher | Johann Ferdinand August | Schönfliess | Königsberg Nm. | Schönfliess | Königsberg Nm. | 07.11.1844 | Tischler | ev. | Kutscher | Carl | ja | Arnold | Caroline | ja | ja | Soldin | Königsberg Nm. | am 11.11.1866 nach Schönfliess | ||
38 | 1866 | 22 | 3 | 38 | 141 | Lindemann | August Friedrich Wilhelm | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 16.01.1844 | Knecht | ev. | Lindemann | Christian | nein | Müller | Christine | ja | nein | Soldin | ||||
39 | 1866 | 22 | 3 | 39 | 143 | Lehmann | Carl Friedrich Wilhelm | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 11.09.1844 | Kaufmann | ev. | Lehmann | Friedrich | ja | Luck | Henriette | nein | ja | Soldin | Soldin | |||
40 | 1866 | 22 | 3 | 40 | 148 | Lemke | Friedrich Wilhelm | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 28.12.1844 | Postillion | ev. | Lemke | Wilhelm | ja | Lehmann | Albertine | ja | ja | Cüstrin | ||||
41 | 1866 | 22 | 3 | 41 | 149 | Lehmann | Alexander | Baerwalde | Königsberg Nm. | Soldin | Soldin | 18.03.1844 | Gymnasiast | ev. | Lehmann | Wilhelm | ja | Wellnitz | Caroline | ja | ja | Königsberg Nm. | ||||
42 | 1866 | 22 | 3 | 42 | 150 | Lehmann | Wilhelm Ludwig | Glasow | Soldin | Soldin | Soldin | 14.10.1844 | Knecht | ev. | Lehmann | Ludwig | ja | Pelz | Louise | ja | ja | Charlottenburg | 1866 in Charlottenburg gestellt | |||
43 | 1866 | 22 | 3 | 43 | 152 | Lehmann | Carl Ludwig | Fürstenfelde | Königsberg Nm. | Soldin | Soldin | 30.01.1844 | Töpfer | ev. | Lehmann | Auguste | ja | nein | Wanderschaft | Mutter war eine verw. Streich | ||||||
44 | 1866 | 22 | 4 | 44 | 161 | Miethke | Carl Friedrich Julius | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 06.07.1844 | Schuhmacher | ev. | Miethke | Ludwig | nein | Backhaus | Henriette | nein | ja | Soldin | Soldin | |||
45 | 1866 | 22 | 4 | 45 | 164 | Müller | Carl Friedrich August | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 28.08.1844 | Nagelschmied | ev. | Müller | Johann | nein | Priebe | Caroline Henriette | ja | nein | Wanderschaft | ||||
46 | 1866 | 22 | 4 | 46 | 165 | Müller | Friedrich August | Zollen | Soldin | Soldin | Soldin | 26.04.1844 | Knecht | ev. | Müller | Christian Friedrich | ja | Fischer | Wilhelmine | ja | nein | Soldin | ||||
47 | 1866 | 22 | 4 | 47 | 170 | May | Carl Julius | Plonitz | Landsberg a.W. | Frankfurt a.O. | Frankfurt a.O. | 07.05.1844 | Schuhmacher | ev. | May | Henriette | ja | Soldin | Landsberg a.W. | |||||||
48 | 1866 | 22 | 4 | 48 | 171 | Mielke | Carl Friedrich August | Schildberg | Soldin | Schildberg | Soldin | 22.07.1844 | Schuhmacher | ev. | Mielke | August | ja | Müller | Louise | ja | ja | Soldin | Schildberg | |||
49 | 1866 | 22 | 4 | 49 | 202 | Paehlke | Wilhelm Johann Carl Friedrich | Nesselgrund | Soldin | Soldin | Soldin | 04.02.1844 | Knecht | ev. | Paehlke | Johann Friedrich Wilhelm | ja | Heuer | Johanna Sophie | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
50 | 1866 | 22 | 4 | 50 | 205 | Piellusch | Carl Friedrich | Rosenberg | Rosenberg | Rosenberg | Rosenberg | 31.07.1844 | Seiler | ev. | Piellusch | Johann | nein | Reikowsky | Elisabeth | ja | ja | Soldin | Wirsitz | am 20.06.1866 weitergewandert | ||
51 | 1866 | 22 | 4 | 51 | 222 | Rettschlag | Ludwig Adolph Reinhard | Soldin | Soldin | ohne Domizil | ohne Domizil | 25.09.1844 | Schmied | ev. | Rettschlag | Friedrich | ja | Rieloff | Henriette | nein | ja | Massin | Mietzelfelde | |||
52 | 1866 | 22 | 4 | 52 | 224 | Röhl | August Ferdinand | Schildberg | Soldin | Schildberg | Soldin | 27.02.1844 | Schuhmacher | ev. | Röhl | Christian | ja | Bolz | Louise | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
53 | 1866 | 22 | 4 | 53 | 243 | Sasse | Friedrich Ferdinand | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 17.05.1844 | Kupferschmied | ev. | Sasse | Ferdinand | nein | Grundt | Wilhelmine | nein | nein | Landsberg a.W. | ||||
54 | 1866 | 22 | 4 | 54 | 244 | Schwenzer | Johann Carl Gottlieb | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 23.06.1844 | Maurer | ev. | Schwenzer | Johann | nein | Lehmann | Caroline | ja | ja | Berlin | ||||
55 | 1866 | 22 | 4 | 55 | 247 | Schulz | Hermann August Ferdinand | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 16.03.1844 | Glaser | ev. | Schulz | Heinrich | ja | Schütz | Henriette | ja | nein | Berlin | ||||
56 | 1866 | 22 | 4 | 56 | 248 | Stern | Rudolph Ernst | Vietz | Landsberg a.W. | Soldin | Soldin | 19.11.1844 | Müller | ev. | Stern | Friedrich August | nein | Röhl | Christiane Friederike | ja | ja | Neuteich bei Driesen | ||||
57 | 1866 | 22 | 4 | 57 | 256 | Sturm | Johann Friedrich | Reppen | Sternberg | Reppen | Sternberg | 01.01.1844 | Sattler | ev. | Sturm | Friedrich | ja | Kunow | Ernestine | ja | ja | Soldin | Reppen | |||
58 | 1866 | 22 | 4 | 58 | 257 | Schönitz | Johann August Paul | Boberau | Liegnitz | Liegnitz | Liegnitz | 18.11.1844 | Sattler | ev. | Schönitz | Katharina | nein | ja | Soldin | Liegnitz | ||||||
59 | 1866 | 22 | 4 | 59 | 273 | Thürmann | Carl Friedrich | Schildberg | Soldin | Soldin | Soldin | 23.08.1844 | Knecht | ev. | Thürmann | Johann Friedrich | ja | Rosenthal | Auguste | ja | ja | Beyersdorf | Pyritz | |||
60 | 1866 | 22 | 5 | 60 | 274 | Thom | Ferdinand August Hermann | Mietzelfelde | Soldin | Soldin | Soldin | 06.02.1844 | ev. | Thom | Ferdinand | ja | Meissner | Henriette | ja | ja | Soldin | Soldin | ||||
61 | 1866 | 22 | 5 | 61 | 291 | Vorpahl | Reinhold Carl Hermann | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 11.04.1844 | Schuhmacher | ev. | Vorpahl | Ferdinand | ja | Kurth | Auguste | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
62 | 1866 | 22 | 5 | 62 | 301 | Wilde | Carl Louis | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 21.01.1844 | Schlosser | ev. | Wilde | Traugott | nein | Denicke | Henriette | ja | ja | Soldin | ||||
63 | 1866 | 22 | 5 | 63 | 302 | Wieland | Gustav Adolph Theodor | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 29.02.1844 | Handarbeiter | ev. | Wieland | Carl | nein | Ahlert | Henriette | nein | nein | Soldin | Soldin | |||
64 | 1866 | 22 | 5 | 64 | 303 | Wolff | Franz Rudolph | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 02.07.1844 | Sekretär | ev. | Wolff | Gottlieb | ja | Krüger | Auguste | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
65 | 1866 | 22 | 5 | 65 | 307 | Wolter | Carl Friedrich Rudolph | Adamsdorf | Soldin | Soldin | Soldin | 20.09.1844 | Knecht | ev. | Wolter | Caroline | nein | ja | Adamsdorf | Mutter war eine verw. Tuchmacher Schmidt | ||||||
66 | 1866 | 22 | 5 | 66 | 322 | Zietlow | Hermann | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 21.12.1844 | Tischler | ev. | Zietlow | Wilhelm | ja | Zinken | Anna Christine | ja | ja | Berlin | ||||
67 | 1866 | 22 | 5 | 67 | 323 | Zühlsdorf | Carl Friedrich Gustav | Wusterwitz | Soldin | Soldin | Soldin | 20.04.1844 | Knecht | ev. | Zühlsdorf | Johann Gottlieb | ja | Meissner | Charlotte | ja | nein | Cüstrin | ||||
68 | 1866 | 21 | 5 | 68 | 2 | Augustin | Julius Theodor Louis | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 26.10.1845 | Postillion | ev. | Augustin | Robert | ja | Siegel | Auguste | ja | ja | Friedeberg Nm. | hat Berechtigung zum 1-jährigen freiwilligen Dienst | |||
69 | 1866 | 21 | 5 | 69 | 11 | Brandt | Albert August | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 04.02.1845 | Maurer | ev. | Brandt | Carl | ja | Lange | Auguste | ja | ja | Soldin | hat Berechtigung zum 1-jährigen freiwilligen Dienst | |||
70 | 1866 | 21 | 5 | 70 | 13 | Brauns | Carl Wilhelm Theodor | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 20.10.1845 | Zimmergeselle | ev. | Brauns | Wilhelm | ja | Knoll | Charlotte | ja | nein | Soldin | Soldin | |||
71 | 1866 | 21 | 5 | 71 | 14 | Balke | Carl Friedrich Ferdinand | Gossow | Königsberg Nm. | Soldin | Soldin | 01.05.1845 | Böttcher | ev. | Balke | Gottlieb | nein | Horn | Henriette | nein | nein | Wanderschaft | Soldin | hat Wandererlaubnis bis 01.03.1867 | ||
72 | 1866 | 21 | 5 | 72 | 15 | Bendler | Heinrich Rudolph Gustav | Lippehne | Soldin | Lippehne | Soldin | 08.01.1845 | Tischler | ev. | Bendler | Johann August | ja | Wachtel | Christiane | nein | nein | Soldin | Soldin | |||
73 | 1866 | 21 | 5 | 73 | 16 | Brose | Carl Friedrich | Lippehne | Soldin | Lippehne | Soldin | 09.06.1845 | Schuhmacher | ev. | Brose | Gottfried | ja | Degler | Dorothea | nein | ja | Soldin | Soldin | |||
74 | 1866 | 21 | 6 | 74 | 17 | Blumberg | Johann Eduard | Damerow | Soldin | Damerow | Soldin | 01.04.1845 | Schneider | ev. | Blumberg | Friedrich | ja | Gosse | Auguste | nein | ja | Soldin | Zernikow | |||
75 | 1866 | 21 | 6 | 75 | 18 | Berger | Adolph | Brätz | Meseritz | Brätz | Meseritz | 22.04.1845 | Schneider | ev. | Berger | Johann Gottlieb | nein | Ergang | Wilhelmine | nein | ja | Soldin | Friedeberg | am 30.05.1866 weitergewandert | ||
76 | 1866 | 21 | 6 | 76 | 52 | Elies | Carl Friedrich | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 23.04.1845 | Knecht | ev. | Elies | Marie | nein | nein | Kerkow | wegen Diebstahl bestraft, lt. Stammrolle | ||||||
77 | 1866 | 21 | 6 | 77 | 61 | Freimark | Carl Eduard | Werblitz | Soldin | Soldin | Soldin | 15.02.1845 | Fischer | ev. | Freimark | Carl | ja | Content | Wilhelmine | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
78 | 1866 | 21 | 6 | 78 | 71 | Gottschalk | August Ferdinand | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 19.01.1845 | Knecht | ev. | Gottschalk | Carl Friedrich | ja | Seelig | Johanna Sophie | ja | nein | Soldin | Soldin | |||
79 | 1866 | 21 | 6 | 79 | 72 | Grunert | Friedrich Gustav | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 16.02.1845 | Fleischer | ev. | Grunert | Johann | nein | Grundt | Auguste | ja | ja | Soldin | ||||
80 | 1866 | 21 | 6 | 80 | 74 | Greiner | Otto Franz Alexander | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 04.06.1845 | ev. | Greiner | Friedrich | ja | Oppermann | Caroline | ja | ja | Berlin | Soldin | ||||
81 | 1866 | 21 | 6 | 81 | 75 | Grundt | Johann Christian Friedrich | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 14.11.1845 | Postillion | ev. | Grundt | Carl | ja | Mühlberg | Auguste | ja | nein | Arnswalde | Soldin | |||
82 | 1866 | 21 | 6 | 82 | 76 | Grundt | Johann Ferdinand | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 17.12.1845 | Sattler | ev. | Grundt | Mathilde | ja | ja | Soldin | Soldin | ||||||
83 | 1866 | 21 | 6 | 83 | Hoffmann | Carl Gustav | Massow | 17.03.1845 | Maler | ev. | Haak | Auguste | ja | nein | Soldin | Soldin | ||||||||||
84 | 1866 | 21 | 6 | 84 | 79 | Görling | Carl Hermann Richard | Bernstein | Soldin | Bernstein | Soldin | 02.02.1845 | Bäcker | ev. | Görling | Gustav | ja | Hartwig | Henriette | ja | ja | Soldin | Bernstein | |||
85 | 1866 | 21 | 6 | 85 | 91 | Hoft | Franz Alexander | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 11.05.1845 | Maurer | ev. | Hoft | Johann | nein | Roch | Charlotte | ja | ja | Wanderschaft | Soldin | |||
86 | 1866 | 21 | 6 | 86 | 92 | Höhne | Christian Friedrich Ferdinand | Soldin | Soldin | Mietzelfelde | Soldin | 14.10.1845 | Knecht | ev. | Höhne | Auguste | ja | nein | Soldin | Soldin | Mutter war verw. Tagelöhner Weidehoff | |||||
87 | 1866 | 21 | 6 | 87 | 95 | Hirschfeld | Louis | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 03.07.1845 | Handlungsgehilfe | jü. | Hirschfeld | Hirsch | ja | Messow | Philippine | ja | ja | Königsberg Nm. | ||||
88 | 1866 | 21 | 6 | 88 | 98 | Hiene | Friedrich Gustav Albert | Lippehne | Soldin | Soldin | Soldin | 05.01.1845 | Ziegler | ev. | Hiene | Gustav | ja | Friedrich | Wilhelmine | nein | nein | Lippehne | ||||
89 | 1866 | 21 | 6 | 89 | 99 | Hohenwald | Carl Friedrich Wilhelm | Mietzelfelde | Soldin | Soldin | Soldin | 03.01.1845 | ev. | Hohenwald | Auguste | nein | nein | unbekannt | ||||||||
90 | 1866 | 21 | 7 | 90 | 111 | Jungfer | Ferdinand Ernst Carl | Soldin | Soldin | Lippehne | Soldin | 25.12.1845 | Barbier | ev. | Jungfer | Traugott Heinrich Ludwig | nein | Vogelgesang | Juliane | ja | ja | Soldin | ||||
91 | 1866 | 21 | 7 | 91 | 121 | Klingebeil | Johann Friedrich Wilhelm | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 13.02.1845 | Schuhmacher | ev. | Klingebeil | Johann | ja | Gasse | Ernestine | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
92 | 1866 | 21 | 7 | 92 | 122 | Kuke | Johann Ludwig Wilhelm | Soldin | Soldin | Dobberphul | Königsberg Nm. | 04.10.1845 | ev. | Kuke | Wilhelm | Haupt | Louise | nein | unbekannt | |||||||
93 | 1866 | 21 | 7 | 93 | 123 | Krüger | Hermann Otto Eduard | Soldin | Soldin | Naugard | Naugard | 09.10.1845 | ev. | Krüger | Hermann Julius Christian | ja | Meyer | Johanna Ida Charlotte | ja | nein | Naugard | |||||
94 | 1866 | 21 | 7 | 94 | 124 | Kuphal | Carl Friedrich Wilhelm | Schöneberg | Soldin | Soldin | Soldin | 01.10.1845 | Knecht | ev. | Kuphal | Carl | ja | Dams | Johanna Louise | ja | nein | Soldin | Soldin | |||
95 | 1866 | 21 | 7 | 95 | 127 | Kuschke | Martin Ludwig August | Griesenfelde | Soldin | Griesenfelde | Soldin | 27.01.1845 | Knecht | ev. | Kuschke | Martin | nein | Dams | Caroline | ja | nein | Soldin | Soldin | |||
96 | 1866 | 21 | 7 | 96 | 129 | Kohl | Franz Heinrich | Altklürken | Arnswalde | Lippehne | Soldin | 30.10.1845 | Knecht | ev. | Kohl | Wilhelm | ja | Riese | N.N. | ja | ja | Soldin | Lippehne | |||
97 | 1866 | 21 | 7 | 97 | 141 | Ladosch | Carl Friedrich Wilhelm | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 15.02.1845 | Knecht | ev. | Ladosch | Ernestine | ja | ja | Soldin | Soldin | ||||||
98 | 1866 | 21 | 7 | 98 | 142 | Loser | Carl Friedrich Franz | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 21.02.1845 | Knecht | ev. | Loser | Franz | nein | Besitzkin | Johanna | nein | nein | Bahn | Soldin | |||
99 | 1866 | 21 | 7 | 99 | 143 | Liskow | Johann Heinrich Gustav | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 28.02.1845 | Schlächter | ev. | Liskow | Ferdinand | ja | Wolff | Henriette | ja | ja | Soldin | Soldin | |||
100 | 1866 | 21 | 7 | 100 | 144 | Lindemann | Heino | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 17.04.1845 | Kaufmann | jü. | Lindemann | Liepmann | ja | Simon | Dorothe | ja | ja | Berlin | Soldin | |||
101 | 1866 | 21 | 7 | 101 | 145 | Lemke | Gottfried | Altstadt | Pyritz | Pyritz | Pyritz | 30.04.1845 | Kaufmann | ev. | Lemke | Anna | nein | ja | Soldin | Pyritz | ||||||
102 | 1866 | 21 | 7 | 102 | 161 | Meyer | Wilhelm Carl Albert | Soldin | Soldin | unbekannt | unbekannt | 22.03.1845 | Maurer | ev. | Meyer | Henriette | nein | unbekannt | wegen Diebstahl bestraft, 3 MonateGefängnis, 1 Jahr Ehrverlust | |||||||
103 | 1866 | 21 | 7 | 103 | 162 | Müller | Carl Gustav Hermann | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 25.04.1845 | Messerschmied | ev. | Müller | Gustav | nein | Lau | Wilhelmine | ja | nein | Wanderschaft | Wanderberechtigung bis 25.03.1867 | |||
104 | 1866 | 21 | 7 | 104 | 163 | Malzahn | Carl Friedrich August | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 30.05.1845 | Knecht | ev. | Malzahn | Emilie | ja | nein | Soldin | Soldin | Mutter war Witwe Brockhoff | |||||
105 | 1866 | 21 | 7 | 105 | 164 | Müller | Hermann Rudolph | Soldin | Soldin | Soldin | Soldin | 20.07.1845 | Knecht | ev. | Müller | Carl | nein | Feiseler | Christiane | nein | ja | unbekannt | wegen Diebstahl bestraft, 14 Tage Gefängnis | |||
