Tabelle: | 0014 |
Bezeichnung: | Bürgerrolle Soldin 1819 |
Beschreibung: | Verzeichnis der Bürger und deren Beruf am 04.Mai 1819 |
Zeitraum: | 1819 |
Quelle: | 10 |
Archiv: | BLHA |
Signatur: | 8 Soldin 614 |
Bezeichnung: | Anfertigung der Bürgerrollen infolge der Städteordnung |
Beschreibung: | Nachweise über wohnhafte Bürger sowie deren Beruf und Familienstand und Sittuation |
Zeitraum: | 1809-1810 |
Typ: | Akte |
Nummer: | |
Bearbeitungsstand: | 01.06.2022 |
Erfasser: | Reinhard Pätzel |
EMail: | rpaetzel@t-online.de |
Homepage: | https://rpaetzel.de |
ID | Jahr | Haus-Nr | Vornamen | Name | Stand Beruf | Stimmfähig | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1819 | 3 | Petzelt | Töpfer | ja | 6. Bezirk, vor dem Thore | |
2 | |||||||
3 | 1819 | 1 | Schröder | Färber | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
4 | 1819 | 2 | Schutzmann, Gärtner | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | ||
5 | 1819 | 3 | Gadow | Mühlenmeister | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
6 | 1819 | 4 | Wulff | Färber | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
7 | 1819 | 5 | Paree | Witwe | nein | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
8 | 1819 | 6 | Milicke jun. | Töpfer | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
9 | 1819 | 7 | Baganz | Fischer | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
10 | 1819 | 8 | Gablenz | Fischer | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
11 | 1819 | 9 | Milicke | Fischer | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
12 | 1819 | 10 | Meyer | Fischer | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
13 | 1819 | 11 | Klingbeil | Zimmergeselle | nein | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
14 | 1819 | 12 | Schröder | Fischer | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
15 | 1819 | 13 | Freymark | Fischer | nein | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
16 | 1819 | 13 | Streiff | Weber | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
17 | 1819 | 14 | Friedrich | Fischer | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
18 | 1819 | 15 | Steglich | Tabagist | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
19 | 1819 | 15 | Herguth | Fischer | ja | 1. Bezirk, vor dem Thore | |
20 | 1819 | 3 | Krause | Tischler | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
21 | 1819 | 3 | Stehmann | Messerschmied | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
22 | 1819 | 3 | Cohn | Staatsbürger | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
23 | 1819 | 3 | Carl | Braatz | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
24 | 1819 | 4 | Marx | Knopfmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
25 | 1819 | 5 | Reinsch | Tuchmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
26 | 1819 | 5 | Stiehm | Schornsteinfeger | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
27 | 1819 | 6 | Ring | Bürgermeister | 1. Bezirk, in der Stadt | ||
28 | 1819 | 7 | Hoffmann | Schuhmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
29 | 1819 | 8 | Wulff | Garnweber | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
30 | 1819 | 8 | Ladewig sen. | Tuchmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
31 | 1819 | 9 | Pasenow | Posthalter | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
32 | 1819 | 10 | Pipenhagen | Knopfmacher | 1. Bezirk, in der Stadt | ||
33 | 1819 | 11 | Schulze | Witwe | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
34 | 1819 | 12 | Machner | Staatsbürger | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
35 | 1819 | 13 | Neubauer | Schmied | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
36 | 1819 | 14 | Donath | Drechsler | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
37 | 1819 | 14 | Fenner | Tischler | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
38 | 1819 | 15 | Langpape | Brauer | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
39 | 1819 | 16 | Grunert | Schlächter | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
40 | 1819 | 16 | Brämer | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | ||
41 | 1819 | 17 | Stienen | Bäcker | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
42 | 1819 | 18 | Strauch | Witwe | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
43 | 1819 | 19 | Kriesen | Hutmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
44 | 1819 | 20 | Griese | Nadler | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
45 | 1819 | 20 | Zisener | Weissgerber | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
46 | 1819 | 21 | Briehme | Häusler | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
47 | 1819 | 21 | Schröder | 1. Bezirk, in der Stadt | |||
48 | 1819 | 21 | Kramer | Knopfmacher | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
49 | 1819 | 21 | Gottfried | Sasse | Schuhmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt |
50 | 1819 | 22 | Reichert | Schneider | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
51 | 1819 | 23 | Messerschmidt | Witwe | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
52 | 1819 | 24 | Schumann | Riemer | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
53 | 1819 | 24 | Mansfeld sen. | Schuhmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
54 | 1819 | 25 | Loeffler | Schlächter | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
55 | 1819 | 26 | Schwanebeck | Schmied | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
56 | 1819 | 27 | Gründling | Böttcher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
57 | 1819 | 28 | Hoffmann | Schuhmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
58 | 1819 | 28 | Brandenburg | Schneider | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
59 | 1819 | 29 | Wolff | Kaufmann | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
60 | 1819 | 30 | Hammel | Nagelschmied Witwe | nein | 1. Bezirk, in der Stadt, Temperhaus | |
61 | 1819 | 31 | Abraham | Staatsbürger | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
62 | 1819 | 32 | Haase | Schneidermeister | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
63 | 1819 | 33 | Bülow | Schuhmachermeister | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
64 | 1819 | 34 | Liebmann | Staatsbürger | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
65 | 1819 | 35 | Sprenzer | Schmied | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
66 | 1819 | 35 | Eichberg | Seiler | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
67 | 1819 | 36 | Seeliger | Buchbinder | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
68 | 1819 | 37 | Levin | Kaufmann | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
69 | 1819 | 38 | Böhmig | Seifensieder | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
70 | 1819 | 39 | Carl | Ulrich | Tuchmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt |
71 | 1819 | 40 | Liskow | Schlächtermeister | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
72 | 1819 | 41 | Schroeder | Nadler | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
73 | 1819 | 42 | Hohenwald | Glaser | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
74 | 1819 | 43 | Stewen | Kupferschmied | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
75 | 1819 | 44 | Fischer | Witwe, Sahlfeld | nein | 1. Bezirk, in der Stadt | |
76 | 1819 | 45 | Boetzel | Bäcker | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
77 | 1819 | 46 | Johann | Ulrich | Tuchmacher | ja | 1. Bezirk, in der Stadt |
78 | 1819 | 47 | Pickert | Seiler | ja | 1. Bezirk, in der Stadt | |
79 | |||||||
80 | 1819 | 48 | Wünsch | Färber | ja | 2. Bezirk | |
81 | 1819 | 49 | Kaul | Böttcher | ja | 2. Bezirk | |
82 | 1819 | 49 | Brokhoff | Pantoffelmacher | nein | 2. Bezirk | |
83 | 1819 | 50 | Hering | Böttcher | ja | 2. Bezirk | |
84 | 1819 | 51 | Esser | Färber | ja | 2. Bezirk | |
85 | 1819 | 52 | Haase | Häusler | ja | 2. Bezirk | |
86 | 1819 | 52 | Hoffmann jun. | Schuhmacher | ja | 2. Bezirk | |
87 | 1819 | 52 | Zippel | Sattler | ja | 2. Bezirk | |
88 | 1819 | 53 | Cammann | Schloßer | ja | 2. Bezirk | |
89 | 1819 | 53 | Knitter | Schneider | nein | 2. Bezirk | |
90 | 1819 | 54 | Lehmann | Hutmacher | ja | 2. Bezirk | |
91 | 1819 | 55 | Ebel | Schuhmacher | ja | 2. Bezirk | |
92 | 1819 | 56 | Wernicke | Schuhmacher | ja | 2. Bezirk | |
93 | 1819 | 56 | Seeger | Schloßer | nein | 2. Bezirk | |
94 | 1819 | 57 | Fritz | Horndrechsler | ja | 2. Bezirk | |
95 | 1819 | 57 | Strauch | Kaufmann | ja | 2. Bezirk, zieht nach Cüstrin | |
96 | 1819 | 58 | Kranz | Chirurgus | ja | 2. Bezirk | |
97 | 1819 | 59 | Schnepel | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk | |
98 | 1819 | 60 | Schroth | Nadler | ja | 2. Bezirk | |
99 | 1819 | 61 | Weise | Seifensieder | ja | 2. Bezirk | |
100 | 1819 | 61 | Temperhaus | Stellmacher | ja | 2. Bezirk | |
101 | 1819 | 61 | Carl | Braatz | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk |
102 | 1819 | 62 | Milicke sen. | Töpfer | ja | 2. Bezirk | |
103 | 1819 | 63 | Paasch | Senator | ja | 2. Bezirk | |
104 | 1819 | 64 | Bache | Aufseher | ja | 2. Bezirk | |
105 | 1819 | 65 | Engel | Garnweber | ja | 2. Bezirk | |
106 | 1819 | 66 | Rieb sen. | Maurermeister | ja | 2. Bezirk | |
107 | 1819 | 67 | Riebe | Maurergeselle | nein | 2. Bezirk | |
108 | 1819 | 67 | Rieloff jun. | Schumacher | nein | 2. Bezirk | |
109 | 1819 | 67 | Grams | Bürger | nein | 2. Bezirk | |
110 | 1819 | 68 | Carl | Schroth | Lohgerber | nein | 2. Bezirk |
111 | 1819 | 69 | Lehmann | Witwe | nein | 2. Bezirk | |
112 | 1819 | 70 | Loeffler | Ackerbürger | ja | 2. Bezirk | |
113 | 1819 | 70 | Presss | Schneider | ja | 2. Bezirk | |
114 | 1819 | 70 | Marcuse | Staatsbürger | nein | 2. Bezirk | |
115 | 1819 | 71 | Vogelgesang sen. | Kürschner | ja | 2. Bezirk | |
116 | 1819 | 71 | Kennemann | Witwe | nein | 2. Bezirk | |
117 | 1819 | 72 | Arn. | Kalisch | Schuhmacher | ja | 2. Bezirk |
118 | 1819 | 72 | Knorr | Handschuhmacher | ja | 2. Bezirk | |
119 | 1819 | 72 | Hauptmann | Friseur | nein | 2. Bezirk | |
120 | 1819 | 73 | Ascher | Kaufmann | ja | 2. Bezirk | |
121 | 1819 | 74 | Herguth | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk | |
122 | 1819 | 74 | Schmidt | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk | |
123 | 1819 | 75 | Thom | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk | |
124 | 1819 | 76 | Martin | Haase | Ackerbürger | ja | 2. Bezirk |
125 | 1819 | 77 | Ebel | Müller | ja | 2. Bezirk | |
126 | 1819 | 77 | Schroth | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk | |
127 | 1819 | 78 | Thom | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk | |
128 | 1819 | 79 | Nell | Töpfer | ja | 2. Bezirk | |
129 | 1819 | 80 | Zöllner | Tischler | ja | 2. Bezirk | |
130 | 1819 | 81 | Kloos | Schuhmacher | ja | 2. Bezirk | |
131 | 1819 | 81 | Tiedig | Schuhmacher | nein | 2. Bezirk | |
132 | 1819 | 81 | Fr. | Hoffmann | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk |
133 | 1819 | 82 | Thiele | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk | |
134 | 1819 | 83 | Instmann | Staatsbürger | ja | 2. Bezirk | |
135 | 1819 | 83 | Schön | Schneider | ja | 2. Bezirk | |
136 | 1819 | 84 | Büchsler | Bürger | nein | 2. Bezirk | |
137 | 1819 | 85 | Meyer | Ackerbürger | ja | 2. Bezirk | |
138 | 1819 | 86 | Wülffert | Ackerbürger | ja | 2. Bezirk | |
139 | 1819 | 87 | Berwig | Scharftrichter | ja | 2. Bezirk | |
140 | 1819 | 89 | Haase | Maurergeselle | nein | 2. Bezirk | |
141 | 1819 | 90 | Feiseler | Schneider | ja | 2. Bezirk | |
142 | 1819 | 91 | Koller | Tuchscherer | ja | 2. Bezirk | |
143 | 1819 | 92 | Possell | Töpfer | ja | 2. Bezirk | |
144 | 1819 | 93 | Radicke | Ackerbürger | ja | 2. Bezirk | |
145 | 1819 | 94 | Wendland | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk | |
146 | 1819 | 94 | Koch | Schuhmacher | ja | 2. Bezirk | |
147 | 1819 | 95 | Schwerdberg | Witwe | nein | 2. Bezirk | |
148 | 1819 | Wiekhaus | Reiss | Garnweber | ja | 2. Bezirk | |
149 | 1819 | 96 | Kannegiesser | Weissgerber | ja | 2. Bezirk | |
150 | 1819 | 96 | Trimpelmann | Lohgerber | ja | 2. Bezirk | |
151 | 1819 | 96 | Noe | Tischler | ja | 2. Bezirk | |
152 | 1819 | 97 | Schroth | Lohgerber | ja | 2. Bezirk | |
153 | 1819 | 97 | Günther | Bürger | nein | 2. Bezirk | |
154 | 1819 | 97 | Funke | Tuchmacher | ja | 2. Bezirk | |
155 | 1819 | 98 | Hoffmann | Prop. | ja | 2. Bezirk | |
156 | 1819 | 99 | Fr. | Riebe | Maurermeister | ja | 2. Bezirk |
157 | 1819 | 100 | Schmidt jun. | Tischler | ja | 2. Bezirk | |
158 | 1819 | 100 | Moevius | Schneider | ja | 2. Bezirk | |
159 | 1819 | 101 | Fischer | Witwe | nein | 2. Bezirk | |
160 | 1819 | 101 | Sadler | Bäcker | ja | 2. Bezirk, ist tot | |
161 | 1819 | 102 | Dümke jun. | Garnweber | ja | 2. Bezirk | |
162 | 1819 | 102 | Frölich | Garnweber | ja | 2. Bezirk | |
163 | 1819 | 121 | Dümke sen. | Garnweber | ja | 2. Bezirk | |
164 | 1819 | 122 | Rosenthal | Bürger | ja | 2. Bezirk | |
165 | 1819 | 122 | Graumann | Tuchmacher | nein | 2. Bezirk | |
166 | |||||||
167 | 1819 | 103 | Arendt | Bäcker | ja | 3. Bezirk | |
168 | 1819 | 103 | Kutzer | Kürschner | ja | 3. Bezirk | |
169 | 1819 | 104 | Thom sen. | Tuchmacher | ja | 3. Bezirk | |
170 | 1819 | 105 | Blenkner | Schmied | ja | 3. Bezirk | |
171 | 1819 | 106 | Nies | Herr | ja | 3. Bezirk | |
172 | 1819 | 107 | Ulrich jun. | Tuchmacher | ja | 3. Bezirk | |
173 | 1819 | 108 | Engelhardt | Tischler | ja | 3. Bezirk | |
174 | 1819 | 109 | Friedrich | Fischer | nein | 3. Bezirk | |
175 | 1819 | 110 | Traugott | Kalisch | Schuhmacher | ja | 3. Bezirk |
176 | 1819 | 111 | 3. Bezirk, Krugmannsches Haus | ||||
177 | 1819 | 112 | Hoff | Schneider | ja | 3. Bezirk | |
178 | 1819 | 112 | Seeliger | Buchbinder | ja | 3. Bezirk | |
179 | 1819 | 113 | Haupt | Nagelschmied | ja | 3. Bezirk | |
180 | 1819 | 114 | Tietze | Bohrschmied | ja | 3. Bezirk | |
181 | 1819 | 115 | Augustin | Maurergeselle | ja | 3. Bezirk | |
182 | 1819 | 116 | Giese | Witwe | nein | 3. Bezirk | |
183 | 1819 | 116 | Fr. | Braatz | Tuchmacher | ja | 3. Bezirk |
184 | 1819 | 117 | Engel | Schneider | ja | 3. Bezirk | |
185 | 1819 | 118 | Wolff | Garnweber | ja | 3. Bezirk, ist tot | |
186 | 1819 | 118 | Lanckner | Schuhmacher | ja | 3. Bezirk | |
187 | 1819 | 119 | Blümchen | Müller | ja | 3. Bezirk | |
188 | 1819 | 120 | Loeffler | Ackerbürger | ja | 3. Bezirk | |
189 | 1819 | 124 | Walter | Brauer | ja | 3. Bezirk | |
190 | 1819 | 125 | Sturzewski | Bürger | ja | 3. Bezirk | |
191 | 1819 | 125 | Grunert | Schlächter | ja | 3. Bezirk | |
192 | 1819 | 126 | Bock | Korbmacher | ja | 3. Bezirk | |
193 | 1819 | 127 | Philler | Hutmacher | ja | 3. Bezirk | |
194 | 1819 | 127 | Besser jun. | Schuhmacher | ja | 3. Bezirk | |
195 | 1819 | 128 | Schmidt sen. | Tischler | ja | 3. Bezirk | |
196 | 1819 | 129 | Abendroth | Schloßer | ja | 3. Bezirk | |
197 | 1819 | 130 | Rengel | Herr | ja | 3. Bezirk, ist tot | |
198 | 1819 | 131 | Sala | Herr | ja | 3. Bezirk | |
199 | 1819 | 132 | Liskow sen. | Schlächter | ja | 3. Bezirk | |
200 | 1819 | 133+134 | Bötticher, Böttcher | Postmeister | ja | 3. Bezirk | |
201 | 1819 | 133+134 | Ulrich | Schlächter | ja | 3. Bezirk | |
202 | 1819 | 135 | Nimtsch | Garnweber | ja | 3. Bezirk | |
203 | 1819 | 136 | Hohenwald | Schuhmacher | ja | 3. Bezirk | |
204 | 1819 | 136 | Carl | Preuss | Garnweber | ja | 3. Bezirk |
205 | 1819 | 137 | Knobeloch | Herr | ja | 3. Bezirk | |
206 | 1819 | 138 | Leuschner | Müllergeselle | ja | 3. Bezirk | |
207 | 1819 | 138 | Schmidt | Mauerergeselle | ja | 3. Bezirk | |
208 | 1819 | 139 | Petzholdt | Witwe | nein | 3. Bezirk, Mann ist tot | |
209 | 1819 | 140 | Vorpahl | Ackerbürger | ja | 3. Bezirk | |
210 | 1819 | 141 | Röhl | Zimmergeselle | ja | 3. Bezirk | |
211 | 1819 | 142 | Müller | Ackerbürger | 3. Bezirk | ||
212 | 1819 | Wiekhaus | Thomas | Mauerergeselle | ja | 3. Bezirk | |
213 | 1819 | Wiekhaus | Piper | Bürger | ja | 3. Bezirk | |
214 | 1819 | 143 | Grahlow | Bierschenker | ja | 3. Bezirk | |
215 | 1819 | 143 | Hoehne | Jäger | ja | 3. Bezirk | |
216 | 1819 | 143 | Paul | Schlächter | ja | 3. Bezirk | |
217 | 1819 | 144 | Schmieden | Frau Doctor | nein | 3. Bezirk | |
218 | 1819 | 145 | Kutzern | Frau Inspektor | nein | 3. Bezirk | |
219 | 1819 | 146 | Koski | Seifensieder | ja | 3. Bezirk | |
220 | 1819 | 147 | Schleichert | Büchsenmacher | ja | 3. Bezirk | |
221 | 1819 | 148 | Quasinsky | Cämmerer | ja | 3. Bezirk, jetzt Superintendent | |
222 | 1819 | 149 | Rieloff 2. | Bäcker | ja | 3. Bezirk | |
223 | 1819 | 150 | Bieme | Schmied | ja | 3. Bezirk | |
224 | 1819 | 151 | Ostwald | Schlosser | ja | 3. Bezirk | |
225 | 1819 | 151 | Brauer | Drechsler | ja | 3. Bezirk | |
226 | 1819 | 151 | Stolz | Tuchmacher | ja | 3. Bezirk | |
227 | 1819 | 152 | Böhmer | Brauer | ja | 3. Bezirk | |
228 | 1819 | 153 | Hensel | Zimmergeselle | ja | 3. Bezirk | |
229 | 1819 | 154 | Kargus | Schuhmacher | ja | 3. Bezirk | |
230 | 1819 | 155 | Schroeder | Tuchmacher | ja | 3. Bezirk | |
231 | 1819 | 197 | Sala | Herr | ja | 3. Bezirk | |
232 | 1819 | 198 | 3. Bezirk, das Schützenhaus | ||||
233 | 1819 | 198 | Liebenow | Maurermeister | ja | 3. Bezirk | |
234 | 1819 | 199 | Hirche | Chirurgus | ja | 3. Bezirk | |
235 | 1819 | 200 | Sparrenfeld | Witwe | nein | 3. Bezirk, Mann ist tot | |
236 | 1819 | 201 | Kroll | Zimmermeister | ja | 3. Bezirk | |
237 | 1819 | 202 | Schmidt | Tuchmacher | ja | 3. Bezirk | |
238 | 1819 | 203 | Belke | geschiedene Frau | nein | 3. Bezirk | |
239 | 1819 | 204 | Schmidt | Schuhmacher | ja | 3. Bezirk | |
240 | 1819 | 204 | Klinke sen. | Ackerbürger | ja | 3. Bezirk | |
241 | 1819 | 204 | Gründling | Böttcher | ja | 3. Bezirk | |
242 | |||||||
243 | 1819 | 156 | Proestel | Schlächter | ja | 4. Bezirk | |
244 | 1819 | 157 | Ladewig jun. | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
245 | 1819 | 158 | Achilles | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
246 | 1819 | 155 | Altmann | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
247 | 1819 | 159 | Schulze | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
248 | 1819 | 160 | Schilski | Garnweber | ja | 4. Bezirk | |
249 | 1819 | 160 | Böhmer sen. | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk, ist tot | |
250 | 1819 | 161 | Weyland | Tischler | ja | 4. Bezirk | |
251 | 1819 | 162 | Grosse | Bürger | ja | 4. Bezirk | |
252 | 1819 | 162 | Müller | Weber | ja | 4. Bezirk | |
253 | 1819 | 163 | Carl | Kalisch | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk |
254 | 1819 | 166 | Gliene | Tischler | ja | 4. Bezirk | |
255 | 1819 | 165 | Rittorf | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
256 | 1819 | 166 | Löffler | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
257 | 1819 | 167 | Peltz | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
258 | 1819 | 168 | Bieme | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
259 | 1819 | 169 | Praetel | Brauer | ja | 4. Bezirk | |
260 | 1819 | 169 | Bauer | Zimmergeselle | 4. Bezirk | ||
261 | 1819 | 169 | Lange | Schneider | 4. Bezirk | ||
262 | 1819 | 170 | Friedrich | Stellmacher | ja | 4. Bezirk | |
263 | 1819 | 171 | Braase | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
264 | 1819 | 171 | Theewald | Schneider | ja | 4. Bezirk | |
265 | 1819 | 171 | Schleckert | Gürtler | ja | 4. Bezirk | |
266 | 1819 | 172 | Winter | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
267 | 1819 | 172 | Zimmer | Schneider | ja | 4. Bezirk | |
268 | 1819 | 173 | Dames | Ziegler | ja | 4. Bezirk | |
269 | 1819 | 174 | Lorenz jun. | Musikus | ja | 4. Bezirk | |
270 | 1819 | 175 | Schmidt sen. | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
271 | 1819 | 309 | Grimmert | Tuchmacher | 4. Bezirk | ||
272 | 1819 | 176 | Dänicke | Witwe | nein | 4. Bezirk | |
273 | 1819 | 176 | Kramer | 4. Bezirk | |||
274 | 1819 | 176 | Caspary | 4. Bezirk | |||
275 | 1819 | 177 | Sam. | Merten | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk |
276 | 1819 | 178 | Kakowski | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
277 | 1819 | 179 | Maurer | Barbier | ja | 4. Bezirk | |
278 | 1819 | 180 | Stoltz | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
279 | 1819 | 181 | Seefeldt | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
280 | 1819 | 182 | Bussler | Böttcher | ja | 4. Bezirk | |
281 | 1819 | 182 | Sperli | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
282 | 1819 | 182 | Donath | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
283 | 1819 | 183 | Donath sen. | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
284 | 1819 | 183 | Donath jun. | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
285 | 1819 | 183 | Schulze | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
286 | 1819 | 184 | Rieloff sen. | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
287 | 1819 | 184 | Jlius | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
288 | 1819 | 185 | Glinkmann | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
289 | 1819 | 185 | Magdeburg | nein | 4. Bezirk | ||
290 | 1819 | 185 | Kurth | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
291 | 1819 | 186 | Friedrich | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
292 | 1819 | 187 | Opitz | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
293 | 1819 | 187 | David | Preuss | Garnweber | ja | 4. Bezirk |
294 | 1819 | 188 | Meyschemmel | Witwe | nein | 4. Bezirk | |
295 | 1819 | 232 | Schmelke | Garnweber | ja | 4. Bezirk | |
296 | 1819 | 190 | Thom sen. | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
297 | 1819 | 190 | Lange | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
298 | 1819 | 191 | Haase | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
299 | 1819 | 192 | Ehrenbaum | Kaufmann | ja | 4. Bezirk | |
300 | 1819 | 193 | Rolbes | Schlosser | ja | 4. Bezirk | |
301 | 1819 | 193 | Müller | Garnweber | ja | 4. Bezirk | |
302 | 1819 | 212 | Jhle | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
303 | 1819 | 193 | Berkner | Bäcker | ja | 4. Bezirk | |
304 | 1819 | 194 | Gaede | Amtmann | ja | 4. Bezirk | |
305 | 1819 | 195 | Lorenz jun. | Stadtmusikus | ja | 4. Bezirk | |
306 | 1819 | 196 | Helferling | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
307 | 1819 | 196 | Loetz | Chirurgus | ja | 4. Bezirk | |
308 | 1819 | vorm Tor | Lasse | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
309 | 1819 | vorm Tor | Fähnrich | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
310 | 1819 | vorm Tor | Bittkow | Gärtner | ja | 4. Bezirk | |
311 | 1819 | vorm Tor | Fischer | Schäfer | ja | 4. Bezirk | |
312 | 1819 | vorm Tor | Bauer | Zimmergeselle | ja | 4. Bezirk,im Torschreiberhaus | |
313 | 1819 | 205 | Grossmann | Herr | ja | 4. Bezirk | |
314 | 1819 | 205 | Vorpahl | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
315 | 1819 | 205 | Feuer | Tischler | ja | 4. Bezirk | |
316 | 1819 | 206 | Schulze | Nadler Witwe | nein | 4. Bezirk | |
317 | 1819 | 207 | Franke | Uhrmacher | ja | 4. Bezirk | |
318 | 1819 | 208 | Steglich | Tabagist | ja | 4. Bezirk | |
319 | 1819 | 209 | Müller | Seiler | ja | 4. Bezirk | |
320 | 1819 | 210 | Koberstein | Kaufmann | ja | 4. Bezirk | |
321 | 1819 | 210 | Pauly | Glaser | ja | 4. Bezirk | |
322 | 1819 | 211 | Kalisch | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
323 | 1819 | 212 | Fankmeyer | Hutmacher | ja | 4. Bezirk | |
324 | 1819 | 212 | Winkler | ja | 4. Bezirk, in Berlin | ||
325 | 1819 | 213 | Borchert | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
326 | 1819 | 213 | Meffert | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
327 | 1819 | 215 | Klickmann | Cantor | ja | 4. Bezirk | |
328 | 1819 | 215 | Haase | Schneider | nein | 4. Bezirk | |
329 | 1819 | 216 | Wernicke | Schuhmacher | ja | 4. Bezirk | |
330 | 1819 | 217 | Zander | Ackerbürger | ja | 4. Bezirk | |
331 | 1819 | 218 | Rieloff sen. | Bäcker | ja | 4. Bezirk | |
332 | 1819 | 219 | Gossmann | Staatsbürger | ja | 4. Bezirk | |
333 | 1819 | 193 | Sahr | Tuchmacher | ja | 4. Bezirk | |
334 | |||||||
335 | 1819 | 219 | Müller | Weissgerber | ja | 5. Bezirk | |
336 | 1819 | 220 | Neumann | Drechsler | ja | 5. Bezirk | |
337 | 1819 | 221 | Sahr | Schmied | ja | 5. Bezirk | |
338 | 1819 | 222 | Behrend | Ackerbürger | ja | 5. Bezirk | |
339 | 1819 | 223 | Riemann | Lohgerber | ja | 5. Bezirk | |
340 | 1819 | 224 | Messerschmidt | Riemer | ja | 5. Bezirk | |
341 | 1819 | 225 | Ueckert | Schuhmacher | ja | 5. Bezirk | |
